Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
  • venkat.malladi/tfsee
  • gcrb/tfsee
Show changes
Commits on Source (65)
Showing
with 212279 additions and 124072 deletions
[submodule "MakeGencodeTSS"] [submodule "MakeGencodeTSS"]
path = MakeGencodeTSS path = MakeGencodeTSS
url = https://github.com/sdjebali/MakeGencodeTSS url = https://github.com/sdjebali/MakeGencodeTSS
[submodule "dREG"]
path = dREG
url = https://github.com/Danko-Lab/dREG
[submodule "bigWig"]
path = bigWig
url = https://github.com/andrelmartins/bigWig.git
[submodule "dREG-Model"]
path = dREG-Model
url = https://github.com/Danko-Lab/dREG-Model
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Total Functional Score of Enhancer Elements Identifies Lineage-Specific Enhancers that Drive Differentiation of Pancreatic Cells
This directory contains the scripts for identification of TFs maintaining multipotency of endodermal stem cells during differentiation into pancreatic lineages
,using TFSEE.
Random Forest of Enhancer Prediction
http://enhancer.ucsd.edu/renlab/RFECS_enhancer_prediction/
## Dependencies for TFSEE
This code requires python 2.7+ to run.
The pythons scripts require the following python packages:
- biopython-1.70
- pandas-0.20.1
- numpy-1.12.1
- scikit-learn-0.18.1
- matplotlib-2.0.2
- seaborn-0.8.1
- scipy-0.19.0
# Methods:
1. Call Peaks H3K27ac, H3K4me1 using threshold of 1e-2 Install the dependencies.
2. Call Peaks H3K4me3 using threshold of 1e-5
3. Call Transcript units per cell using GRO-seq and GRO-HMM ```sh
4. Merge H3K27ac, H3K4me1, H3K4me3 Peaks within 500bp and make universe filter for at least 1 RPKM in a cell pip install -r requirements.txt
5. Merge GRO-seq transcripts and filter for ```
a. +/- 3kb from TSS of protein coding genes Gencode and H3K4me3 pekas
b. Merge overlaping transcripts
c. Filter for <=9kb Short-Short-Paired and Short-Unpaired #### Pipeline Description
d. make universe filter for at least 1 > RPKM SSP and > 2 RPM SUP in a cell
6. Make Enhancer regions for motif search ##### Pre-processing Steps
a. Short-Short-Paired +/- 500 bp center-overlap
b. Short-Unpaired +/- bp TSS of transcript 1. De novo identification of enhancers using GRO-seq and [groHMM](http://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/groHMM.html)
c. Histone data +/- bp 500 bp center of mark or ChIP-seq (H3K4me1 and H3K27ac)
7. De novo motif analyses were performed using the command-line version of MEME (Bailey et al., 2009). The
following parameters were used for motif prediction: (1) zero or one occurrence per sequence (- 2. Normalize Enhancer Expression using GRO-seq: For each cell line, quantify the GRO-seq reads, RPKM, that fall within a 1 kb region around the center of the overlap for paired enhancer transcripts or from the 5′ end of unpaired enhancer transcripts
mod zoops); (2) number of motifs (-nmotifs 15); (3) minimum, maximum width of the motif (-
minw 8, -maxw 15); and (4) search for motif in given strand and reverse complement strand (- 3. Normalize Enhancer Expression using ChIP-seq: For each cell line, quantify the ChIP-seq reads, RPKM, from H3K4me1, H3K27ac, and input for each enhancer within the universe of GRO-seq-defined enhancers
revcomp). The predicted motifs from MEME were matched to known motifs using TOMTOM
(Gupta et al., 2007). 4. Motif Predictions: De novo motif analyses on a 1 kb region of expressed enhancers for each cell line using [MEME](http://meme-suite.org/) and matched to known motifs using TOMTOM and [JASPAR](http://jaspar.genereg.net/)
5. Normalize Transcription Factor Expression using RNA-seq: For each cell line, quantify the RNA-seq reads, FPKM, for each transcription factor that is a binding target for the motifs
* RNA-seq analysis: RNA-seq_star.sh
* FPKM processing RNA-seq: rnaseq_processing.sh
6. Calculate TFSEE score to determining cell-type specific enhancer activity, generating:
* unsupervised hierarchical clustering
* tSNE representation
* boxplot representations
* rank order TF plots
#### Data Source
All dta available from NCBI’s Gene Expression Omnibus [@url:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/] or EMBL-EBI’s ArrayExpress [@url:http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/] repositories using the accession numbers listed:
| Assay | Accessions |
| :--------------------: | :------------------------------------------------------------: |
| GRO-seq | GSM1316306, GSM1316313, GSM1316320, GSM1316327, GSM1316334 |
| H3K4me3 ChIP-seq | ERR208008, ERR208014, ERR207998, ERR20798, ERR207999 |
| H3K4me1 ChIP-seq | GSM1316302, GSM1316303, GSM1316309, GSM1316316, GSM1316317, GSM1316310, GSM1316323, GSM1316324, GSM1316330, GSM1316331 |
| H3K27ac ChIP-seq | GSM1316300, GSM1316301, GSM1316307, GSM1316308, GSM1316314, GSM1316315, GSM1316321, GSM1316322, GSM1316328, GSM1316329 |
| Input ChIP-seq | ERR208001, ERR208012, ERR207984, ERR208011, ERR207986, GSM1316304, GSM1316305, GSM1316311, GSM1316312, GSM1316318, GSM1316319, GSM1316325, GSM1316326, GSM1316332, GSM1316333 |
| RNA-seq | ERR266333, ERR266335, ERR266337, ERR266338, ERR266341, ERR266342, ERR266344, ERR266346, ERR266349, ERR266351 |
### Main Scripts
- Compute TFSEE to identify cognate transcription factors are under 'analysis'
* Applicable to either enhancer method:
* Get H3K4me3 peaks: h3k4me3_processing.sh
* Get H3K27ac peaks: h3k27ac_processing.sh
* Get H3K4me1 peaks: h3k4me1_processing.sh
* Exclude regions based on H3K4me3 and promoters: excluded_regions_processing.sh
* RNA-seq analysis: RNA-seq_star.sh
* FPKM processing RNA-seq: rnaseq_processing.sh
* TFSEE using GRO-seq:
* Tune GroHMM: tune-hmm.sh
* Call Transcripts: call-transcripts.sh
* Make universe of Enhancers: groseq_processing.sh
* GRO_seq_TFSEE:
* TFSEE pre-processing: tfsee_processing.sh
* TFSEE score integration: matrix_analysis.py
* Rank order TF's clusters: rank_order.py
* TFSEE using histone modifications ChIP-seq:
* Make universe of Enhancers: histone_centered_processing.sh
* Histone_TFSEE:
* TFSEE pre-processing: tfsee_processing.sh
* TFSEE score integration: matrix_analysis.py
* Rank order TF's clusters: rank_order.py
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
No preview for this file type
chr1 561999 570399 SUNP_64 0 +
chr1 10881949 10887499 SUNP_857 0 +
chr1 25482399 25485149 SUNP_1900 0 -
chr1 34366249 34366449 SUNP_2343 0 +
chr1 102190449 102190599 SUNP_9192 0 +
chr1 105500049 105500199 SUNP_9519 0 -
chr1 111662949 111663149 SUNP_10144 0 +
chr1 121484049 121485499 SUNP_11056 0 -
chr1 143278549 143283349 SUNP_11087 0 -
chr1 149509699 149516199 SUNP_11372 0 -
chr1 151640149 151648899 SUNP_11430 0 -
chr1 155458349 155460899 SUNP_11618 0 +
chr1 164693499 164694099 SUNP_12404 0 -
chr1 172075999 172076249 SUNP_13194 0 -
chr1 177634699 177634849 SUNP_13761 0 +
chr1 183120549 183127399 SUNP_14307 0 -
chr1 183950549 183954749 SUNP_14383 0 +
chr1 232307499 232309349 SUNP_19514 0 -
chr1 243995399 243995549 SUNP_20834 0 +
chr10 337699 343599 SUNP_21311 0 +
chr10 1605849 1608399 SUNP_21448 0 +
chr10 4474499 4474649 SUNP_21789 0 +
chr10 5966549 5966699 SUNP_21947 0 -
chr10 9206299 9206449 SUNP_22321 0 +
chr10 18278599 18278749 SUNP_23294 0 -
chr10 25975299 25975699 SUNP_24193 0 +
chr10 53361449 53361599 SUNP_26694 0 -
chr10 63889999 63895499 SUNP_27986 0 +
chr10 82524199 82524399 SUNP_29858 0 -
chr10 86219799 86220049 SUNP_30359 0 -
chr10 88211299 88217349 SUNP_30604 0 +
chr10 90615199 90615349 SUNP_30870 0 +
chr10 106444499 106444749 SUNP_32169 0 -
chr10 108993549 108993749 SUNP_32509 0 +
chr10 110726999 110727449 SUNP_32732 0 +
chr10 111627599 111629749 SUNP_32829 0 +
chr10 119117149 119119099 SUNP_33679 0 +
chr10 124190599 124190999 SUNP_34247 0 -
chr10 132364949 132368299 SUNP_35142 0 -
chr11 5987399 5987549 SUNP_35836 0 +
chr11 14128349 14136599 SUNP_36547 0 -
chr11 15548999 15552749 SUNP_36662 0 +
chr11 16228899 16229049 SUNP_36747 0 +
chr11 21020549 21022599 SUNP_37217 0 -
chr11 22173949 22177499 SUNP_37370 0 -
chr11 37666749 37667049 SUNP_39215 0 +
chr11 39121099 39121249 SUNP_39383 0 +
chr11 43670249 43670399 SUNP_39955 0 -
chr11 85194849 85198299 SUNP_42905 0 +
chr11 86840199 86840849 SUNP_43025 0 -
chr11 89273899 89274349 SUNP_43260 0 +
chr11 103275349 103281449 SUNP_44809 0 -
chr11 113976049 113976199 SUNP_46046 0 -
chr11 126781549 126781949 SUNP_47290 0 +
chr11 132844449 132847399 SUNP_47986 0 +
chr12 13597299 13597599 SUNP_49154 0 -
chr12 24859899 24860099 SUNP_50394 0 +
chr12 39751649 39751849 SUNP_51533 0 +
chr12 41757399 41762699 SUNP_51796 0 -
chr12 41775499 41782299 SUNP_51799 0 -
chr12 45946649 45948499 SUNP_52313 0 -
chr12 55801299 55809099 SUNP_52953 0 -
chr12 68602449 68605199 SUNP_54169 0 +
chr12 72296699 72296849 SUNP_54562 0 -
chr12 74495799 74496149 SUNP_54851 0 +
chr12 76855199 76859799 SUNP_55139 0 +
chr12 78160449 78160649 SUNP_55301 0 -
chr12 85559199 85562849 SUNP_56182 0 -
chr12 101593749 101593899 SUNP_58034 0 +
chr12 102909899 102910049 SUNP_58157 0 -
chr12 103512499 103512649 SUNP_58227 0 +
chr12 112700249 112706399 SUNP_59005 0 +
chr12 128940899 128944499 SUNP_60407 0 -
chr13 28265849 28265999 SUNP_61869 0 -
chr13 30720599 30720899 SUNP_62137 0 +
chr13 31522399 31529399 SUNP_62205 0 -
chr13 33209249 33210149 SUNP_62406 0 -
chr13 36648349 36650049 SUNP_62872 0 +
chr13 41955499 41959349 SUNP_63520 0 -
chr13 50054699 50058549 SUNP_64452 0 -
chr13 55013649 55015549 SUNP_64879 0 -
chr13 57136149 57136349 SUNP_65127 0 +
chr13 64983999 64986049 SUNP_66153 0 +
chr13 65897249 65897399 SUNP_66255 0 -
chr13 79661049 79661299 SUNP_68050 0 -
chr13 80940949 80944149 SUNP_68219 0 -
chr13 85571599 85571749 SUNP_68836 0 -
chr13 87999799 88000099 SUNP_69136 0 -
chr13 92771649 92780299 SUNP_69730 0 -
chr13 95300099 95306399 SUNP_70050 0 -
chr13 102858299 102861499 SUNP_70815 0 +
chr13 105414299 105415949 SUNP_71121 0 +
chr13 105964349 105964499 SUNP_71184 0 -
chr14 31053999 31054299 SUNP_73430 0 -
chr14 56498349 56498499 SUNP_76128 0 -
chr14 65553349 65556599 SUNP_76942 0 +
chr14 78403199 78405849 SUNP_78043 0 -
chr14 90176599 90181199 SUNP_79565 0 +
chr14 96604099 96604249 SUNP_80194 0 -
chr14 98086999 98087299 SUNP_80375 0 +
chr15 30543749 30546799 SUNP_82239 0 -
chr15 35764199 35764349 SUNP_82734 0 +
chr15 39302299 39309949 SUNP_83207 0 +
chr15 58068849 58071699 SUNP_84948 0 -
chr15 66311899 66318099 SUNP_85719 0 +
chr15 71454249 71460999 SUNP_86235 0 -
chr15 74983349 74983499 SUNP_86535 0 +
chr15 78659149 78659299 SUNP_86781 0 -
chr15 83038749 83042949 SUNP_87196 0 -
chr15 84757799 84763599 SUNP_87329 0 -
chr15 93961249 93963699 SUNP_88167 0 -
chr15 96288999 96289299 SUNP_88488 0 +
chr16 1114549 1114749 SUNP_89281 0 +
chr16 6430349 6432949 SUNP_89556 0 -
chr16 11795099 11795249 SUNP_90136 0 +
chr16 14542149 14545849 SUNP_90423 0 +
chr16 16711749 16714399 SUNP_90582 0 -
chr16 34361699 34361899 SUNP_92108 0 -
chr16 50239449 50241199 SUNP_92558 0 -
chr16 56924549 56924699 SUNP_93324 0 -
chr16 63477149 63480499 SUNP_93993 0 +
chr16 66335699 66336299 SUNP_94356 0 +
chr16 68358799 68366049 SUNP_94420 0 -
chr16 70822549 70825299 SUNP_94527 0 +
chr16 70897549 70899799 SUNP_94535 0 +
chr17 466749 466899 SUNP_96567 0 +
chr17 11029399 11029549 SUNP_97094 0 +
chr17 13832299 13832449 SUNP_97402 0 +
chr17 14113649 14113849 SUNP_97449 0 -
chr17 15332449 15332599 SUNP_97620 0 +
chr17 51652549 51652699 SUNP_99659 0 -
chr17 52120949 52121099 SUNP_99712 0 +
chr17 63022849 63030649 SUNP_100679 0 +
chr17 65590699 65595299 SUNP_100963 0 -
chr17 75152399 75160999 SUNP_101707 0 -
chr18 9186899 9187049 SUNP_103117 0 -
chr18 11116499 11116699 SUNP_103360 0 +
chr18 23971749 23975399 SUNP_104347 0 -
chr18 31689299 31692399 SUNP_105228 0 +
chr18 38171449 38171599 SUNP_105903 0 +
chr18 38192849 38193099 SUNP_105905 0 -
chr18 40782549 40782749 SUNP_106240 0 -
chr18 42700649 42703149 SUNP_106486 0 -
chr18 49057249 49065899 SUNP_107138 0 -
chr18 54420449 54421599 SUNP_107781 0 -
chr18 65042349 65042649 SUNP_108976 0 +
chr18 67753899 67754049 SUNP_109340 0 +
chr18 69102749 69103049 SUNP_109491 0 -
chr18 72057049 72057649 SUNP_109866 0 -
chr19 7118449 7127199 SUNP_110787 0 +
chr2 9990099 9995899 SUNP_114310 0 -
chr2 11507149 11507299 SUNP_114469 0 +
chr2 21290449 21292849 SUNP_115627 0 -
chr2 22722749 22722899 SUNP_115826 0 +
chr2 33367149 33367299 SUNP_116857 0 -
chr2 33990149 33992649 SUNP_116927 0 -
chr2 44196499 44196649 SUNP_117948 0 +
chr2 44664699 44672899 SUNP_117972 0 -
chr2 48860149 48860299 SUNP_118430 0 -
chr2 50625349 50627099 SUNP_118659 0 +
chr2 53252599 53252949 SUNP_119013 0 +
chr2 76129399 76129549 SUNP_121266 0 +
chr2 76667849 76676399 SUNP_121334 0 -
chr2 81722699 81728049 SUNP_121889 0 -
chr2 84503499 84503649 SUNP_122220 0 +
chr2 88203399 88208799 SUNP_122505 0 +
chr2 88529049 88529199 SUNP_122536 0 -
chr2 95798999 95799149 SUNP_122832 0 +
chr2 100999299 100999399 SUNP_123355 0 +
chr2 117769699 117770149 SUNP_125185 0 +
chr2 118464999 118465299 SUNP_125262 0 +
chr2 119152249 119152449 SUNP_125331 0 -
chr2 124542799 124542949 SUNP_125875 0 -
chr2 142667649 142667799 SUNP_128055 0 +
chr2 148022749 148022899 SUNP_128784 0 +
chr2 156126099 156126649 SUNP_129712 0 +
chr2 159440349 159440849 SUNP_130085 0 -
chr2 162597749 162599299 SUNP_130451 0 -
chr2 171995399 172002999 SUNP_131549 0 +
chr2 175580199 175580349 SUNP_131858 0 +
chr2 184249949 184250949 SUNP_132879 0 -
chr2 187055649 187056349 SUNP_133220 0 +
chr2 189294399 189294799 SUNP_133430 0 -
chr2 191586049 191586299 SUNP_133645 0 +
chr2 191703949 191704099 SUNP_133656 0 +
chr2 200564399 200568149 SUNP_134718 0 +
chr2 206228549 206231649 SUNP_135242 0 -
chr2 209394999 209395149 SUNP_135472 0 -
chr2 214458249 214460149 SUNP_136072 0 -
chr2 222455399 222462999 SUNP_136851 0 +
chr2 234092799 234097899 SUNP_138100 0 -
chr2 237776949 237777699 SUNP_138487 0 -
chr2 238251149 238252299 SUNP_138542 0 +
chr20 3610599 3613349 SUNP_139270 0 -
chr20 23508199 23514399 SUNP_141518 0 -
chr20 54407749 54407899 SUNP_143811 0 -
chr20 59497849 59497999 SUNP_144333 0 -
chr21 10009199 10009349 SUNP_144639 0 -
chr21 17590549 17592649 SUNP_145176 0 -
chr21 17801949 17802149 SUNP_145202 0 -
chr21 27225649 27231249 SUNP_146294 0 +
chr21 28873749 28874699 SUNP_146510 0 +
chr21 46052649 46052799 SUNP_148214 0 +
chr22 21097649 21102699 SUNP_148774 0 +
chr22 28189299 28189449 SUNP_149360 0 +
chr22 49430249 49430549 SUNP_150943 0 +
chr3 22736749 22739249 SUNP_153525 0 +
chr3 24295499 24295799 SUNP_153673 0 +
chr3 25802049 25805699 SUNP_153881 0 +
chr3 31046299 31046449 SUNP_154501 0 +
chr3 31244099 31246499 SUNP_154520 0 +
chr3 32156649 32157599 SUNP_154640 0 -
chr3 34942399 34942749 SUNP_154931 0 -
chr3 37569249 37573849 SUNP_155238 0 -
chr3 56106149 56106349 SUNP_156836 0 +
chr3 58584649 58585549 SUNP_156998 0 -
chr3 59260949 59261099 SUNP_157071 0 -
chr3 70794349 70794499 SUNP_158397 0 -
chr3 71028349 71028549 SUNP_158432 0 +
chr3 74889899 74890099 SUNP_158918 0 -
chr3 77139449 77139899 SUNP_159152 0 -
chr3 77611049 77611199 SUNP_159213 0 -
chr3 85370249 85370399 SUNP_160148 0 -
chr3 103879499 103879649 SUNP_161833 0 -
chr3 107763199 107763399 SUNP_162334 0 +
chr3 113347499 113356449 SUNP_162878 0 +
chr3 114290449 114296949 SUNP_162956 0 +
chr3 116818949 116819099 SUNP_163262 0 +
chr3 117910699 117910849 SUNP_163431 0 +
chr3 118133149 118134799 SUNP_163456 0 +
chr3 122599549 122600249 SUNP_163881 0 -
chr3 134678749 134678949 SUNP_164950 0 -
chr3 137919949 137920399 SUNP_165267 0 -
chr3 143914149 143914299 SUNP_165841 0 -
chr3 145995299 145995499 SUNP_166142 0 +
chr3 158116849 158117049 SUNP_167393 0 -
chr3 172506649 172514749 SUNP_169065 0 -
chr3 174603649 174603999 SUNP_169284 0 -
chr3 179975399 179975549 SUNP_169850 0 +
chr4 13939099 13939249 SUNP_172793 0 -
chr4 14021349 14021499 SUNP_172808 0 -
chr4 24319149 24319299 SUNP_174058 0 +
chr4 27732049 27732249 SUNP_174429 0 -
chr4 31289749 31290049 SUNP_174870 0 +
chr4 31475599 31475749 SUNP_174894 0 -
chr4 47443199 47443399 SUNP_176769 0 +
chr4 53387899 53394849 SUNP_177050 0 +
chr4 55888699 55895149 SUNP_177330 0 +
chr4 58011099 58011499 SUNP_177512 0 -
chr4 66439149 66441849 SUNP_178421 0 +
chr4 74047449 74048749 SUNP_179214 0 +
chr4 84492949 84500249 SUNP_180289 0 -
chr4 89604049 89606949 SUNP_180772 0 -
chr4 91596799 91602999 SUNP_181022 0 -
chr4 93625349 93625499 SUNP_181259 0 -
chr4 97073399 97073599 SUNP_181681 0 -
chr4 104291349 104299249 SUNP_182553 0 -
chr4 114135099 114135649 SUNP_183669 0 -
chr4 122252849 122253099 SUNP_184634 0 +
chr4 122818549 122818749 SUNP_184691 0 +
chr4 131346099 131348899 SUNP_185659 0 +
chr4 143613849 143615449 SUNP_187062 0 +
chr4 179501899 179502099 SUNP_191234 0 -
chr4 181269999 181270149 SUNP_191442 0 -
chr4 188358849 188358999 SUNP_192163 0 +
chr5 3508849 3512849 SUNP_192788 0 +
chr5 7663599 7666049 SUNP_193270 0 -
chr5 9131449 9131849 SUNP_193447 0 +
chr5 9231349 9231699 SUNP_193460 0 +
chr5 16623649 16623949 SUNP_194324 0 -
chr5 17779599 17779799 SUNP_194423 0 +
chr5 18953499 18954299 SUNP_194540 0 +
chr5 21045049 21052049 SUNP_194819 0 +
chr5 21882749 21884899 SUNP_194936 0 +
chr5 22638949 22639299 SUNP_195031 0 +
chr5 31054099 31054999 SUNP_196056 0 +
chr5 52300699 52302099 SUNP_198174 0 -
chr5 55239799 55242999 SUNP_198458 0 +
chr5 58911799 58911949 SUNP_198896 0 +
chr5 66600999 66601149 SUNP_199874 0 -
chr5 72202049 72202449 SUNP_200473 0 -
chr5 75536799 75538249 SUNP_200854 0 -
chr5 84382849 84383099 SUNP_201780 0 +
chr5 91479649 91481649 SUNP_202707 0 +
chr5 92896849 92899949 SUNP_202899 0 +
chr5 94828299 94836549 SUNP_203109 0 +
chr5 97442949 97443099 SUNP_203365 0 +
chr5 98001549 98001749 SUNP_203437 0 +
chr5 100831699 100831899 SUNP_203808 0 +
chr5 109035399 109040549 SUNP_204860 0 -
chr5 114804349 114805149 SUNP_205541 0 +
chr5 136628099 136629699 SUNP_208018 0 +
chr5 143377649 143379599 SUNP_208459 0 -
chr5 145006399 145006799 SUNP_208696 0 +
chr5 152435999 152436199 SUNP_209354 0 +
chr5 152822049 152823499 SUNP_209406 0 +
chr5 158592549 158592849 SUNP_210035 0 +
chr5 160817699 160820449 SUNP_210293 0 +
chr5 164464949 164473449 SUNP_210701 0 -
chr5 170698049 170700399 SUNP_211395 0 -
chr5 174188199 174188349 SUNP_211750 0 -
chr6 570249 570699 SUNP_212310 0 +
chr6 1071549 1071749 SUNP_212376 0 +
chr6 17832599 17839849 SUNP_214057 0 +
chr6 25657649 25661499 SUNP_215006 0 -
chr6 34267449 34276249 SUNP_215381 0 +
chr6 36605149 36610399 SUNP_215503 0 -
chr6 38795449 38795649 SUNP_215691 0 -
chr6 39926099 39927899 SUNP_215794 0 -
chr6 46738699 46739049 SUNP_216366 0 +
chr6 53084049 53084249 SUNP_217106 0 +
chr6 55623899 55624049 SUNP_217416 0 +
chr6 69375049 69375199 SUNP_218560 0 -
chr6 73822149 73822349 SUNP_219072 0 -
chr6 80647649 80647799 SUNP_219827 0 +
chr6 84942799 84942949 SUNP_220341 0 -
chr6 86872049 86872199 SUNP_220522 0 -
chr6 96824949 96825099 SUNP_221629 0 +
chr6 97636699 97637549 SUNP_221705 0 +
chr6 106352249 106352449 SUNP_222758 0 +
chr6 114994949 114995899 SUNP_223594 0 -
chr6 147693499 147694399 SUNP_227303 0 -
chr6 150384049 150384349 SUNP_227627 0 +
chr6 153601099 153606899 SUNP_227974 0 -
chr6 153987499 153987649 SUNP_228029 0 +
chr6 160519599 160522049 SUNP_228714 0 -
chr6 161462899 161463099 SUNP_228791 0 -
chr6 166165549 166165699 SUNP_229450 0 +
chr6 166477899 166478549 SUNP_229478 0 +
chr6 167225599 167225749 SUNP_229551 0 +
chr7 10044499 10044649 SUNP_230761 0 +
chr7 10635099 10635299 SUNP_230839 0 +
chr7 11646549 11646699 SUNP_230960 0 +
chr7 39523999 39526049 SUNP_233919 0 -
chr7 46564049 46564599 SUNP_234631 0 +
chr7 48870199 48870449 SUNP_234918 0 +
chr7 53433699 53433999 SUNP_235443 0 +
chr7 73597999 73601849 SUNP_237028 0 -
chr7 78317249 78317399 SUNP_237329 0 +
chr7 106024599 106027499 SUNP_240044 0 +
chr7 116550849 116550999 SUNP_241285 0 -
chr7 117535149 117535399 SUNP_241412 0 +
chr7 118342499 118344149 SUNP_241501 0 -
chr7 124649399 124650299 SUNP_242230 0 -
chr7 125764899 125765499 SUNP_242375 0 -
chr7 125872949 125875799 SUNP_242387 0 -
chr7 131967099 131969749 SUNP_242947 0 +
chr7 137198549 137202149 SUNP_243518 0 +
chr7 137405049 137408749 SUNP_243546 0 +
chr7 145694399 145694599 SUNP_244240 0 +
chr7 152979599 152979849 SUNP_244913 0 -
chr8 4565349 4565549 SUNP_246154 0 +
chr8 9931549 9931949 SUNP_246652 0 -
chr8 24432899 24440749 SUNP_248236 0 +
chr8 31569749 31571499 SUNP_248957 0 -
chr8 49367999 49376649 SUNP_250456 0 -
chr8 56821149 56823999 SUNP_251329 0 -
chr8 57500149 57501399 SUNP_251399 0 +
chr8 61156149 61156299 SUNP_251829 0 +
chr8 61311149 61315549 SUNP_251849 0 +
chr8 61477699 61481399 SUNP_251867 0 -
chr8 63831749 63831999 SUNP_252130 0 -
chr8 77924649 77927299 SUNP_253644 0 -
chr8 78305799 78305949 SUNP_253700 0 +
chr8 83570349 83575399 SUNP_254322 0 +
chr8 84605699 84608199 SUNP_254453 0 -
chr8 85278049 85281799 SUNP_254536 0 -
chr8 94092549 94092749 SUNP_255511 0 +
chr8 97096349 97102299 SUNP_255808 0 +
chr8 97320149 97323549 SUNP_255827 0 -
chr8 116585149 116585299 SUNP_258073 0 +
chr8 117294149 117294299 SUNP_258163 0 +
chr8 128019049 128019199 SUNP_259400 0 -
chr8 132369149 132369349 SUNP_259963 0 -
chr8 133252499 133252649 SUNP_260092 0 +
chr8 141240799 141240949 SUNP_261130 0 +
chr9 3976749 3978449 SUNP_261819 0 +
chr9 5004249 5010449 SUNP_261927 0 -
chr9 9439449 9442349 SUNP_262446 0 +
chr9 23328899 23329099 SUNP_264047 0 +
chr9 29179599 29179699 SUNP_264720 0 +
chr9 32597499 32597949 SUNP_265079 0 +
chr9 35969699 35972499 SUNP_265305 0 -
chr9 40121249 40126049 SUNP_265682 0 +
chr9 44850199 44850349 SUNP_266227 0 +
chr9 69759749 69760049 SUNP_266848 0 -
chr9 71547799 71554049 SUNP_267017 0 -
chr9 74187349 74187499 SUNP_267284 0 -
chr9 78346849 78346949 SUNP_267793 0 -
chr9 84560149 84560299 SUNP_268507 0 -
chr9 90307849 90307999 SUNP_269175 0 -
chr9 96750099 96750249 SUNP_269768 0 -
chr9 98619399 98622299 SUNP_269949 0 +
chr9 105720299 105721149 SUNP_270660 0 +
chr9 116046099 116050949 SUNP_271736 0 -
chr9 122278449 122282199 SUNP_272415 0 +
chr9 125520599 125528999 SUNP_272728 0 +
chr9 129579399 129579949 SUNP_273056 0 -
chrX 11096449 11096799 SUNP_274994 0 +
chrX 11133899 11134349 SUNP_275002 0 -
chrX 11678349 11678799 SUNP_275075 0 +
chrX 13322399 13322649 SUNP_275266 0 -
chrX 24824149 24824299 SUNP_276371 0 -
chrX 26378999 26379199 SUNP_276544 0 +
chrX 27209649 27209799 SUNP_276651 0 -
chrX 31501349 31501499 SUNP_277116 0 +
chrX 31666699 31666849 SUNP_277139 0 +
chrX 44110399 44118349 SUNP_278565 0 +
chrX 45191899 45192599 SUNP_278672 0 -
chrX 65336199 65336399 SUNP_280082 0 -
chrX 72199399 72206749 SUNP_280698 0 +
chrX 82961399 82963149 SUNP_281763 0 -
chrX 84475599 84475799 SUNP_281943 0 +
chrX 85947249 85947399 SUNP_282115 0 -
chrX 88281749 88281949 SUNP_282420 0 -
chrX 92934699 92935049 SUNP_283036 0 -
chrX 105170249 105170399 SUNP_284286 0 -
chrX 110675299 110683349 SUNP_284864 0 +
chrX 114090249 114091099 SUNP_285221 0 -
chrX 116018049 116021299 SUNP_285444 0 -
chrX 122648199 122649149 SUNP_286122 0 +
chrX 125865749 125865899 SUNP_286497 0 +
chrX 133735049 133735199 SUNP_287312 0 +
chrX 144138599 144138949 SUNP_288456 0 +
chrX 148111249 148111399 SUNP_288968 0 +
chrX 148891549 148891699 SUNP_289039 0 +
chrX 150872299 150873799 SUNP_289241 0 -
chrY 5505899 5507849 SUNP_290118 0 -
chrY 17920849 17923799 SUNP_291175 0 +
chrY 21607949 21609799 SUNP_291626 0 +
chrY 21711999 21717799 SUNP_291643 0 +
chrY 22517099 22517249 SUNP_291698 0 -
chrY 26413899 26416599 SUNP_292026 0 +
chrY 59019699 59026399 SUNP_292285 0 +
This diff is collapsed.
File moved
File moved
This diff is collapsed.
{
"cells": [],
"metadata": {},
"nbformat": 4,
"nbformat_minor": 2
}
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.