Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
  • venkat.malladi/tfsee
  • gcrb/tfsee
Show changes
Commits on Source (48)
Showing
with 81 additions and 233304 deletions
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
File deleted
H3K27ac_distribution.png

26.8 KiB

This diff is collapsed.
H3K4me3_distribution.png

24.5 KiB

This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
# Total Functional Score of Enhancer Elements Identifies Lineage-Specific Enhancers that Drive Differentiation of Pancreatic Cells
This directory contains the scripts for identification of TFs maintaining multipotency of endodermal stem cells during differentiation into pancreatic lineages
,using TFSEE.
Random Forest of Enhancer Prediction
http://enhancer.ucsd.edu/renlab/RFECS_enhancer_prediction/
## Dependencies for TFSEE
This code requires python 2.7+ to run.
The pythons scripts require the following python packages:
- biopython-1.70
- pandas-0.20.1
- numpy-1.12.1
- scikit-learn-0.18.1
- matplotlib-2.0.2
- seaborn-0.8.1
- scipy-0.19.0
# Methods:
1. Call Peaks H3K27ac, H3K4me1 using threshold of 1e-2
2. Call Peaks H3K4me3 using threshold of 1e-5
3. Call Transcript units per cell using GRO-seq and GRO-HMM
4. Merge H3K27ac, H3K4me1, H3K4me3 Peaks within 500bp and make universe filter for at least 1 RPKM in a cell
5. Merge GRO-seq transcripts and filter for
a. +/- 3kb from TSS of protein coding genes Gencode and H3K4me3 pekas
b. Merge overlaping transcripts
c. Filter for <=9kb Short-Short-Paired and Short-Unpaired
d. make universe filter for at least 1 > RPKM SSP and > 2 RPM SUP in a cell
6. Make Enhancer regions for motif search
a. Short-Short-Paired +/- 500 bp center-overlap
b. Short-Unpaired +/- bp TSS of transcript
c. Histone data +/- bp 500 bp center of mark
7. De novo motif analyses were performed using the command-line version of MEME (Bailey et al., 2009). The
following parameters were used for motif prediction: (1) zero or one occurrence per sequence (-
mod zoops); (2) number of motifs (-nmotifs 15); (3) minimum, maximum width of the motif (-
minw 8, -maxw 15); and (4) search for motif in given strand and reverse complement strand (-
revcomp). The predicted motifs from MEME were matched to known motifs using TOMTOM
(Gupta et al., 2007).
Install the dependencies.
```sh
pip install -r requirements.txt
```
#### Pipeline Description
##### Pre-processing Steps
1. De novo identification of enhancers using GRO-seq and [groHMM](http://www.bioconductor.org/packages/release/bioc/html/groHMM.html)
or ChIP-seq (H3K4me1 and H3K27ac)
2. Normalize Enhancer Expression using GRO-seq: For each cell line, quantify the GRO-seq reads, RPKM, that fall within a 1 kb region around the center of the overlap for paired enhancer transcripts or from the 5′ end of unpaired enhancer transcripts
3. Normalize Enhancer Expression using ChIP-seq: For each cell line, quantify the ChIP-seq reads, RPKM, from H3K4me1, H3K27ac, and input for each enhancer within the universe of GRO-seq-defined enhancers
4. Motif Predictions: De novo motif analyses on a 1 kb region of expressed enhancers for each cell line using [MEME](http://meme-suite.org/) and matched to known motifs using TOMTOM and [JASPAR](http://jaspar.genereg.net/)
5. Normalize Transcription Factor Expression using RNA-seq: For each cell line, quantify the RNA-seq reads, FPKM, for each transcription factor that is a binding target for the motifs
* RNA-seq analysis: RNA-seq_star.sh
* FPKM processing RNA-seq: rnaseq_processing.sh
6. Calculate TFSEE score to determining cell-type specific enhancer activity, generating:
* unsupervised hierarchical clustering
* tSNE representation
* boxplot representations
* rank order TF plots
#### Data Source
All dta available from NCBI’s Gene Expression Omnibus [@url:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/geo/] or EMBL-EBI’s ArrayExpress [@url:http://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/] repositories using the accession numbers listed:
| Assay | Accessions |
| :--------------------: | :------------------------------------------------------------: |
| GRO-seq | GSM1316306, GSM1316313, GSM1316320, GSM1316327, GSM1316334 |
| H3K4me3 ChIP-seq | ERR208008, ERR208014, ERR207998, ERR20798, ERR207999 |
| H3K4me1 ChIP-seq | GSM1316302, GSM1316303, GSM1316309, GSM1316316, GSM1316317, GSM1316310, GSM1316323, GSM1316324, GSM1316330, GSM1316331 |
| H3K27ac ChIP-seq | GSM1316300, GSM1316301, GSM1316307, GSM1316308, GSM1316314, GSM1316315, GSM1316321, GSM1316322, GSM1316328, GSM1316329 |
| Input ChIP-seq | ERR208001, ERR208012, ERR207984, ERR208011, ERR207986, GSM1316304, GSM1316305, GSM1316311, GSM1316312, GSM1316318, GSM1316319, GSM1316325, GSM1316326, GSM1316332, GSM1316333 |
| RNA-seq | ERR266333, ERR266335, ERR266337, ERR266338, ERR266341, ERR266342, ERR266344, ERR266346, ERR266349, ERR266351 |
### Main Scripts
- Compute TFSEE to identify cognate transcription factors are under 'analysis'
* Applicable to either enhancer method:
* Get H3K4me3 peaks: h3k4me3_processing.sh
* Get H3K27ac peaks: h3k27ac_processing.sh
* Get H3K4me1 peaks: h3k4me1_processing.sh
* Exclude regions based on H3K4me3 and promoters: excluded_regions_processing.sh
* RNA-seq analysis: RNA-seq_star.sh
* FPKM processing RNA-seq: rnaseq_processing.sh
* TFSEE using GRO-seq:
* Tune GroHMM: tune-hmm.sh
* Call Transcripts: call-transcripts.sh
* Make universe of Enhancers: groseq_processing.sh
* GRO_seq_TFSEE:
* TFSEE pre-processing: tfsee_processing.sh
* TFSEE score integration: matrix_analysis.py
* Rank order TF's clusters: rank_order.py
* TFSEE using histone modifications ChIP-seq:
* Make universe of Enhancers: histone_centered_processing.sh
* Histone_TFSEE:
* TFSEE pre-processing: tfsee_processing.sh
* TFSEE score integration: matrix_analysis.py
* Rank order TF's clusters: rank_order.py
RNA_distribution.png

27.6 KiB

This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
chr14 84597499 84602349 SSP_10334
chr14 101755899 101757549 SSP_10633
chr14 101770749 101778849 SSP_10634
chr15 78658899 78659799 SSP_11004
chr15 96286599 96293949 SSP_11163
chr1 106248799 106250549 SSP_1146
chr16 34359399 34361899 SSP_11485
chr16 61088149 61090999 SSP_11781
chr16 61534699 61546199 SSP_11809
chr16 61542099 61546199 SSP_11811
chr16 61542099 61546199 SSP_11812
chr16 66059249 66063649 SSP_11978
chr17 12136149 12145399 SSP_12236
chr17 50252949 50256799 SSP_12390
chr18 75997399 76001299 SSP_13941
chr2 35648549 35654349 SSP_14657
chr2 35661999 35667699 SSP_14658
chr2 35815699 35821249 SSP_14663
chr2 76665349 76672599 SSP_15069
chr2 83286849 83294199 SSP_15219
chr2 83764949 83767499 SSP_15246
chr2 104751099 104762599 SSP_15439
chr2 124112549 124116499 SSP_15725
chr2 126873249 126881799 SSP_15799
chr2 126880549 126881799 SSP_15800
chr2 137060149 137063999 SSP_15968
chr2 137062399 137063999 SSP_15969
chr2 143008849 143015849 SSP_16096
chr2 155420399 155422149 SSP_16370
chr2 162995249 163003749 SSP_16453
chr2 162995449 163003749 SSP_16454
chr2 194211999 194219399 SSP_16784
chr2 237773099 237778049 SSP_17242
chr20 4550999 4556349 SSP_17352
chr20 12744599 12752899 SSP_17470
chr20 21735349 21737549 SSP_17558
chr20 22618749 22619149 SSP_17593
chr20 53739349 53740649 SSP_17848
chr20 59175849 59176299 SSP_17978
chr20 59585299 59592599 SSP_18008
chr21 20230049 20230899 SSP_18165
chr1 189954199 189961949 SSP_1822
chr3 13839449 13848399 SSP_18959
chr3 21003299 21005499 SSP_18991
chr3 21007349 21014499 SSP_18992
chr3 21093449 21100149 SSP_18997
chr3 21093449 21100149 SSP_18998
chr3 22737649 22743049 SSP_19032
chr1 193552499 193559499 SSP_1916
chr3 75263499 75272299 SSP_19582
chr3 90141849 90148199 SSP_19995
chr3 90152499 90163099 SSP_19996
chr3 90172249 90180599 SSP_19997
chr3 90185999 90189849 SSP_19998
chr3 90196949 90198649 SSP_19999
chr3 94381549 94381849 SSP_20029
chr3 95404799 95406049 SSP_20073
chr1 195877849 195878199 SSP_2045
chr3 161680349 161687199 SSP_20851
chr3 161680349 161687199 SSP_20852
chr3 162256249 162262399 SSP_20896
chr3 191612399 191618449 SSP_21243
chr3 191634949 191640399 SSP_21245
chr3 191641799 191648249 SSP_21246
chr4 19079449 19087749 SSP_21488
chr1 208544149 208548899 SSP_2162
chr4 58146949 58157599 SSP_22343
chr4 58146299 58154399 SSP_22344
chr4 58719649 58720149 SSP_22371
chr4 60522349 60529949 SSP_22446
chr4 64199199 64205449 SSP_22591
chr4 79636499 79640899 SSP_22904
chr4 97066099 97073649 SSP_23038
chr4 111938199 111941049 SSP_23232
chr4 125179499 125182949 SSP_23464
chr4 125179499 125184299 SSP_23465
chr4 134211749 134211899 SSP_23723
chr4 134226649 134228199 SSP_23724
chr4 134239949 134248949 SSP_23725
chr4 134265699 134271599 SSP_23726
chr4 134283799 134291449 SSP_23727
chr4 134318149 134319099 SSP_23728
chr4 134361649 134367399 SSP_23731
chr4 134374549 134377999 SSP_23732
chr4 134374549 134383799 SSP_23733
chr4 134377799 134383799 SSP_23734
chr4 136908899 136918399 SSP_23827
chr4 136914249 136918399 SSP_23829
chr1 30781999 30785999 SSP_240
chr4 165656549 165664399 SSP_24333
chr4 179493199 179502299 SSP_24588
chr5 18953599 18956699 SSP_25228
chr5 26590999 26593449 SSP_25415
chr5 28617049 28623249 SSP_25535
chr5 34600599 34608349 SSP_25708
chr5 34601299 34616549 SSP_25710
chr5 57318899 57324099 SSP_26088
chr5 66597049 66601149 SSP_26223
chr5 66597099 66601149 SSP_26224
chr5 71711549 71718949 SSP_26277
chr5 71711549 71720599 SSP_26278
chr5 84382799 84389599 SSP_26371
chr5 86197899 86200049 SSP_26463
chr5 119768849 119774699 SSP_26980
chr5 143352799 143355299 SSP_27234
chr5 143352799 143355299 SSP_27235
chr5 146474499 146480149 SSP_27268
chr5 146492349 146494749 SSP_27269
chr5 161691149 161697299 SSP_27413
chr5 174537199 174543149 SSP_27574
chr6 18833499 18841599 SSP_27799
chr6 18936499 18942799 SSP_27806
chr6 58146799 58154349 SSP_28325
chr10 9544699 9553099 SSP_2834
chr6 58706849 58707249 SSP_28348
chr6 58706849 58707249 SSP_28348
chr6 63518249 63520149 SSP_28384
chr6 63604199 63609249 SSP_28385
chr6 85389649 85397749 SSP_28731
chr6 87304749 87312049 SSP_28769
chr10 10274549 10283099 SSP_2877
chr6 113371399 113375449 SSP_29229
chr6 122531749 122535449 SSP_29394
chr6 133341799 133347649 SSP_29482
chr6 137735049 137736949 SSP_29529
chr6 142966699 142973249 SSP_29661
chr7 8953399 8958999 SSP_30052
chr7 8953399 8958999 SSP_30053
chr7 9242799 9246749 SSP_30066
chr7 20503999 20508549 SSP_30212
chr7 45289199 45294349 SSP_30410
chr7 80959599 80966199 SSP_30926
chr7 80959599 80966199 SSP_30927
chr10 37260849 37268749 SSP_3099
chr7 89043149 89050799 SSP_31097
chr7 115032699 115037249 SSP_31310
chr7 118158999 118162899 SSP_31382
chr7 118158999 118169199 SSP_31383
chr7 118339799 118344199 SSP_31393
chr7 137926649 137934449 SSP_31617
chr7 155962149 155967449 SSP_31738
chr8 305549 310899 SSP_31761
chr8 4886499 4892699 SSP_31803
chr1 37227249 37233349 SSP_322
chr8 55107549 55112999 SSP_32430
chr8 57500899 57501399 SSP_32461
chr8 86845749 86852049 SSP_32986
chr8 92448349 92455749 SSP_33017
chr8 93170949 93183399 SSP_33026
chr8 116224849 116233849 SSP_33309
chr8 116224849 116233849 SSP_33310
chr8 127243649 127249149 SSP_33470
chr8 132530749 132536599 SSP_33553
chr8 137027649 137034649 SSP_33651
chr8 137029849 137039399 SSP_33652
chr10 59386849 59390549 SSP_3370
chr8 140597099 140603149 SSP_33709
chr8 140597099 140603149 SSP_33709
chr1 37791749 37795699 SSP_338
chr9 6146049 6148499 SSP_33826
chr9 8168649 8175899 SSP_33869
chr9 6146049 6148499 SSP_33826
chr9 8168649 8175899 SSP_33869
chr9 12319449 12322349 SSP_33982
chr9 20048949 20055899 SSP_34108
chr9 24500749 24504199 SSP_34193
chr9 30225499 30229049 SSP_34366
chr9 30225499 30229049 SSP_34367
chr10 64060899 64064399 SSP_3457
chr9 105719549 105724699 SSP_35011
chr10 66457249 66465699 SSP_3506
chr10 66830899 66831799 SSP_3525
chrX 38832049 38836599 SSP_35880
chrX 39554399 39562499 SSP_35910
chrX 42586999 42593749 SSP_35950
chrX 72200699 72206399 SSP_36232
chrX 97777549 97784749 SSP_36870
chrX 110785149 110792949 SSP_37036
chrX 137322699 137325949 SSP_37321
chrX 137343599 137352499 SSP_37322
chr10 90527349 90532949 SSP_3758
chr10 90527349 90532949 SSP_3759
chrY 3547249 3555799 SSP_37802
chrY 5844899 5847799 SSP_37889
chrY 17346199 17355499 SSP_38109
chrY 18647349 18654899 SSP_38149
chrY 25204449 25209849 SSP_38327
chrY 26838249 26841699 SSP_38380
chr10 126000449 126008499 SSP_4217
chr10 126000449 126008499 SSP_4218
chr11 15549149 15556749 SSP_4560
chr11 21614199 21620649 SSP_4614
chr11 96953949 96959399 SSP_5600
chr11 97140249 97143249 SSP_5607
chr11 97246249 97253149 SSP_5615
chr1 74236749 74243749 SSP_586
chr11 121258499 121262449 SSP_5965
chr1 74487749 74489349 SSP_601
chr1 75540599 75541049 SSP_621
chr1 77164149 77168399 SSP_629
chr12 55504749 55506749 SSP_6571
chr12 60536249 60538299 SSP_6628
chr12 85229399 85237949 SSP_6986
chr1 81709999 81717799 SSP_719
chr12 127317349 127320699 SSP_7442
chr12 127341749 127351649 SSP_7443
chr13 19254699 19257499 SSP_7562
chr13 37163549 37165499 SSP_7735
chr13 54515149 54517299 SSP_7946
chr13 54657749 54664749 SSP_7961
chr13 54657799 54664749 SSP_7962
chr13 54666699 54669699 SSP_7963
chr13 54674549 54683049 SSP_7964
chr1 88227249 88229049 SSP_800
chr13 57974349 57980849 SSP_8058
chr13 58137049 58138999 SSP_8074
chr13 58346249 58352399 SSP_8079
chr13 61606899 61613749 SSP_8154
chr13 61662099 61668599 SSP_8156
chr13 61673049 61675599 SSP_8157
chr13 66057399 66058699 SSP_8409
chr13 80312549 80313299 SSP_8851
chr13 86520099 86526599 SSP_9050
chr13 87998899 88000249 SSP_9113
chr13 89855049 89861149 SSP_9232
chr13 105414149 105423599 SSP_9552
chr13 105703949 105712299 SSP_9572
chr13 112187149 112187399 SSP_9738
chr13 112214349 112220699 SSP_9741
chr14 84597499 84602349 SSP_10334
chr14 101755899 101757549 SSP_10633
chr14 101770749 101778849 SSP_10634
chr15 78658899 78659799 SSP_11004
chr15 96286599 96293949 SSP_11163
chr1 106248799 106250549 SSP_1146
chr16 34359399 34361899 SSP_11485
chr16 61088149 61090999 SSP_11781
chr16 61534699 61546199 SSP_11809
chr16 61542099 61546199 SSP_11811
chr16 61542099 61546199 SSP_11812
chr16 66059249 66063649 SSP_11978
chr17 12136149 12145399 SSP_12236
chr17 50252949 50256799 SSP_12390
chr18 75997399 76001299 SSP_13941
chr2 35648549 35654349 SSP_14657
chr2 35661999 35667699 SSP_14658
chr2 35815699 35821249 SSP_14663
chr2 76665349 76672599 SSP_15069
chr2 83286849 83294199 SSP_15219
chr2 83764949 83767499 SSP_15246
chr2 104751099 104762599 SSP_15439
chr2 124112549 124116499 SSP_15725
chr2 126873249 126881799 SSP_15799
chr2 126880549 126881799 SSP_15800
chr2 137060149 137063999 SSP_15968
chr2 137062399 137063999 SSP_15969
chr2 143008849 143015849 SSP_16096
chr2 155420399 155422149 SSP_16370
chr2 162995249 163003749 SSP_16453
chr2 162995449 163003749 SSP_16454
chr2 194211999 194219399 SSP_16784
chr2 237773099 237778049 SSP_17242
chr20 4550999 4556349 SSP_17352
chr20 12744599 12752899 SSP_17470
chr20 21735349 21737549 SSP_17558
chr20 22618749 22619149 SSP_17593
chr20 53739349 53740649 SSP_17848
chr20 59175849 59176299 SSP_17978
chr20 59585299 59592599 SSP_18008
chr21 20230049 20230899 SSP_18165
chr1 189954199 189961949 SSP_1822
chr3 13839449 13848399 SSP_18959
chr3 21003299 21005499 SSP_18991
chr3 21007349 21014499 SSP_18992
chr3 21093449 21100149 SSP_18997
chr3 21093449 21100149 SSP_18998
chr3 22737649 22743049 SSP_19032
chr1 193552499 193559499 SSP_1916
chr3 75263499 75272299 SSP_19582
chr3 90141849 90148199 SSP_19995
chr3 90152499 90163099 SSP_19996
chr3 90172249 90180599 SSP_19997
chr3 90185999 90189849 SSP_19998
chr3 90196949 90198649 SSP_19999
chr3 94381549 94381849 SSP_20029
chr3 95404799 95406049 SSP_20073
chr1 195877849 195878199 SSP_2045
chr3 161680349 161687199 SSP_20851
chr3 161680349 161687199 SSP_20852
chr3 162256249 162262399 SSP_20896
chr3 191612399 191618449 SSP_21243
chr3 191634949 191640399 SSP_21245
chr3 191641799 191648249 SSP_21246
chr4 19079449 19087749 SSP_21488
chr1 208544149 208548899 SSP_2162
chr4 58146949 58157599 SSP_22343
chr4 58146299 58154399 SSP_22344
chr4 58719649 58720149 SSP_22371
chr4 60522349 60529949 SSP_22446
chr4 64199199 64205449 SSP_22591
chr4 79636499 79640899 SSP_22904
chr4 97066099 97073649 SSP_23038
chr4 111938199 111941049 SSP_23232
chr4 125179499 125182949 SSP_23464
chr4 125179499 125184299 SSP_23465
chr4 134211749 134211899 SSP_23723
chr4 134226649 134228199 SSP_23724
chr4 134239949 134248949 SSP_23725
chr4 134265699 134271599 SSP_23726
chr4 134283799 134291449 SSP_23727
chr4 134318149 134319099 SSP_23728
chr4 134361649 134367399 SSP_23731
chr4 134374549 134377999 SSP_23732
chr4 134374549 134383799 SSP_23733
chr4 134377799 134383799 SSP_23734
chr4 136908899 136918399 SSP_23827
chr4 136914249 136918399 SSP_23829
chr1 30781999 30785999 SSP_240
chr4 165656549 165664399 SSP_24333
chr4 179493199 179502299 SSP_24588
chr5 18953599 18956699 SSP_25228
chr5 26590999 26593449 SSP_25415
chr5 28617049 28623249 SSP_25535
chr5 34600599 34608349 SSP_25708
chr5 34601299 34616549 SSP_25710
chr5 57318899 57324099 SSP_26088
chr5 66597049 66601149 SSP_26223
chr5 66597099 66601149 SSP_26224
chr5 71711549 71718949 SSP_26277
chr5 71711549 71720599 SSP_26278
chr5 84382799 84389599 SSP_26371
chr5 86197899 86200049 SSP_26463
chr5 119768849 119774699 SSP_26980
chr5 143352799 143355299 SSP_27234
chr5 143352799 143355299 SSP_27235
chr5 146474499 146480149 SSP_27268
chr5 146492349 146494749 SSP_27269
chr5 161691149 161697299 SSP_27413
chr5 174537199 174543149 SSP_27574
chr6 18833499 18841599 SSP_27799
chr6 18936499 18942799 SSP_27806
chr6 58146799 58154349 SSP_28325
chr10 9544699 9553099 SSP_2834
chr6 58706849 58707249 SSP_28348
chr6 58706849 58707249 SSP_28348
chr6 63518249 63520149 SSP_28384
chr6 63604199 63609249 SSP_28385
chr6 85389649 85397749 SSP_28731
chr6 87304749 87312049 SSP_28769
chr10 10274549 10283099 SSP_2877
chr6 113371399 113375449 SSP_29229
chr6 122531749 122535449 SSP_29394
chr6 133341799 133347649 SSP_29482
chr6 137735049 137736949 SSP_29529
chr6 142966699 142973249 SSP_29661
chr7 8953399 8958999 SSP_30052
chr7 8953399 8958999 SSP_30053
chr7 9242799 9246749 SSP_30066
chr7 20503999 20508549 SSP_30212
chr7 45289199 45294349 SSP_30410
chr7 80959599 80966199 SSP_30926
chr7 80959599 80966199 SSP_30927
chr10 37260849 37268749 SSP_3099
chr7 89043149 89050799 SSP_31097
chr7 115032699 115037249 SSP_31310
chr7 118158999 118162899 SSP_31382
chr7 118158999 118169199 SSP_31383
chr7 118339799 118344199 SSP_31393
chr7 137926649 137934449 SSP_31617
chr7 155962149 155967449 SSP_31738
chr8 305549 310899 SSP_31761
chr8 4886499 4892699 SSP_31803
chr1 37227249 37233349 SSP_322
chr8 55107549 55112999 SSP_32430
chr8 57500899 57501399 SSP_32461
chr8 86845749 86852049 SSP_32986
chr8 92448349 92455749 SSP_33017
chr8 93170949 93183399 SSP_33026
chr8 116224849 116233849 SSP_33309
chr8 116224849 116233849 SSP_33310
chr8 127243649 127249149 SSP_33470
chr8 132530749 132536599 SSP_33553
chr8 137027649 137034649 SSP_33651
chr8 137029849 137039399 SSP_33652
chr10 59386849 59390549 SSP_3370
chr8 140597099 140603149 SSP_33709
chr8 140597099 140603149 SSP_33709
chr1 37791749 37795699 SSP_338
chr9 6146049 6148499 SSP_33826
chr9 8168649 8175899 SSP_33869
chr9 6146049 6148499 SSP_33826
chr9 8168649 8175899 SSP_33869
chr9 12319449 12322349 SSP_33982
chr9 20048949 20055899 SSP_34108
chr9 24500749 24504199 SSP_34193
chr9 30225499 30229049 SSP_34366
chr9 30225499 30229049 SSP_34367
chr10 64060899 64064399 SSP_3457
chr9 105719549 105724699 SSP_35011
chr10 66457249 66465699 SSP_3506
chr10 66830899 66831799 SSP_3525
chrX 38832049 38836599 SSP_35880
chrX 39554399 39562499 SSP_35910
chrX 42586999 42593749 SSP_35950
chrX 72200699 72206399 SSP_36232
chrX 97777549 97784749 SSP_36870
chrX 110785149 110792949 SSP_37036
chrX 137322699 137325949 SSP_37321
chrX 137343599 137352499 SSP_37322
chr10 90527349 90532949 SSP_3758
chr10 90527349 90532949 SSP_3759
chrY 3547249 3555799 SSP_37802
chrY 5844899 5847799 SSP_37889
chrY 17346199 17355499 SSP_38109
chrY 18647349 18654899 SSP_38149
chrY 25204449 25209849 SSP_38327
chrY 26838249 26841699 SSP_38380
chr10 126000449 126008499 SSP_4217
chr10 126000449 126008499 SSP_4218
chr11 15549149 15556749 SSP_4560
chr11 21614199 21620649 SSP_4614
chr11 96953949 96959399 SSP_5600
chr11 97140249 97143249 SSP_5607
chr11 97246249 97253149 SSP_5615
chr1 74236749 74243749 SSP_586
chr11 121258499 121262449 SSP_5965
chr1 74487749 74489349 SSP_601
chr1 75540599 75541049 SSP_621
chr1 77164149 77168399 SSP_629
chr12 55504749 55506749 SSP_6571
chr12 60536249 60538299 SSP_6628
chr12 85229399 85237949 SSP_6986
chr1 81709999 81717799 SSP_719
chr12 127317349 127320699 SSP_7442
chr12 127341749 127351649 SSP_7443
chr13 19254699 19257499 SSP_7562
chr13 37163549 37165499 SSP_7735
chr13 54515149 54517299 SSP_7946
chr13 54657749 54664749 SSP_7961
chr13 54657799 54664749 SSP_7962
chr13 54666699 54669699 SSP_7963
chr13 54674549 54683049 SSP_7964
chr1 88227249 88229049 SSP_800
chr13 57974349 57980849 SSP_8058
chr13 58137049 58138999 SSP_8074
chr13 58346249 58352399 SSP_8079
chr13 61606899 61613749 SSP_8154
chr13 61662099 61668599 SSP_8156
chr13 61673049 61675599 SSP_8157
chr13 66057399 66058699 SSP_8409
chr13 80312549 80313299 SSP_8851
chr13 86520099 86526599 SSP_9050
chr13 87998899 88000249 SSP_9113
chr13 89855049 89861149 SSP_9232
chr13 105414149 105423599 SSP_9552
chr13 105703949 105712299 SSP_9572
chr13 112187149 112187399 SSP_9738
chr13 112214349 112220699 SSP_9741
chr1 1378799 1379199 SUNP_71 0 -
chr1 17053749 17056999 SUNP_1050 0 +
chr1 28859449 28861399 SUNP_1730 0 -
chr1 31967499 31970649 SUNP_1937 0 -
chr1 37236249 37236399 SUNP_2246 0 +
chr1 38898149 38898299 SUNP_2356 0 +
chr1 43178349 43178499 SUNP_2645 0 -
chr1 51131749 51131899 SUNP_3176 0 +
chr1 89122899 89123799 SUNP_6180 0 +
chr1 90954849 90962699 SUNP_6293 0 +
chr1 92530249 92530399 SUNP_6416 0 +
chr1 108109549 108115149 SUNP_7527 0 -
chr1 113760749 113760899 SUNP_7922 0 +
chr1 147507749 147511249 SUNP_8687 0 -
chr1 147993849 148001849 SUNP_8715 0 +
chr1 148596199 148605149 SUNP_8741 0 -
chr1 157139799 157139949 SUNP_9126 0 +
chr1 161416799 161418199 SUNP_9378 0 -
chr1 161422899 161425549 SUNP_9379 0 -
chr1 161431649 161432999 SUNP_9380 0 -
chr1 161433499 161441199 SUNP_9381 0 +
chr1 161450349 161450549 SUNP_9383 0 +
chr1 167307449 167314299 SUNP_9815 0 -
chr1 183121249 183125899 SUNP_11051 0 -
chr1 205443249 205443399 SUNP_12664 0 +
chr1 210543499 210547699 SUNP_12994 0 -
chr1 213731799 213739949 SUNP_13225 0 -
chr1 223183699 223189299 SUNP_14007 0 -
chr1 223196599 223196749 SUNP_14008 0 -
chr1 223202649 223203699 SUNP_14009 0 -
chr1 232259749 232259899 SUNP_14619 0 +
chr1 232266399 232266649 SUNP_14620 0 +
chr10 340049 343199 SUNP_15863 0 +
chr10 4474499 4475849 SUNP_16191 0 +
chr10 6858499 6859799 SUNP_16348 0 -
chr10 7469599 7470049 SUNP_16410 0 -
chr10 9206299 9206449 SUNP_16537 0 +
chr10 18578999 18579149 SUNP_17276 0 -
chr10 24983949 24984099 SUNP_17813 0 +
chr10 50905549 50912799 SUNP_19487 0 -
chr10 53361449 53362349 SUNP_19690 0 -
chr10 103124549 103132299 SUNP_23508 0 -
chr10 106439849 106444899 SUNP_23698 0 -
chr10 107158599 107158849 SUNP_23766 0 +
chr10 108989049 108997249 SUNP_23930 0 +
chr10 119116999 119122399 SUNP_24707 0 +
chr10 134591749 134595849 SUNP_25831 0 -
chr11 2016399 2019099 SUNP_25968 0 -
chr11 12741449 12746299 SUNP_26677 0 -
chr11 14133299 14136599 SUNP_26791 0 -
chr11 27633949 27634099 SUNP_27837 0 -
chr11 27645299 27654149 SUNP_27839 0 -
chr11 29757849 29766599 SUNP_28024 0 -
chr11 70059649 70065049 SUNP_30375 0 -
chr11 79831349 79831499 SUNP_31028 0 +
chr11 85194799 85202099 SUNP_31492 0 +
chr11 89296199 89296399 SUNP_31788 0 +
chr11 92976499 92980299 SUNP_32096 0 +
chr11 96470349 96470499 SUNP_32322 0 -
chr11 116886599 116886749 SUNP_33919 0 +
chr11 121195049 121195299 SUNP_34185 0 -
chr11 132844299 132845999 SUNP_35051 0 +
chr12 7953449 7955599 SUNP_35773 0 +
chr12 23330649 23331799 SUNP_36915 0 +
chr12 41777749 41782199 SUNP_38059 0 -
chr12 54335899 54336049 SUNP_38802 0 -
chr12 85559149 85562849 SUNP_41069 0 -
chr12 98115499 98123699 SUNP_42007 0 +
chr12 102909899 102910049 SUNP_42394 0 -
chr12 112702699 112706599 SUNP_43024 0 +
chr12 126273849 126273999 SUNP_43868 0 +
chr12 127645299 127652699 SUNP_43973 0 -
chr12 128933549 128941049 SUNP_44067 0 -
chr12 133624099 133626299 SUNP_44392 0 -
chr13 20014849 20018549 SUNP_44483 0 +
chr13 23275549 23275899 SUNP_44714 0 -
chr13 27614499 27617999 SUNP_45052 0 +
chr13 36644949 36653849 SUNP_45781 0 +
chr13 51748399 51750499 SUNP_46924 0 +
chr13 54689149 54689299 SUNP_47140 0 -
chr13 54807149 54807299 SUNP_47149 0 -
chr13 54814199 54814349 SUNP_47150 0 -
chr13 54815749 54815899 SUNP_47151 0 -
chr13 54872249 54872699 SUNP_47152 0 +
chr13 63558099 63558349 SUNP_47815 0 -
