Newer
Older
chrom start end name score strand ES_D0 ES_D2 ES_D5 ES_D7 ES_D10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
chr1 1378299 1379449 SUNP_490 0 - 98.0573238095 69.8597183642 0.0817799510127 0.252936746349 57.2551625791
chr1 1612399 1613549 SUNP_622 0 + 57.9981934307 42.4019324386 0.0408899755063 0.0722676418139 58.0161489172
chr1 8097699 8097899 SUNP_3598 0 - 280.965356584 275.914638162 0.235117359161 1.86992523193 316.923631725
chr1 10636899 10638349 SUNP_5265 0 - 5.66828068141 11.9403749795 22.3118266349 68.0050969407 2.12676313203
chr1 14743199 14744649 SUNP_7339 0 + 33.4660826282 28.7494268417 0.940469436646 0.0286578579607 43.541164122
chr1 14744299 14744599 SUNP_7342 0 + 161.728847184 138.955563068 4.2321124649 0.138512980143 210.448959923
chr1 19798299 19798449 SUNP_10232 0 + 4.44270648003 8.94426612854 0.0 0.277025960286 0.277820409139
chr1 25091999 25093549 SUNP_13081 0 - 5.69091745777 11.4173351042 0.667429922781 0.40213445848 1.12920553392
chr1 25820249 25820349 SUNP_13462 0 - 0.0716565561295 0.479157114029 0.940469436646 0.0 9.16807350159
chr1 26852899 26853099 SUNP_13950 0 + 2.75877741098 2.79508316517 2.58629095078 7.27193145752 35.4221021652
chr1 28859349 28861399 SUNP_14983 0 - 12.1326783573 8.83518971234 0.0458765578851 0.141891345513 32.6879427728
chr1 37202049 37202149 SUNP_19474 0 - 0.0 8.46510901451 0.470234718323 0.0 0.0
chr1 37482849 37483099 SUNP_19624 0 + 19.920522604 18.8468464851 0.940469436646 0.166215576172 1.33353796387
chr1 38896349 38896499 SUNP_20319 0 + 11.8949883175 12.5645643234 0.313489812215 0.0 0.0
chr1 38897299 38897449 SUNP_20320 0 + 30.9556322479 22.786582756 0.313489812215 0.0 0.0
chr1 42102599 42102749 SUNP_22018 0 + 10.2707730452 12.0321675301 10.0316739909 6.0945711263 3.88948572795
chr1 44138049 44138199 SUNP_23127 0 - 14.0446850014 14.1617547035 5.01583699544 9.41888264974 0.833461227417
chr1 44138149 44138299 SUNP_23128 0 - 13.996913964 14.0552753448 5.01583699544 9.41888264974 0.833461227417
chr1 45186049 45189299 SUNP_23806 0 - 13.2575652925 8.87054964946 4.32615940857 0.332431152344 0.307739530123
chr1 45426249 45426399 SUNP_23969 0 + 7.97776324908 9.47666292191 0.0 0.0 0.555640818278
chr1 46288999 46289149 SUNP_24619 0 - 7.5478239123 9.58314228058 79.9399021149 0.277025960286 0.0
chr1 55533449 55533549 SUNP_30303 0 + 13.829715333 4.31241402626 0.0 0.41553894043 0.0
chr1 61385749 61387099 SUNP_33269 0 - 35.5416518402 26.9747708639 0.0696644027145 11.3272837095 49.3594260237
chr1 61806699 61806849 SUNP_33534 0 - 4.58601959229 9.37018356323 1.88093887329 1.38512980143 0.0
chr1 63183049 63183199 SUNP_34525 0 - 9.84083370845 20.4440368652 2.82140830994 2.21620768229 6.3898694102
chr1 67461099 67461199 SUNP_36638 0 + 144.602930269 278.550002289 36.6783080292 86.8476385498 10.001534729
chr1 70027599 70027749 SUNP_37993 0 + 37.3569512622 54.8368697166 0.0 1.38512980143 8.61243268331
chr1 89122849 89123799 SUNP_48299 0 + 11.7516752052 22.4111029123 0.494983914024 0.393668469881 3.59704319201
chr1 93492949 93493099 SUNP_50913 0 - 0.238855187098 0.532396793365 75.5510447439 124.384656169 0.277820409139
chr1 97850799 97850949 SUNP_53150 0 + 1.09873386065 0.851834869385 0.0 0.277025960286 47.2294695536
chr1 109068849 109068999 SUNP_58332 0 + 4.53824855487 17.5690941811 1.25395924886 6.64862304687 6.3898694102
chr1 110133999 110134299 SUNP_59011 0 - 6.87902938843 8.67806773186 43.5750838979 23.9627455648 25.4205674362
chr1 111000549 111000899 SUNP_59419 0 - 504.052689116 367.718859509 0.0 0.474901646205 187.766907948
chr1 113361399 113361699 SUNP_60572 0 - 0.262740705808 8.3053899765 0.156744906108 0.138512980143 0.0
chr1 113505199 113506699 SUNP_60667 0 - 6.78348731359 14.3001778698 0.909120455424 1.27431941732 1.0001534729
chr1 113505999 113506699 SUNP_60669 0 - 14.5155709417 30.6432382924 1.94811526162 2.73068446568 2.08365306854
chr1 113506549 113507799 SUNP_60670 0 - 8.08859205589 17.1346583977 1.09094454651 1.52918330078 1.10016882019
chr1 113506549 113506699 SUNP_60671 0 - 67.3093917243 142.682340622 9.09120455424 12.7431941732 9.16807350159
chr1 113760749 113760899 SUNP_60856 0 + 0.0 22.147706604 0.313489812215 0.0 0.0
chr1 115270349 115270549 SUNP_61752 0 + 5.23092859745 15.5726062059 6.34816869736 8.72631774902 1.04182653427
chr1 121281949 121282749 SUNP_64790 0 - 45.9855948961 53.8053509295 0.822910757065 3444.40227722 8.85552554131
chr1 121282549 121284149 SUNP_64791 0 - 23.0017545176 26.9026754647 0.470234718323 1722.20113861 4.42776277065
chr1 121282599 121282749 SUNP_64792 0 - 245.256506112 286.961871624 4.38885737101 18370.1454785 47.2294695536
chr1 143879649 143879999 SUNP_65319 0 - 38.4079140854 17.4321921485 4.29928885324 0.949803292411 0.476263558524
chr1 145963049 145970899 SUNP_66243 0 - 41.607356496 42.9410228942 153.811679775 373.963872428 89.2493640467
chr1 145966099 145969949 SUNP_66247 0 - 84.6477966953 87.4555075398 313.591594622 762.454592983 181.965151872
chr1 147039699 147039799 SUNP_66707 0 - 12.3249276543 0.0 0.0 0.0 0.0
chr1 148241449 148248749 SUNP_67255 0 + 24.2640878214 12.5631057021 39.5705736254 19.7978689701 3.11120800645
chr1 149293049 149294899 SUNP_67730 0 - 28.7904422546 20.323168404 9.78596575969 4.29015879038 2.27512389106
chr1 149298099 149300249 SUNP_67733 0 - 10.1952281488 8.45396582581 7.32691305294 4.65790161133 1.31803170847
chr1 151647399 151648949 SUNP_68982 0 - 61.7910664017 49.1316369826 0.303377237628 0.0268089638987 41.2697736802
chr1 151648249 151649049 SUNP_68983 0 - 119.720191153 95.1925466537 0.587793397903 0.0519423675537 79.9601865053
chr1 155460499 155461249 SUNP_70615 0 + 5.31213936106 8.53964456558 22.6339644419 14.516160319 1.83361470032
chr1 157901199 157901399 SUNP_71778 0 - 52.4884273648 54.5440514803 3.29164302826 0.207769470215 1.25019184113
chr1 160655199 160655349 SUNP_72944 0 + 0.334397261937 11.1803326607 0.0 0.277025960286 0.0
chr1 160655899 160656149 SUNP_72945 0 + 0.888541296005 10.669231739 0.0 0.0 0.0
chr1 160656499 160656599 SUNP_72946 0 + 1.14650489807 10.7011755466 0.0 0.0 0.0
chr1 160656699 160657399 SUNP_72947 0 + 0.522069194657 8.94426612854 0.0 0.118725411551 0.0
chr1 160657299 160657449 SUNP_72948 0 + 0.477710374196 10.0090597153 0.0 0.554051920573 0.0
chr1 161418699 161418899 SUNP_73290 0 + 21.9269061756 15.5726062059 15.7528630638 8.31077880859 9.16807350159
chr1 164693849 164694099 SUNP_74834 0 - 4.07009238815 8.3053899765 1.50475109863 1.99458691406 2.33369143677
chr1 167312199 167312999 SUNP_76251 0 - 177.53807488 176.50950188 1.70460085392 26.5425498199 82.9814834547
chr1 167312849 167312999 SUNP_76252 0 - 946.821961657 941.384010029 9.09120455424 141.560265706 442.567911758
chr1 167888449 167889199 SUNP_76675 0 + 0.248409394582 1.27775230408 1.12856332397 1.5513453776 17.4471216939
chr1 167889099 167889249 SUNP_76676 0 + 1.24204697291 4.15269498825 5.32932680766 7.75672688802 87.2356084696
chr1 174823649 174824149 SUNP_81184 0 - 2.17835930634 5.07906540871 0.282140830994 0.0831077880859 12.8353029022
chr1 175877749 175877899 SUNP_81666 0 + 7.88222117424 8.62482805252 0.0 0.277025960286 0.0
chr1 183951849 183951999 SUNP_86158 0 + 37.9302037112 23.6384176254 87.463657608 3.32431152344 3.33384490967
chr1 185827699 185827849 SUNP_87249 0 - 22.3568455124 46.1055623055 21.9442868551 12.7431941732 5.83422859192
chr1 191107449 191107649 SUNP_89579 0 + 1.32564628839 8.46510901451 0.0 0.41553894043 0.208365306854
chr1 204531499 204531749 SUNP_96289 0 - 188.112791151 127.903005638 971.316834167 228.047770508 540.249567612
chr1 204531499 204532099 SUNP_96290 0 - 78.3803296463 53.2929190159 404.71534757 95.0891608683 225.103986505
chr1 210545849 210547699 SUNP_99295 0 - 36.8353431779 19.7360930211 28.1632469136 4.31262035473 4.95571540626
chr1 213087099 213087249 SUNP_100821 0 - 10.3185440826 2.12958717346 0.0 0.277025960286 0.0
chr1 214249999 214250149 SUNP_101643 0 + 2.14969668388 4.15269498825 12.8530823008 15.2364278158 11.6684571838
chr1 216322049 216322149 SUNP_102749 0 + 10.0319178581 7.34707574844 0.0 0.0 0.0
chr1 222524899 222524999 SUNP_105904 0 + 0.0 0.0 0.0 0.0 9.5848041153
chr1 223187749 223187899 SUNP_106240 0 - 20.2549198659 7.02763767242 0.313489812215 0.0 0.0
chr1 223196599 223196749 SUNP_106245 0 - 16.051068573 3.83325691223 0.313489812215 0.0 0.0
chr1 223203949 223204049 SUNP_106251 0 + 17.9141390324 14.6941514969 0.0 0.0 0.0
chr1 226417999 226418649 SUNP_108181 0 + 0.0771685989086 12.8758116795 0.0 0.191787203275 0.0
chr1 226418349 226419099 SUNP_108182 0 + 0.0859878673553 12.7136354256 0.0 0.0554051920573 0.111128163656
chr1 226418449 226418599 SUNP_108183 0 + 0.143313112259 11.712729454 0.0 0.277025960286 0.0
chr1 227323349 227323699 SUNP_108656 0 + 16.1124884783 23.3189795494 38.8279524558 21.2518486677 2.85758135114
chr1 228745599 228747149 SUNP_109364 0 - 319.639093377 221.937331655 716.425346658 278.947269366 171.235953465
chr1 228750149 228753849 SUNP_109365 0 - 267.908370059 185.679856782 599.689065372 232.611960383 140.798632486
chr1 228750249 228750949 SUNP_109366 0 - 707.424232063 490.976322842 1583.95206048 615.353808071 375.355217062
chr1 228752349 228753199 SUNP_109367 0 - 583.587853484 403.901261414 1305.98011711 505.784220904 303.772103828
chr1 228752699 228752949 SUNP_109368 0 - 1984.02672611 1373.20040119 4440.33239818 1719.66635107 1032.82515302
chr1 228754599 228755499 SUNP_109370 0 - 544.454475311 386.129647668 1233.79140427 478.977885335 288.840618702
chr1 228754899 228755199 SUNP_109371 0 - 1633.22011282 1158.28246365 3701.21746792 1436.93365601 866.521856105
chr1 228756349 228758249 SUNP_109372 0 - 260.539466689 182.02926574 582.992053937 223.822395598 136.534108965
chr1 228759049 228762799 SUNP_109373 0 - 262.979560995 184.669281334 595.868895466 229.787493538 137.054364236
chr1 228759099 228759699 SUNP_109374 0 - 822.115668473 577.597281122 1862.99158154 720.544522705 432.149646416
chr1 228760849 228762099 SUNP_109375 0 - 394.317429594 276.761149063 893.370727258 343.501109717 203.73126243
chr1 228761599 228762099 SUNP_109376 0 - 985.764911362 691.902872658 2233.42681815 858.752774292 509.328156075
chr1 228763649 228764299 SUNP_109377 0 - 369.758853714 287.445124098 455.331894942 218.125979192 177.591353842
chr1 228765549 228766349 SUNP_109378 0 - 617.303316916 433.856801873 1389.42603396 538.434582062 322.132764397
chr1 228765899 228768799 SUNP_109379 0 - 340.677506081 238.234714074 764.650296964 298.557564234 177.857751927
chr1 228768099 228768649 SUNP_109380 0 - 898.377786892 625.053195294 2010.80915277 790.959484974 469.238671036
chr1 228770249 228771849 SUNP_109381 0 - 308.947241752 213.514406499 688.982031353 266.620172653 161.040336535
chr1 228772049 228773049 SUNP_109382 0 - 494.752691796 344.689655929 1117.74792545 425.179443848 263.373747864
chr1 228772649 228773249 SUNP_109383 0 - 824.58781966 574.482759881 1862.91320909 708.632406413 438.95624644
chr1 228773999 228775549 SUNP_109384 0 - 320.004310663 223.338737408 708.567876203 282.566479492 165.83189841
chr1 228776299 228777749 SUNP_109385 0 - 340.027655244 239.270134045 771.347087952 298.099038507 183.160289735
chr1 228777049 228777849 SUNP_109386 0 - 616.291168061 433.677117956 1398.06659691 540.304507294 331.978025146
chr1 228777199 228777499 SUNP_109387 0 - 1643.34757275 1156.31259551 3728.17759177 1440.81201945 885.274733721
chr1 232309099 232309449 SUNP_111101 0 - 9.45866540909 9.40060623714 3.22446663993 30.2749799456 0.714395337786
chr1 236185799 236185899 SUNP_113274 0 + 0.0716565561295 0.0 0.0 0.0 8.75134288788
chr1 236430849 236431399 SUNP_113451 0 + 6.61846009341 3.28150023547 64.3794077995 35.736348877 26.9738360873
chr1 236431049 236432449 SUNP_113452 0 + 2.60010932241 1.30056930951 25.2919102069 13.9799172102 10.5968641772
chr1 237758149 237758299 SUNP_114224 0 - 20.6370881653 33.4345186234 15.0475109863 27.1485441081 11.6684571838
chr1 243995399 243995549 SUNP_117805 0 + 13.6147456646 16.5043005943 3.44838793437 8.86483072917 2.77820409139
chr10 340449 343599 SUNP_120944 0 + 70.2211501956 50.1264257068 0.0298561725919 0.0395751371838 19.5268058995
chr10 1608199 1608399 SUNP_121566 0 + 34.4668034983 73.9499145985 3.0565256691 17.0370965576 9.37643880844
chr10 4474499 4474649 SUNP_122719 0 + 28.7103934892 29.6012617111 26.3331442261 18.2837133789 96.9593227895
chr10 6857549 6859799 SUNP_123908 0 - 88.2458450574 64.9027184232 0.0417986416287 0.110810384115 29.5230488112
chr10 14283649 14283799 SUNP_127922 0 + 5.68475345294 8.41186933517 11.9126128642 10.2499605306 0.277820409139
chr10 16933549 16935099 SUNP_129549 0 + 14.9600397184 1.17470776343 0.697767646543 0.804268916961 0.672146151143
chr10 21286349 21286549 SUNP_132075 0 + 11.0351096439 10.9407541037 2.58629095078 26.3867227173 7.2927857399
chr10 24983949 24984099 SUNP_134387 0 + 20.3982329782 17.4626148224 10.3451638031 2.21620768229 5.27858777364
chr10 25097799 25098299 SUNP_134446 0 - 47.1070199995 35.9367835522 0.0 0.166215576172 132.270296791
chr10 25926049 25926199 SUNP_135001 0 + 37.1658671125 52.8137619019 199.379520569 232.701806641 445.623936259
chr10 29712099 29712399 SUNP_137493 0 - 3.91722506841 24.3305334568 1.88093887329 1.52364278158 0.694551022847
chr10 29712149 29712749 SUNP_137494 0 - 1.97055529356 12.1918865681 0.940469436646 0.761821390788 0.902916329702
chr10 50911049 50911449 SUNP_146106 0 - 7.66725150585 7.98595190048 320.347401857 39.0606604004 19.273790884
chr10 53361449 53361599 SUNP_147529 0 - 46.4812194093 86.4612392426 1.56744906108 27.4255700684 21.947812322
chr10 53361449 53362349 SUNP_147530 0 - 7.74686990155 14.4102065404 0.261241510179 4.57092834473 3.65796872033
chr10 53794799 53794899 SUNP_147796 0 - 16.2660382414 0.958314228058 0.0 0.0 0.0
chr10 58931149 58931549 SUNP_150207 0 + 10.2289733875 37.8134822488 7.05352077484 9.55739562988 3.75057552338
chr10 61629099 61629299 SUNP_151661 0 + 14.9762202311 40.3290570974 0.0 0.207769470215 1.04182653427
chr10 64189949 64190299 SUNP_152835 0 - 2.70247583117 9.6744103023 0.403058329991 0.474901646205 1.5478565652
chr10 67592999 67593149 SUNP_154818 0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 9.44589391073
chr10 67593099 67593249 SUNP_154819 0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 9.44589391073
chr10 72186799 72187399 SUNP_157516 0 - 6.24606314262 23.6916573048 0.0 0.0692564900716 0.0
chr10 72190049 72190199 SUNP_157517 0 - 2.10192564646 13.7358372688 0.0 0.0 0.0
chr10 85626299 85626749 SUNP_164875 0 + 103.29690658 73.7901955605 0.0 0.0923419867622 141.96622907
chr10 85626349 85626499 SUNP_164876 0 + 309.890719741 221.157627964 0.0 0.277025960286 425.89868721
chr10 86201449 86201749 SUNP_165169 0 - 18.6784756311 34.0733947754 7.68050039927 2.49323364258 17.3637755712
chr10 88211999 88212899 SUNP_166038 0 + 129.363969332 98.7241120497 0.104496604072 0.277025960286 85.1519554011
chr10 92064249 92064349 SUNP_168271 0 + 11.1067662001 5.43044729233 0.0 0.41553894043 0.0
chr10 100929249 100929349 SUNP_173413 0 + 9.38700885296 16.291341877 7.05352077484 0.831077880859 2.91711429596
chr10 103124549 103125549 SUNP_174569 0 - 681.43951748 772.225576873 2096.91767942 1351.83128101 1144.67564973
chr10 104643849 104646399 SUNP_175584 0 - 27.8252242664 22.0975986705 0.0553217315674 0.0325912894455 25.6738742798
chr10 104644899 104650749 SUNP_175586 0 - 12.1460924885 9.64047731986 0.040191001566 0.0497226082565 11.2339175695
chr10 106444499 106444899 SUNP_176797 0 - 325.894017277 280.746139061 5.17258190155 5.92142990112 85.5339584637
chr10 110494799 110495299 SUNP_178778 0 - 4.47136910248 8.65677186012 0.0 38.3957980957 3.33384490967
chr10 110494799 110494949 SUNP_178779 0 - 14.8090216001 28.7494268417 0.0 127.985993652 11.1128163656
chr10 111629599 111629749 SUNP_179292 0 + 0.429939336777 0.212958717346 9.71818417867 11.635090332 477.295462901
chr10 115462899 115463599 SUNP_181422 0 - 66.0059248461 56.1526503631 20.4887984412 88.9846959577 24.9443038777
chr10 115752849 115752999 SUNP_181549 0 + 24.9842525705 29.8142204285 7.83724530538 24.6553104655 8.89025309245
chr10 115752849 115753349 SUNP_181550 0 + 7.49527577114 8.94426612854 2.35117359161 7.39659313965 2.66707592773
chr10 119116849 119117399 SUNP_183482 0 + 249.247559148 188.526544502 3.41988886053 1.13328801935 123.503800063
chr10 124190599 124190799 SUNP_186270 0 - 12.2532710981 5.27072825432 4.46722982407 0.0 3.33384490967
chr10 126002699 126002899 SUNP_186986 0 + 234.496079934 400.974644923 151227.015178 38.2295825195 5.62586328506
chr10 134591749 134592249 SUNP_190759 0 - 9.55898458767 221.594193335 0.752375549316 1.66215576172 0.0833461227417
chr11 2149899 2150499 SUNP_191817 0 - 0.0358282780647 0.0 0.548607171377 53.0504713949 45.0069062805
chr11 5682249 5682399 SUNP_193513 0 + 5.20704307874 6.92115831375 0.0 1.66215576172 9.44589391073
chr11 7937299 7937449 SUNP_194648 0 - 13.3758904775 3.08790140152 0.0 0.0 0.0
chr11 12741449 12741649 SUNP_197304 0 - 122.425226147 126.81691618 202.200928879 1121.12406128 20.2114347649
chr11 14135049 14135699 SUNP_198143 0 - 115.852115133 104.775688934 0.0 0.255716271034 101.297595332
chr11 16775399 16776199 SUNP_199601 0 - 11.6173191625 8.08577629924 5.11380256176 0.727193145752 0.573004593849
chr11 16776099 16776249 SUNP_199603 0 - 61.7679513836 42.9111815453 27.2736136627 3.87836344401 3.05602450053
chr11 16863749 16864249 SUNP_199641 0 + 0.100319178581 0.191662845612 6.58328605652 0.997293457031 10.33491922
chr11 21022299 21022599 SUNP_201921 0 - 6.78348731359 4.3656537056 52.3527986399 14.9594018555 39.3115878932
chr11 25564699 25564899 SUNP_204272 0 + 6.12663554907 23.3189795494 0.940469436646 0.207769470215 0.625095920563
chr11 27633949 27634099 SUNP_205374 0 - 26.1307574685 0.851834869385 0.0 0.0 0.0
chr11 27645299 27654149 SUNP_205376 0 - 33.6526716656 0.611805128647 0.0106267732954 0.0140860657773 0.00470882049388
chr11 29761149 29761399 SUNP_206454 0 - 277.282209599 201.373763123 0.752375549316 0.664862304687 256.205981308
chr11 40607549 40607699 SUNP_211909 0 + 0.0955420748393 0.0 0.0 0.0 12.7797388204
chr11 41639849 41640049 SUNP_212463 0 + 17.6275128078 16.291341877 2.35117359161 9.55739562988 12.5019184113
chr11 43670299 43670399 SUNP_213511 0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 8.75134288788
chr11 46094649 46094949 SUNP_214737 0 + 20.6370881653 23.5319382668 0.62697962443 0.277025960286 1.66692245483
chr11 57805149 57805299 SUNP_218276 0 - 18.5829335562 43.2306196213 0.0 0.554051920573 9.16807350159
chr11 57805149 57805499 SUNP_218277 0 - 8.1074274935 18.7099444526 0.0 0.356176234654 3.92917435782
chr11 59393699 59395699 SUNP_218972 0 - 2.67995519924 1.93260035992 10.6037928982 19.0940143127 26.6707592773
chr11 59394349 59394549 SUNP_218973 0 - 25.2947643137 15.7323252439 105.802811623 189.485756836 264.207209091
chr11 62130299 62130549 SUNP_220155 0 - 18.3440783691 57.5627412987 2.63331442261 1.32972460937 3.0004604187
chr11 65468299 65468449 SUNP_221663 0 - 14.2835401885 18.9533258438 18.4958989207 3.87836344401 3.33384490967
chr11 67242899 67242999 SUNP_222479 0 + 0.0 0.0 0.0 0.0 9.16807350159
chr11 67533749 67533849 SUNP_222565 0 + 0.0 8.3053899765 0.0 0.41553894043 0.0
chr11 68402699 68402849 SUNP_223016 0 - 0.191084149679 10.0090597153 0.0 0.0 0.0
chr11 70057499 70057649 SUNP_223799 0 - 0.0 12.6710436821 0.0 0.0 0.0
chr11 70063899 70064049 SUNP_223803 0 - 0.429939336777 10.2220184326 0.0 0.0 0.0
chr11 82400499 82401049 SUNP_230602 0 + 8.58575827078 6.06932344437 57.7961217429 21.9857875755 11.7442263863
chr11 83350399 83350549 SUNP_231155 0 + 3.24843054454 11.8192088127 0.940469436646 1.38512980143 0.0
chr11 85194799 85196499 SUNP_232151 0 + 7168.78321087 6676.49066974 7355.77105526 8164.16689302 8449.82603208
chr11 88711599 88711749 SUNP_234310 0 + 20.5893171279 25.2356080055 15.0475109863 6.37159708659 7.22333063761
chr11 89273899 89274099 SUNP_234650 0 + 16.1585534072 31.5445100069 19.9849755287 42.592741394 0.416730613708
chr11 89273899 89274399 SUNP_234651 0 + 6.46342136288 12.6497478104 7.99399021149 17.0370965576 0.166692245483
chr11 89296199 89296399 SUNP_234670 0 + 0.0 9.34356372356 0.0 0.0 0.0
chr11 96953949 96954099 SUNP_238936 0 + 480.194468142 380.663707256 0.0 1.66215576172 436.455862757
chr11 101575949 101576049 SUNP_241211 0 + 32.5320764828 0.319438076019 0.0 0.0 0.0
chr11 101576949 101577099 SUNP_241212 0 + 35.971591177 0.319438076019 0.313489812215 0.0 0.0
chr11 101577799 101577949 SUNP_241213 0 + 13.7580587769 0.212958717346 0.0 0.0 0.0
chr11 103825849 103825999 SUNP_242489 0 + 8.0255342865 9.37018356323 10.9721434275 0.831077880859 2.77820409139
chr11 118585949 118586749 SUNP_250939 0 - 15.0210055786 1.83676893711 0.235117359161 0.883020248413 0.104182653427
chr11 118585999 118586199 SUNP_250940 0 - 16.9826038027 1.11803326607 0.0 0.41553894043 0.416730613708
chr11 118586649 118586849 SUNP_250941 0 - 23.6466635227 1.11803326607 0.705352077484 0.831077880859 0.0
chr11 118598999 118599099 SUNP_250954 0 - 11.8233317614 0.0 0.0 0.0 0.0
chr11 122233799 122234099 SUNP_252823 0 + 4.06053818067 6.86791863441 1.56744906108 0.138512980143 20.2808898671
chr11 122428699 122428849 SUNP_252935 0 + 19.4905832672 30.0271791458 0.0 0.277025960286 21.3921715037
chr11 125724699 125724849 SUNP_254673 0 + 8.5032446607 44.8278100014 2.19442868551 4.70944132487 43.0621634165
chr11 128441349 128441499 SUNP_256029 0 + 4.96818789164 13.9487959862 0.62697962443 2.49323364258 1.66692245483
chr11 132845399 132845999 SUNP_258204 0 + 200.423387494 153.702954245 2.97815321604 15.1671713257 114.809284077
chr11 133280499 133280649 SUNP_258383 0 + 7.83445013682 13.8423166275 2.50791849772 6.92564900716 0.277820409139
chr12 6099999 6100149 SUNP_262409 0 + 14.7134795252 24.7032112122 0.940469436646 3.04728556315 97.5149636078
chr12 8947799 8949549 SUNP_263710 0 + 12.1242892971 5.6038565336 0.161223331996 0.166215576172 0.0952527117048
chr12 8948299 8952749 SUNP_263711 0 + 14.4730140785 7.13172423652 0.306445097334 0.0840415834577 0.056188397354
chr12 8949699 8951149 SUNP_263712 0 + 20.5036587159 8.03001232476 0.518879689184 0.085973573882 0.0862201269742
chr12 8950349 8951999 SUNP_263713 0 + 13.8275439222 7.42451528202 0.341988886053 0.0503683564157 0.101025603323
chr12 8962049 8962199 SUNP_263717 0 + 1.48090216001 10.43497715 0.0 0.277025960286 0.277820409139
