Newer
Older
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
gene_id ES_D0 ES_D2 ES_D5 ES_D7 ES_D10
ENSG00000000003.10 3.61331565186 5.45179328295 4.24264068712 1.57684812205 13.5764501988
ENSG00000000005.5 0.0989949493661 0.134350288425 0.0353553390593 0.325269119346 0.0424264068712
ENSG00000000419.8 3.02641702348 3.86080302528 0.311126983722 1.34350288425 4.27799602618
ENSG00000000457.9 0.466690475583 0.11313708499 0.148492424049 0.233345237792 0.403050865276
ENSG00000000460.12 3.01934595567 2.02232539419 4.31335136524 2.03646752982 0.183847763109
ENSG00000000938.8 0.0636396103068 0.0353553390593 0.00707106781187 0.00707106781187 0.0
ENSG00000000971.11 0.00707106781187 0.0 0.0 0.0141421356237 0.212132034356
ENSG00000001036.9 2.24152849636 0.148492424049 0.148492424049 0.968736290226 2.2627416998
ENSG00000001084.6 5.0063160108 3.86787409309 1.57684812205 8.95904291763 5.51543289326
ENSG00000001167.10 0.33941125497 2.55265548008 7.66503750806 1.93747258045 2.14960461481
ENSG00000001460.13 1.39300035894 0.813172798365 0.0777817459305 2.22031529293 1.23036579926
ENSG00000001461.12 0.33941125497 1.11722871427 0.219203102168 0.862670273048 0.233345237792
ENSG00000001497.12 7.02864140499 6.99328606593 1.25865007051 4.87903679019 2.07889393669
ENSG00000001561.6 0.438406204336 0.318198051534 0.593969696197 0.883883476483 0.749533188058
ENSG00000001617.7 9.3550227151 2.22738636074 5.35986940139 1.73948268172 4.59619407771
ENSG00000001626.10 0.0707106781187 0.148492424049 0.0353553390593 0.0141421356237 0.33941125497
ENSG00000001629.5 1.22329473145 2.14960461481 2.3263813101 2.6233661582 3.50017856687
ENSG00000001630.11 6.06697618258 4.61740728115 0.183847763109 1.40714249456 2.53851334446
ENSG00000001631.10 0.841457069612 0.75660425587 0.933380951166 0.0282842712475 2.26981276761
ENSG00000002016.12 0.332340187158 1.29400540957 1.73241161391 0.261629509039 1.56977705423
ENSG00000002079.8 0.0282842712475 0.0636396103068 0.0141421356237 0.629325035256 0.11313708499
ENSG00000002330.9 0.395979797464 3.3941125497 0.0777817459305 6.42052957317 5.02752921424
ENSG00000002549.8 9.36916485072 4.26385389055 0.459619407771 0.784888527117 0.254558441227
ENSG00000002586.13 0.311126983722 12.855201282 25.597265479 2.05060966544 15.0896587105
ENSG00000002587.5 0.169705627485 0.714177848998 0.0424264068712 0.0424264068712 0.622253967444
ENSG00000002726.15 0.0212132034356 0.00707106781187 0.0565685424949 0.247487373415 0.0
ENSG00000002745.8 0.0282842712475 0.0 0.0282842712475 0.0282842712475 0.0
ENSG00000002746.10 0.0848528137424 3.31633080376 0.0 0.0707106781187 0.0141421356237
ENSG00000002822.11 2.92742207411 4.39113311117 0.403050865276 2.10010714012 9.11460640949
ENSG00000002834.13 7.65796644025 1.9091883092 0.0777817459305 3.30218866814 13.5976634022
ENSG00000002919.10 0.155563491861 0.898025612107 0.197989898732 0.494974746831 0.799030662741
ENSG00000002933.3 0.00707106781187 0.0141421356237 0.0777817459305 3.14662517628 0.205060966544
ENSG00000003056.3 0.516187950266 0.22627416998 7.34683945653 9.02975359575 6.80943830283
ENSG00000003096.9 0.240416305603 0.233345237792 0.381837661841 0.268700576851 0.403050865276
ENSG00000003137.4 0.219203102168 0.212132034356 0.00707106781187 2.39709198822 0.162634559673
ENSG00000003147.13 3.54967604156 0.813172798365 1.85261976671 3.73352380466 2.70821897194
ENSG00000003249.9 0.629325035256 3.55674710937 4.57498087428 1.15965512115 11.4904851943
ENSG00000003393.10 2.14960461481 0.537401153702 0.806101730553 3.83251875403 2.36173664916
ENSG00000003400.10 0.33941125497 0.523259018078 0.0494974746831 0.106066017178 0.395979797464
ENSG00000003402.15 0.162634559673 16.7584307141 0.926309883354 0.289913780286 0.268700576851
ENSG00000003436.10 0.169705627485 0.0424264068712 0.22627416998 0.233345237792 0.799030662741
ENSG00000003509.11 3.25269119346 0.940452018978 0.0989949493661 0.261629509039 0.424264068712
ENSG00000003756.12 6.4346717088 4.56790980647 0.516187950266 9.54594154602 27.5347380594
ENSG00000003987.9 0.410121933088 0.254558441227 0.388908729653 0.424264068712 1.16672618896
ENSG00000003989.12 1.30107647738 0.127279220614 1.95868578389 0.975807358037 2.10010714012
ENSG00000004059.6 12.4097240098 18.9363196002 7.75696138962 66.4751084993 34.2593235485
ENSG00000004139.9 0.601040764009 0.19091883092 0.353553390593 0.318198051534 2.77892965006
ENSG00000004142.7 2.69407683632 3.19612265096 1.39300035894 0.33941125497 4.71640223051
ENSG00000004399.8 5.57200143575 6.80943830283 1.97989898732 1.06773123959 4.10829039869
ENSG00000004455.12 8.8812611717 5.03460028205 3.08298556597 5.40229580827 0.0636396103068
ENSG00000004468.8 0.0 0.0282842712475 0.0 0.0 0.0141421356237
ENSG00000004478.5 32.1662874762 21.8778838099 11.0520789899 3.00520382004 10.2389061916
ENSG00000004487.11 4.55376767084 5.23259018078 2.69407683632 2.61629509039 6.48416918348
ENSG00000004534.10 4.75175756957 3.18198051534 7.58725576213 10.4581092937 10.3166879375
ENSG00000004660.10 1.47078210487 0.233345237792 0.19091883092 0.0424264068712 0.0
ENSG00000004700.11 1.55563491861 0.374766594029 1.2515790027 0.318198051534 0.989949493661
ENSG00000004766.11 0.205060966544 0.855599205236 1.60513239329 0.572756492761 1.47078210487
ENSG00000004776.7 0.240416305603 0.0565685424949 0.0424264068712 0.0141421356237 0.127279220614
ENSG00000004777.14 6.59730626847 4.12243253432 1.29400540957 0.0848528137424 2.72236110757
ENSG00000004779.5 3.81837661841 10.9884393796 2.84256926037 6.64680374315 14.396694065
ENSG00000004799.7 0.0141421356237 0.0636396103068 0.0282842712475 7.40340799902 3.59210244843
ENSG00000004809.9 0.0 0.0848528137424 0.0 0.0141421356237 0.0
ENSG00000004838.9 0.197989898732 0.205060966544 0.0282842712475 8.49235244205 0.813172798365
ENSG00000004846.12 0.0 0.0141421356237 0.0 0.0 0.0494974746831
ENSG00000004848.6 0.00707106781187 0.0 0.00707106781187 0.0353553390593 4.12243253432
ENSG00000004864.9 0.841457069612 0.346482322781 2.31931024229 0.64346717088 2.24152849636
ENSG00000004866.14 1.12429978209 0.374766594029 0.374766594029 0.240416305603 0.169705627485
ENSG00000004897.7 5.69928065636 6.38517423411 2.60215295477 3.3375440072 3.27390439689
ENSG00000004939.9 0.0212132034356 0.00707106781187 0.00707106781187 0.0353553390593 0.0494974746831
ENSG00000004948.9 0.0141421356237 1.7889801564 0.0212132034356 0.0424264068712 0.0848528137424
ENSG00000004961.10 4.3487067043 3.85373195747 0.940452018978 1.31521861301 0.169705627485
ENSG00000004975.7 7.42462120246 3.58503138062 4.02343758495 0.883883476483 1.88797510577
ENSG00000005001.5 1.08187337522 0.0919238815543 0.254558441227 1.32228968082 0.820243866176
ENSG00000005007.8 1.93040151264 3.54967604156 2.11424927575 4.17900107681 7.25491557497
ENSG00000005020.8 1.16672618896 0.381837661841 0.0424264068712 18.0807203949 1.45663996924
ENSG00000005022.5 87.7448804774 83.0355493147 49.5186878865 65.4639458023 83.3537473663
ENSG00000005059.11 4.15071680557 0.4171930009 0.629325035256 0.579827560573 0.523259018078
ENSG00000005073.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENSG00000005075.11 41.0334065123 31.494536034 15.4573542367 29.2388654021 13.6259476735
ENSG00000005100.8 2.57386868352 0.523259018078 1.3717871555 0.261629509039 1.58391918986
ENSG00000005102.8 0.00707106781187 0.0 0.0212132034356 0.572756492761 0.127279220614
ENSG00000005108.11 0.134350288425 0.0 0.0141421356237 0.11313708499 0.601040764009
ENSG00000005156.7 4.52548339959 0.360624458405 0.75660425587 0.438406204336 0.685893577751
ENSG00000005175.5 0.636396103068 0.926309883354 3.68402632998 3.82544768622 5.02045814642
ENSG00000005187.7 0.799030662741 0.827314933988 5.61442784262 1.11015764646 2.46780266634
ENSG00000005189.15 0.537401153702 0.254558441227 0.00707106781187 0.176776695297 0.155563491861
ENSG00000005194.10 5.09116882454 6.02454977571 0.162634559673 2.43244732728 0.487903679019
ENSG00000005206.12 9.37623591853 6.28617928475 6.57609306503 5.60735677481 8.20950972958
ENSG00000005238.15 0.742462120246 1.06066017178 0.0707106781187 0.240416305603 3.3941125497
ENSG00000005243.5 0.0848528137424 0.0353553390593 0.106066017178 0.176776695297 0.0424264068712
ENSG00000005249.8 2.24152849636 0.827314933988 0.601040764009 0.855599205236 2.8001428535
ENSG00000005302.13 0.572756492761 0.452548339959 0.848528137424 0.982878425849 2.91327993849
ENSG00000005339.8 0.0494974746831 6.26496608131 2.77185858225 6.63266160753 3.12541197284
ENSG00000005379.11 2.00111219076 3.9315137034 2.71529003976 5.96798123321 2.31223917448
ENSG00000005381.6 0.0141421356237 0.0707106781187 0.0282842712475 0.0141421356237 0.0212132034356
ENSG00000005421.4 0.0494974746831 0.0282842712475 0.0424264068712 0.176776695297 0.403050865276
ENSG00000005436.9 0.551543289326 0.657609306503 0.933380951166 0.777817459305 1.33643181644
ENSG00000005448.12 1.49906637612 3.94565583902 2.43951839509 5.76292026667 9.36209378291
ENSG00000005469.7 0.205060966544 0.763675323681 0.657609306503 2.16374675043 0.601040764009
ENSG00000005471.11 0.22627416998 0.127279220614 0.770746391493 0.325269119346 0.212132034356
ENSG00000005483.15 1.74655374953 6.41345850536 6.53366665816 4.36284883992 4.37699097554
ENSG00000005486.12 0.183847763109 1.5485638508 8.59841845923 0.205060966544 22.3728585567
ENSG00000005513.9 0.855599205236 0.4171930009 0.0282842712475 0.141421356237 0.0424264068712
ENSG00000005700.10 1.23036579926 0.452548339959 1.35764501988 2.02939646201 3.53553390593
ENSG00000005801.12 6.25082394569 0.636396103068 5.9609101654 3.04763022691 8.72569767984
ENSG00000005810.13 0.240416305603 0.289913780286 1.62634559673 1.77483802078 1.88797510577
ENSG00000005812.6 1.20208152802 1.12429978209 0.155563491861 0.120208152802 0.728319984622
ENSG00000005844.13 0.0989949493661 0.0707106781187 0.0494974746831 0.0424264068712 0.183847763109
ENSG00000005882.7 3.60624458405 0.636396103068 1.31521861301 5.3033008589 15.0472323036
ENSG00000005884.13 4.01636651714 0.431335136524 0.0919238815543 0.311126983722 3.95272690683
ENSG00000005889.11 1.0111626971 0.0282842712475 1.05358910397 1.41421356237 0.0494974746831
ENSG00000005893.11 4.26385389055 1.6687720036 2.53851334446 6.50538238692 8.26607827207
ENSG00000005955.8 0.593969696197 0.0141421356237 1.59806132548 2.41123412385 0.0424264068712
ENSG00000005961.13 3.20319371878 1.18086832458 0.332340187158 0.169705627485 0.0707106781187
ENSG00000005981.8 0.0282842712475 0.0353553390593 0.0141421356237 0.0353553390593 0.00707106781187
ENSG00000006007.7 1.08894444303 0.64346717088 0.827314933988 6.68923015002 2.34759451354
ENSG00000006015.13 6.01040764009 6.78822509939 8.72569767984 3.66988419436 8.73983981547
ENSG00000006016.6 0.367695526217 10.9035865659 4.08707719526 0.4171930009 0.0636396103068
ENSG00000006025.7 1.32228968082 0.629325035256 1.0748023074 0.94752308679 0.438406204336
ENSG00000006042.7 7.45997654152 14.7643895912 18.830253583 31.0702719653 24.091128035
ENSG00000006047.8 6.32860569162 2.59508188695 0.0424264068712 2.77185858225 0.777817459305
ENSG00000006059.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0141421356237
ENSG00000006062.9 0.134350288425 0.509116882454 0.0848528137424 0.240416305603 0.685893577751
ENSG00000006071.7 0.353553390593 0.0424264068712 0.176776695297 0.0 0.162634559673
ENSG00000006074.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENSG00000006075.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENSG00000006114.11 2.16374675043 1.06066017178 1.27986327395 0.141421356237 2.59508188695
ENSG00000006116.3 0.00707106781187 0.0 0.0 0.0 0.0
ENSG00000006118.10 4.27799602618 2.85671139599 15.5280649149 35.5957553649 6.314463556
ENSG00000006125.12 1.3717871555 4.37699097554 2.59508188695 1.21622366364 1.7253405461
ENSG00000006128.7 0.169705627485 0.0 0.0 0.169705627485 0.0353553390593
ENSG00000006194.6 0.0848528137424 1.06773123959 1.06066017178 0.968736290226 1.57684812205
ENSG00000006210.6 0.141421356237 0.0212132034356 0.0282842712475 0.0282842712475 0.0494974746831
ENSG00000006282.15 3.29511760033 0.657609306503 0.197989898732 0.537401153702 3.07591449816
ENSG00000006283.13 0.700035713375 0.127279220614 0.11313708499 0.0141421356237 0.205060966544
ENSG00000006327.9 1.40007142675 2.142533547 0.0 0.374766594029 4.83661038332
ENSG00000006377.9 0.0 0.0141421356237 0.00707106781187 0.0 0.0565685424949
ENSG00000006432.11 1.0748023074 3.19612265096 0.890954544295 1.76776695297 0.403050865276
ENSG00000006451.3 8.62670273048 7.99030662741 1.86676190233 0.0282842712475 5.28915872328
ENSG00000006453.9 5.84777308041 1.93040151264 0.254558441227 0.0707106781187 0.233345237792
ENSG00000006459.6 0.0777817459305 1.40007142675 3.31633080376 0.629325035256 1.06773123959
ENSG00000006468.9 6.36396103068 2.33345237792 2.77185858225 0.127279220614 4.46184378929
ENSG00000006530.11 1.15965512115 0.445477272148 1.64755880016 0.0848528137424 1.15258405333
ENSG00000006534.11 0.33941125497 0.183847763109 0.0989949493661 0.183847763109 0.0848528137424
ENSG00000006555.6 0.53033008589 0.127279220614 0.0777817459305 0.0353553390593 0.0353553390593
ENSG00000006576.12 1.20208152802 0.742462120246 2.02939646201 0.0565685424949 1.06066017178
ENSG00000006606.4 0.593969696197 2.22738636074 0.0 0.141421356237 0.0282842712475
ENSG00000006607.9 0.954594154602 1.23036579926 0.438406204336 4.92146319706 0.452548339959
ENSG00000006611.11 1.40007142675 0.219203102168 0.275771644663 0.120208152802 0.367695526217
ENSG00000006625.13 0.841457069612 1.44956890143 1.7889801564 0.961665222414 3.89615836434
ENSG00000006634.3 1.4919953083 0.0919238815543 10.1328401744 0.487903679019 4.23556961931
ENSG00000006638.7 0.551543289326 0.572756492761 0.0636396103068 0.00707106781187 0.0141421356237
ENSG00000006652.9 1.09601551084 1.32228968082 1.05358910397 3.66281312655 3.94565583902
ENSG00000006659.8 0.197989898732 0.0 0.0 0.0353553390593 0.0353553390593
ENSG00000006695.6 0.0848528137424 0.169705627485 0.353553390593 1.18793939239 0.989949493661
ENSG00000006704.6 4.65276262021 2.15667568262 5.11945309579 3.24562012565 5.46593541857
ENSG00000006712.10 3.5143207025 3.59210244843 0.572756492761 3.31633080376 9.41159125759
ENSG00000006715.11 7.16299169342 2.58801081914 3.44361002438 0.898025612107 4.77297077301
ENSG00000006740.12 1.71119841047 1.37885822331 0.0919238815543 1.03944696834 0.700035713375
ENSG00000006744.14 4.63154941677 3.25976226127 1.51320851174 0.799030662741 6.16597113195
ENSG00000006747.10 0.0141421356237 0.0 0.00707106781187 0.0494974746831 0.0282842712475
ENSG00000006756.11 0.261629509039 0.763675323681 0.0353553390593 3.40118361751 3.52139177031
ENSG00000006757.7 0.671751442127 2.07889393669 0.707106781187 3.8113055506 0.0848528137424
ENSG00000006788.8 0.0 0.0 0.0 0.00707106781187 0.0
ENSG00000006831.9 0.4171930009 1.03237590053 1.2515790027 1.94454364826 3.26683332908
ENSG00000006837.7 0.325269119346 0.898025612107 1.15258405333 0.593969696197 1.13844191771
ENSG00000007001.8 0.00707106781187 0.0 0.00707106781187 0.0848528137424 0.0707106781187
ENSG00000007038.6 0.714177848998 0.00707106781187 0.0282842712475 0.0 0.0
ENSG00000007047.10 9.87828173318 6.19425540319 1.11015764646 1.88797510577 5.81948880917
ENSG00000007062.7 5.0063160108 1.25865007051 11.2854242277 2.59508188695 7.82767206774
ENSG00000007080.6 17.8332330215 22.3021478786 18.6605479555 24.1406255097 23.4335187285
ENSG00000007129.13 0.0 0.0494974746831 0.0212132034356 0.162634559673 0.0
ENSG00000007168.8 15.1038008461 0.19091883092 3.62038671968 1.12429978209 8.91661651076
ENSG00000007171.12 0.155563491861 0.00707106781187 0.0494974746831 0.0282842712475 0.00707106781187
ENSG00000007174.13 0.0141421356237 0.0848528137424 0.0141421356237 8.28729147551 0.254558441227
ENSG00000007202.10 5.53664609669 0.692964645563 6.7952961672 0.926309883354 9.76514464819
ENSG00000007216.10 0.0 0.0 0.0141421356237 0.0424264068712 0.0353553390593
ENSG00000007237.14 1.03944696834 0.296984848098 0.219203102168 0.120208152802 0.261629509039
ENSG00000007255.6 3.23147799002 0.162634559673 2.66579256507 13.1097597232 6.03869191133
ENSG00000007264.9 0.183847763109 1.16672618896 0.968736290226 1.37885822331 0.169705627485
ENSG00000007306.10 0.0 0.0 0.0 0.0212132034356 0.0
ENSG00000007312.8 1.03237590053 0.0707106781187 0.0424264068712 0.0212132034356 0.0141421356237
ENSG00000007314.7 1.53442171517 0.799030662741 0.00707106781187 0.155563491861 0.0424264068712
ENSG00000007341.14 0.714177848998 1.19501046021 0.558614357137 0.714177848998 2.51022907321
ENSG00000007350.12 0.0141421356237 0.0424264068712 0.0494974746831 0.0141421356237 0.00707106781187
ENSG00000007372.16 0.106066017178 0.0424264068712 0.0707106781187 0.0494974746831 2.76478751444
ENSG00000007376.3 1.81019335984 2.44658946291 1.66170093579 2.30516810667 3.70523953342
ENSG00000007384.11 6.18011326757 0.678822509939 7.69332177931 0.0353553390593 6.75286976033
ENSG00000007392.12 1.70412734266 2.14960461481 4.40527524679 17.2109790541 11.5470537368
ENSG00000007402.7 3.86080302528 1.97989898732 3.28804653252 0.869741340859 1.03944696834
ENSG00000007516.9 1.88090403796 3.29511760033 1.21622366364 4.47598592491 1.56977705423
ENSG00000007520.3 2.58093975133 0.162634559673 4.51134126397 4.54669660303 0.544472221514
ENSG00000007541.10 5.2467323164 1.60513239329 6.51952452254 5.65685424949 5.84777308041
ENSG00000007545.11 0.0 2.72943217538 0.671751442127 4.40527524679 0.205060966544
ENSG00000007866.14 2.63750829383 0.841457069612 2.49608693759 0.296984848098 10.2742615306
ENSG00000007908.11 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENSG00000007923.11 1.06066017178 1.61220346111 4.97803173955 0.60811183182 1.68291413922
ENSG00000007933.8 0.0353553390593 0.0 0.197989898732 0.0141421356237 0.0212132034356
ENSG00000007944.10 2.76478751444 2.01525432638 0.912167747731 18.9221774646 1.91625937702
ENSG00000007952.13 0.0 0.0 0.0282842712475 0.0212132034356 0.0353553390593
ENSG00000007968.6 0.19091883092 0.0353553390593 0.749533188058 0.106066017178 0.494974746831
ENSG00000008018.8 58.9019948728 51.3288812463 6.54780879379 21.8637416743 15.9523289836
ENSG00000008056.8 0.650538238692 0.240416305603 0.0707106781187 0.106066017178 0.106066017178
ENSG00000008083.9 19.9050558904 2.00818325857 2.39709198822 6.21546860663 1.63341666454
ENSG00000008086.6 0.381837661841 0.212132034356 0.30405591591 0.657609306503 0.459619407771
ENSG00000008118.5 0.120208152802 0.11313708499 0.169705627485 0.537401153702 0.0141421356237
ENSG00000008128.18 2.53851334446 3.40118361751 3.58503138062 2.98399061661 2.2061731573
ENSG00000008130.11 4.82246824769 0.0777817459305 0.424264068712 2.6799347007 4.41941738242
ENSG00000008196.8 0.0 0.0 0.0777817459305 0.00707106781187 0.0141421356237
ENSG00000008197.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ENSG00000008226.15 0.169705627485 0.254558441227 0.0212132034356 1.9657568517 0.219203102168
ENSG00000008256.11 0.749533188058 0.254558441227 0.183847763109 0.0989949493661 2.76478751444
ENSG00000008277.10 0.311126983722 0.0989949493661 0.989949493661 0.728319984622 0.106066017178
ENSG00000008282.3 0.0989949493661 0.890954544295 3.95272690683 1.08187337522 4.46184378929
ENSG00000008283.11 0.127279220614 2.90620887068 2.40416305603 0.763675323681 4.28506709399
ENSG00000008294.16 3.95272690683 0.4171930009 1.61220346111 0.94752308679 4.07293505963
ENSG00000008300.10 3.12541197284 1.13844191771 1.4919953083 1.24450793489 0.141421356237
ENSG00000008311.10 69.8055814387 1.83140656327 2.33345237792 0.622253967444 2.94863527755
ENSG00000008323.11 6.8518647097 3.84666088965 1.33643181644 2.36173664916 0.982878425849
ENSG00000008324.6 0.176776695297 0.332340187158 3.27390439689 5.76999133448 6.64680374315
ENSG00000008382.11 1.39300035894 2.21324422511 6.44881384442 3.71231060123 9.08632213825
ENSG00000008394.8 91.2026326374 74.5997654152 20.1242589926 41.6203051406 14.1279934881
ENSG00000008405.7 1.74655374953 0.0919238815543 0.19091883092 0.141421356237 2.37587878479
ENSG00000008438.4 0.0494974746831 0.0424264068712 0.219203102168 0.332340187158 0.11313708499
ENSG00000008441.12 0.0353553390593 0.00707106781187 0.0141421356237 0.19091883092 0.0212132034356
ENSG00000008513.10 0.431335136524 0.00707106781187 0.509116882454 0.0282842712475 0.30405591591
ENSG00000008516.12 3.93858477121 1.85261976671 0.601040764009 0.770746391493 0.318198051534
ENSG00000008517.12 0.742462120246 0.183847763109 0.0424264068712 2.80721392131 6.58316413285
ENSG00000008710.13 13.5340237919 5.32451406233 6.12354472508 0.728319984622 6.08818938602
ENSG00000008735.10 0.0282842712475 0.0212132034356 0.0 0.155563491861 0.212132034356
ENSG00000008838.13 2.69407683632 2.02939646201 16.5180144085 0.19091883092 14.7997449302
ENSG00000008853.12 1.35764501988 0.0777817459305 0.558614357137 0.332340187158 1.41421356237
ENSG00000008869.7 0.791959594929 0.714177848998 0.657609306503 0.94752308679 1.04651803616
ENSG00000008952.12 4.4689148571 1.98697005513 9.88535280099 5.94676802978 13.60473447
ENSG00000008988.5 486.878374186 490.187633922 456.861691325 815.831519862 346.857089375
ENSG00000009307.11 41.8041529037 75.3634407389 4.35577777211 110.563216306 48.1327585954
ENSG00000009335.13 3.7547370081 0.664680374315 1.65462986798 3.83958982184 2.45366053072
ENSG00000009413.11 0.494974746831 0.0 1.95161471607 4.65276262021 4.65983368802
ENSG00000009694.9 0.268700576851 0.0494974746831 0.0212132034356 0.0777817459305 0.0989949493661
ENSG00000009709.7 0.00707106781187 0.0494974746831 0.0 0.00707106781187 0.0
ENSG00000009724.12 0.502045814642 0.240416305603 0.912167747731 0.537401153702 0.311126983722
ENSG00000009765.10 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0282842712475
ENSG00000009780.11 0.813172798365 0.410121933088 0.537401153702 0.0707106781187 0.169705627485
ENSG00000009790.10 0.650538238692 0.388908729653 0.395979797464 0.502045814642 0.106066017178
ENSG00000009830.7 3.45775216 1.11015764646 1.65462986798 3.76180807591 4.77297077301
ENSG00000009844.11 3.27390439689 0.205060966544 9.51765727477 1.43542676581 8.15294118708
ENSG00000009950.11 5.43765114732 1.67584307141 0.318198051534 10.111626971 3.29511760033
ENSG00000009954.6 2.92742207411 2.05060966544 6.71044335346 3.81837661841 6.93671752344
ENSG00000010017.9 2.77185858225 0.19091883092 1.39300035894 5.0628845533 1.49906637612
ENSG00000010030.9 0.0848528137424 0.0 0.0353553390593 0.0141421356237 0.0141421356237
ENSG00000010072.11 0.869741340859 3.50724963469 0.494974746831 1.12429978209 2.22738636074
ENSG00000010165.15 3.1607673119 2.27688383542 0.148492424049 0.367695526217 2.15667568262
ENSG00000010219.9 1.19501046021 0.106066017178 0.155563491861 0.968736290226 1.56270598642
ENSG00000010244.12 19.1555227023 3.11126983722 35.3129126525 26.0286006155 8.01151983084
ENSG00000010256.6 35.0159278044 83.9760013337 24.6497423922 50.8056222283 62.2253967444
