Skip to content
pre_venn.eps 13.7 KiB
Newer Older
Venkat Malladi's avatar
Venkat Malladi committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Title: pre_venn.eps
%%Creator: matplotlib version 2.0.2, http://matplotlib.org/
%%CreationDate: Sun Oct 21 17:41:35 2018
%%Orientation: portrait
%%BoundingBox: -54 36 666 756
%%EndComments
%%BeginProlog
/mpldict 8 dict def
mpldict begin
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/r { rlineto } bind def
/c { curveto } bind def
/cl { closepath } bind def
/box {
m
1 index 0 r
0 exch r
neg 0 r
cl
} bind def
/clipbox {
box
clip
newpath
} bind def
%!PS-Adobe-3.0 Resource-Font
%%Title: DejaVu Sans
%%Copyright: Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain 
%%Creator: Converted from TrueType to type 3 by PPR
25 dict begin
/_d{bind def}bind def
/_m{moveto}_d
/_l{lineto}_d
/_cl{closepath eofill}_d
/_c{curveto}_d
/_sc{7 -1 roll{setcachedevice}{pop pop pop pop pop pop}ifelse}_d
/_e{exec}_d
/FontName /DejaVuSans def
/PaintType 0 def
/FontMatrix[.001 0 0 .001 0 0]def
/FontBBox[-1021 -463 1793 1232]def
/FontType 3 def
/Encoding [ /hyphen /zero /one /two /five /nine /G /H /O /R /e /i /n /o /q /s /t ] def
/FontInfo 10 dict dup begin
/FamilyName (DejaVu Sans) def
/FullName (DejaVu Sans) def
/Notice (Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain ) def
/Weight (Book) def
/Version (Version 2.35) def
/ItalicAngle 0.0 def
/isFixedPitch false def
/UnderlinePosition -130 def
/UnderlineThickness 90 def
end readonly def
/CharStrings 17 dict dup begin
/hyphen{361 0 49 234 312 314 _sc
49 314 _m
312 314 _l
312 234 _l
49 234 _l
49 314 _l
_cl}_d
/zero{636 0 66 -13 570 742 _sc
318 664 _m
267 664 229 639 203 589 _c
177 539 165 464 165 364 _c
165 264 177 189 203 139 _c
229 89 267 64 318 64 _c
369 64 407 89 433 139 _c
458 189 471 264 471 364 _c
471 464 458 539 433 589 _c
407 639 369 664 318 664 _c
318 742 _m
399 742 461 709 505 645 _c
548 580 570 486 570 364 _c
570 241 548 147 505 83 _c
461 19 399 -13 318 -13 _c
236 -13 173 19 130 83 _c
87 147 66 241 66 364 _c
66 486 87 580 130 645 _c
173 709 236 742 318 742 _c
_cl}_d
/one{636 0 110 0 544 729 _sc
124 83 _m
285 83 _l
285 639 _l
110 604 _l
110 694 _l
284 729 _l
383 729 _l
383 83 _l
544 83 _l
544 0 _l
124 0 _l
124 83 _l
_cl}_d
/two{{636 0 73 0 536 742 _sc
192 83 _m
536 83 _l
536 0 _l
73 0 _l
73 83 _l
110 121 161 173 226 239 _c
290 304 331 346 348 365 _c
380 400 402 430 414 455 _c
426 479 433 504 433 528 _c
433 566 419 598 392 622 _c
365 646 330 659 286 659 _c
255 659 222 653 188 643 _c
154 632 117 616 78 594 _c
78 694 _l
118 710 155 722 189 730 _c
223 738 255 742 284 742 _c
}_e{359 742 419 723 464 685 _c
509 647 532 597 532 534 _c
532 504 526 475 515 449 _c
504 422 484 390 454 354 _c
446 344 420 317 376 272 _c
332 227 271 164 192 83 _c
_cl}_e}_d
/five{{636 0 77 -13 549 729 _sc
108 729 _m
495 729 _l
495 646 _l
198 646 _l
198 467 _l
212 472 227 476 241 478 _c
255 480 270 482 284 482 _c
365 482 429 459 477 415 _c
525 370 549 310 549 234 _c
549 155 524 94 475 51 _c
426 8 357 -13 269 -13 _c
238 -13 207 -10 175 -6 _c
143 -1 111 6 77 17 _c
77 116 _l
106 100 136 88 168 80 _c
199 72 232 69 267 69 _c
}_e{323 69 368 83 401 113 _c
433 143 450 183 450 234 _c
450 284 433 324 401 354 _c
368 384 323 399 267 399 _c
241 399 214 396 188 390 _c
162 384 135 375 108 363 _c
108 729 _l
_cl}_e}_d
/nine{{636 0 63 -13 566 742 _sc
110 15 _m
110 105 _l
134 93 159 84 185 78 _c
210 72 235 69 260 69 _c
324 69 374 90 408 134 _c
442 178 462 244 468 334 _c
448 306 424 284 396 269 _c
367 254 335 247 300 247 _c
226 247 168 269 126 313 _c
84 357 63 417 63 494 _c
63 568 85 628 129 674 _c
173 719 232 742 306 742 _c
390 742 455 709 499 645 _c
543 580 566 486 566 364 _c
}_e{566 248 538 157 484 89 _c
429 21 356 -13 264 -13 _c
239 -13 214 -10 189 -6 _c
163 -2 137 5 110 15 _c
306 324 _m
350 324 385 339 411 369 _c
437 399 450 441 450 494 _c
450 546 437 588 411 618 _c
385 648 350 664 306 664 _c
262 664 227 648 201 618 _c
175 588 162 546 162 494 _c
162 441 175 399 201 369 _c
227 339 262 324 306 324 _c
_cl}_e}_d
/G{{775 0 56 -13 693 742 _sc
595 104 _m
595 300 _l
434 300 _l
434 381 _l
693 381 _l
693 68 _l
655 40 613 20 567 7 _c
521 -6 472 -13 420 -13 _c
306 -13 216 20 152 86 _c
88 152 56 245 56 364 _c
56 482 88 575 152 642 _c
216 708 306 742 420 742 _c
467 742 512 736 555 724 _c
598 712 638 695 674 673 _c
674 568 _l
637 598 598 621 557 637 _c
516 653 473 661 428 661 _c
}_e{338 661 271 636 227 586 _c
182 536 160 462 160 364 _c
160 265 182 191 227 141 _c
271 91 338 67 428 67 _c
462 67 493 70 521 76 _c
549 82 573 91 595 104 _c
_cl}_e}_d
/H{752 0 98 0 654 729 _sc
98 729 _m
197 729 _l
197 430 _l
555 430 _l
555 729 _l
654 729 _l
654 0 _l
555 0 _l
555 347 _l
197 347 _l
197 0 _l
98 0 _l
98 729 _l
_cl}_d
/O{787 0 56 -13 731 742 _sc
394 662 _m
322 662 265 635 223 582 _c
181 528 160 456 160 364 _c
160 272 181 199 223 146 _c
265 92 322 66 394 66 _c
465 66 522 92 564 146 _c
606 199 627 272 627 364 _c
627 456 606 528 564 582 _c
522 635 465 662 394 662 _c
394 742 _m
496 742 577 707 639 639 _c
700 571 731 479 731 364 _c
731 248 700 157 639 89 _c
577 21 496 -13 394 -13 _c
291 -13 209 21 148 89 _c
86 157 56 248 56 364 _c
56 479 86 571 148 639 _c
209 707 291 742 394 742 _c
_cl}_d
/R{{695 0 98 0 666 729 _sc
444 342 _m
465 334 486 319 506 296 _c
526 272 546 240 566 199 _c
666 0 _l
560 0 _l
467 187 _l
443 235 419 268 397 284 _c
374 300 343 308 304 308 _c
197 308 _l
197 0 _l
98 0 _l
98 729 _l
321 729 _l
404 729 466 711 507 677 _c
548 642 569 589 569 519 _c
569 473 558 434 537 404 _c
515 374 484 353 444 342 _c
197 648 _m
197 389 _l
321 389 _l
}_e{368 389 404 400 428 422 _c
452 444 465 476 465 519 _c
465 561 452 593 428 615 _c
404 637 368 648 321 648 _c
197 648 _l
_cl}_e}_d
/e{{615 0 55 -13 562 560 _sc
562 296 _m
562 252 _l
149 252 _l
153 190 171 142 205 110 _c
238 78 284 62 344 62 _c
378 62 412 66 444 74 _c
476 82 509 95 541 113 _c
541 28 _l
509 14 476 3 442 -3 _c
408 -9 373 -13 339 -13 _c
251 -13 182 12 131 62 _c
80 112 55 181 55 268 _c
55 357 79 428 127 481 _c
175 533 241 560 323 560 _c
397 560 455 536 498 489 _c
}_e{540 441 562 377 562 296 _c
472 322 _m
471 371 457 410 431 440 _c
404 469 368 484 324 484 _c
274 484 234 469 204 441 _c
174 413 156 373 152 322 _c
472 322 _l
_cl}_e}_d
/i{278 0 94 0 184 760 _sc
94 547 _m
184 547 _l
184 0 _l
94 0 _l
94 547 _l
94 760 _m
184 760 _l
184 646 _l
94 646 _l
94 760 _l
_cl}_d
/n{634 0 91 0 549 560 _sc
549 330 _m
549 0 _l
459 0 _l
459 327 _l
459 379 448 417 428 443 _c
408 469 378 482 338 482 _c
289 482 251 466 223 435 _c
195 404 181 362 181 309 _c
181 0 _l
91 0 _l
91 547 _l
181 547 _l
181 462 _l
202 494 227 519 257 535 _c
286 551 320 560 358 560 _c
420 560 468 540 500 501 _c
532 462 549 405 549 330 _c
_cl}_d
/o{612 0 55 -13 557 560 _sc
306 484 _m
258 484 220 465 192 427 _c
164 389 150 338 150 273 _c
150 207 163 156 191 118 _c
219 80 257 62 306 62 _c
354 62 392 80 420 118 _c
448 156 462 207 462 273 _c
462 337 448 389 420 427 _c
392 465 354 484 306 484 _c
306 560 _m
384 560 445 534 490 484 _c
534 433 557 363 557 273 _c
557 183 534 113 490 63 _c
445 12 384 -13 306 -13 _c
227 -13 165 12 121 63 _c
77 113 55 183 55 273 _c
55 363 77 433 121 484 _c
165 534 227 560 306 560 _c
_cl}_d
/q{{635 0 55 -207 544 560 _sc
148 273 _m
148 207 161 155 188 117 _c
215 79 253 61 301 61 _c
348 61 385 79 413 117 _c
440 155 454 207 454 273 _c
454 339 440 390 413 428 _c
385 466 348 485 301 485 _c
253 485 215 466 188 428 _c
161 390 148 339 148 273 _c
454 82 _m
435 49 411 25 382 10 _c
353 -5 319 -13 279 -13 _c
213 -13 159 13 117 65 _c
75 117 55 187 55 273 _c
}_e{55 359 75 428 117 481 _c
159 533 213 560 279 560 _c
319 560 353 552 382 536 _c
411 520 435 496 454 464 _c
454 547 _l
544 547 _l
544 -207 _l
454 -207 _l
454 82 _l
_cl}_e}_d
/s{{521 0 54 -13 472 560 _sc
443 531 _m
443 446 _l
417 458 391 468 364 475 _c
336 481 308 485 279 485 _c
234 485 200 478 178 464 _c
156 450 145 430 145 403 _c
145 382 153 366 169 354 _c
185 342 217 330 265 320 _c
296 313 _l
360 299 405 279 432 255 _c
458 230 472 195 472 151 _c
472 100 452 60 412 31 _c
372 1 316 -13 246 -13 _c
216 -13 186 -10 154 -5 _c
}_e{122 0 89 8 54 20 _c
54 113 _l
87 95 120 82 152 74 _c
184 65 216 61 248 61 _c
290 61 323 68 346 82 _c
368 96 380 117 380 144 _c
380 168 371 187 355 200 _c
339 213 303 226 247 238 _c
216 245 _l
160 257 119 275 95 299 _c
70 323 58 356 58 399 _c
58 450 76 490 112 518 _c
148 546 200 560 268 560 _c
301 560 332 557 362 552 _c
391 547 418 540 443 531 _c
}_e{_cl}_e}_d
/t{392 0 27 0 368 702 _sc
183 702 _m
183 547 _l
368 547 _l
368 477 _l
183 477 _l
183 180 _l
183 135 189 106 201 94 _c
213 81 238 75 276 75 _c
368 75 _l
368 0 _l
276 0 _l
206 0 158 13 132 39 _c
106 65 93 112 93 180 _c
93 477 _l
27 477 _l
27 547 _l
93 547 _l
93 702 _l
183 702 _l
_cl}_d
end readonly def

/BuildGlyph
 {exch begin
 CharStrings exch
 2 copy known not{pop /.notdef}if
 true 3 1 roll get exec
 end}_d

/BuildChar {
 1 index /Encoding get exch get
 1 index /BuildGlyph get exec
}_d

FontName currentdict end definefont pop
end
%%EndProlog
mpldict begin
-54 36 translate
720 720 0 0 clipbox
gsave
0 0 m
720 0 l
720 720 l
0 720 l
cl
1.000 setgray
fill
grestore
1.000 setlinewidth
0 setlinejoin
0 setlinecap
[] 0 setdash
1.000 0.000 0.000 setrgbcolor
gsave
558 435 90 144.3 clipbox
434.665374 233.044231 m
407.434774 241.831388 383.681247 259.034569 366.839478 282.166248 c
349.997709 305.297926 340.920561 333.186721 340.920561 361.8 c
340.920561 390.413279 349.997709 418.302074 366.839478 441.433752 c
383.681247 464.565431 407.434774 481.768612 434.665374 490.555769 c
409.27001 515.642152 377.011502 532.663198 341.969149 539.466482 c
306.926797 546.269767 270.642716 542.555897 237.705266 528.794516 c
204.767817 515.033136 176.626485 491.829844 156.839925 462.118849 c
137.053365 432.407854 126.492329 397.496655 126.492329 361.8 c
126.492329 326.103345 137.053365 291.192146 156.839925 261.481151 c
176.626485 231.770156 204.767817 208.566864 237.705266 194.805484 c
270.642716 181.044103 306.926797 177.330233 341.969149 184.133518 c
377.011502 190.936802 409.27001 207.957848 434.665374 233.044231 c
gsave
fill
grestore
stroke
grestore
0.000 0.000 1.000 setrgbcolor
gsave
558 435 90 144.3 clipbox
434.665374 490.555769 m
451.706039 473.722436 465.236582 453.672404 474.470672 431.570889 c
483.704762 409.469375 488.459982 385.752982 488.459982 361.8 c
488.459982 337.847018 483.704762 314.130625 474.470672 292.029111 c
465.236582 269.927596 451.706039 249.877564 434.665374 233.044231 c
454.961474 226.494797 476.521503 224.836215 497.58054 228.204259 c
518.639577 231.572303 538.606866 239.872491 555.847868 252.425362 c
573.088871 264.978233 587.119937 281.43165 596.792471 300.438723 c
606.465006 319.445797 611.507671 340.473332 611.507671 361.8 c
611.507671 383.126668 606.465006 404.154203 596.792471 423.161277 c
587.119937 442.16835 573.088871 458.621767 555.847868 471.174638 c
538.606866 483.727509 518.639577 492.027697 497.58054 495.395741 c
476.521503 498.763785 454.961474 497.105203 434.665374 490.555769 c
gsave
fill
grestore
stroke
grestore
0.878 0.596 0.882 setrgbcolor
gsave
558 435 90 144.3 clipbox
434.665374 233.044231 m
451.706039 249.877564 465.236582 269.927596 474.470672 292.029111 c
483.704762 314.130625 488.459982 337.847018 488.459982 361.8 c
488.459982 385.752982 483.704762 409.469375 474.470672 431.570889 c
465.236582 453.672404 451.706039 473.722436 434.665374 490.555769 c
407.434774 481.768612 383.681247 464.565431 366.839478 441.433752 c
349.997709 418.302074 340.920561 390.413279 340.920561 361.8 c
340.920561 333.186721 349.997709 305.297926 366.839478 282.166248 c
383.681247 259.034569 407.434774 241.831388 434.665374 233.044231 c
gsave
fill
grestore
stroke
grestore
2.000 setlinewidth
0.000 setgray
gsave
558 435 90 144.3 clipbox
307.476156 180.816173 m
355.473627 180.816173 401.511709 199.885771 435.451047 233.825109 c
469.390384 267.764447 488.459982 313.802528 488.459982 361.8 c
488.459982 409.797472 469.390384 455.835553 435.451047 489.774891 c
401.511709 523.714229 355.473627 542.783827 307.476156 542.783827 c
259.478684 542.783827 213.440602 523.714229 179.501265 489.774891 c
145.561927 455.835553 126.492329 409.797472 126.492329 361.8 c
126.492329 313.802528 145.561927 267.764447 179.501265 233.825109 c
213.440602 199.885771 259.478684 180.816173 307.476156 180.816173 c
cl
stroke
grestore
gsave
558 435 90 144.3 clipbox
476.214116 226.506445 m
512.094386 226.506445 546.509924 240.761828 571.881106 266.13301 c
597.252289 291.504192 611.507671 325.91973 611.507671 361.8 c
611.507671 397.68027 597.252289 432.095808 571.881106 457.46699 c
546.509924 482.838172 512.094386 497.093555 476.214116 497.093555 c
440.333846 497.093555 405.918308 482.838172 380.547126 457.46699 c
355.175944 432.095808 340.920561 397.68027 340.920561 361.8 c
340.920561 325.91973 355.175944 291.504192 380.547126 266.13301 c
405.918308 240.761828 440.333846 226.506445 476.214116 226.506445 c
cl
stroke
grestore
/DejaVuSans findfont
10.000 scalefont
setfont
gsave
227.347070 359.042187 translate
0.000000 rotate
0.000000 0.000000 m /two glyphshow
6.362305 0.000000 m /five glyphshow
grestore
gsave
543.624452 359.042187 translate
0.000000 rotate
0.000000 0.000000 m /one glyphshow
6.362305 0.000000 m /zero glyphshow
grestore
gsave
411.510584 359.042187 translate
0.000000 rotate
0.000000 0.000000 m /nine glyphshow
grestore
/DejaVuSans findfont
12.000 scalefont
setfont
gsave
254.788656 155.877304 translate
0.000000 rotate
0.000000 0.000000 m /G glyphshow
9.298828 0.000000 m /R glyphshow
17.636719 0.000000 m /O glyphshow
27.082031 0.000000 m /hyphen glyphshow
31.412109 0.000000 m /s glyphshow
37.664062 0.000000 m /e glyphshow
45.046875 0.000000 m /q glyphshow
grestore
gsave
476.214116 201.567576 translate
0.000000 rotate
0.000000 0.000000 m /H glyphshow
9.023438 0.000000 m /i glyphshow
12.357422 0.000000 m /s glyphshow
18.609375 0.000000 m /t glyphshow
23.314453 0.000000 m /o glyphshow
30.656250 0.000000 m /n glyphshow
38.261719 0.000000 m /e glyphshow
grestore

end
showpage