Skip to content
late_venn.eps 12 KiB
Newer Older
Venkat Malladi's avatar
Venkat Malladi committed
%!PS-Adobe-3.0 EPSF-3.0
%%Title: late_venn.eps
%%Creator: matplotlib version 2.0.2, http://matplotlib.org/
Venkat Malladi's avatar
Venkat Malladi committed
%%CreationDate: Sun Oct 21 18:09:02 2018
Venkat Malladi's avatar
Venkat Malladi committed
%%Orientation: portrait
%%BoundingBox: -54 36 666 756
%%EndComments
%%BeginProlog
/mpldict 8 dict def
mpldict begin
/m { moveto } bind def
/l { lineto } bind def
/r { rlineto } bind def
/c { curveto } bind def
/cl { closepath } bind def
/box {
m
1 index 0 r
0 exch r
neg 0 r
cl
} bind def
/clipbox {
box
clip
newpath
} bind def
%!PS-Adobe-3.0 Resource-Font
%%Title: DejaVu Sans
%%Copyright: Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain 
%%Creator: Converted from TrueType to type 3 by PPR
25 dict begin
/_d{bind def}bind def
/_m{moveto}_d
/_l{lineto}_d
/_cl{closepath eofill}_d
/_c{curveto}_d
/_sc{7 -1 roll{setcachedevice}{pop pop pop pop pop pop}ifelse}_d
/_e{exec}_d
/FontName /DejaVuSans def
/PaintType 0 def
/FontMatrix[.001 0 0 .001 0 0]def
/FontBBox[-1021 -463 1793 1232]def
/FontType 3 def
/Encoding [ /hyphen /one /two /G /H /O /R /e /i /n /o /q /s /t ] def
/FontInfo 10 dict dup begin
/FamilyName (DejaVu Sans) def
/FullName (DejaVu Sans) def
/Notice (Copyright (c) 2003 by Bitstream, Inc. All Rights Reserved. Copyright (c) 2006 by Tavmjong Bah. All Rights Reserved. DejaVu changes are in public domain ) def
/Weight (Book) def
/Version (Version 2.35) def
/ItalicAngle 0.0 def
/isFixedPitch false def
/UnderlinePosition -130 def
/UnderlineThickness 90 def
end readonly def
/CharStrings 14 dict dup begin
/hyphen{361 0 49 234 312 314 _sc
49 314 _m
312 314 _l
312 234 _l
49 234 _l
49 314 _l
_cl}_d
/one{636 0 110 0 544 729 _sc
124 83 _m
285 83 _l
285 639 _l
110 604 _l
110 694 _l
284 729 _l
383 729 _l
383 83 _l
544 83 _l
544 0 _l
124 0 _l
124 83 _l
_cl}_d
/two{{636 0 73 0 536 742 _sc
192 83 _m
536 83 _l
536 0 _l
73 0 _l
73 83 _l
110 121 161 173 226 239 _c
290 304 331 346 348 365 _c
380 400 402 430 414 455 _c
426 479 433 504 433 528 _c
433 566 419 598 392 622 _c
365 646 330 659 286 659 _c
255 659 222 653 188 643 _c
154 632 117 616 78 594 _c
78 694 _l
118 710 155 722 189 730 _c
223 738 255 742 284 742 _c
}_e{359 742 419 723 464 685 _c
509 647 532 597 532 534 _c
532 504 526 475 515 449 _c
504 422 484 390 454 354 _c
446 344 420 317 376 272 _c
332 227 271 164 192 83 _c
_cl}_e}_d
/G{{775 0 56 -13 693 742 _sc
595 104 _m
595 300 _l
434 300 _l
434 381 _l
693 381 _l
693 68 _l
655 40 613 20 567 7 _c
521 -6 472 -13 420 -13 _c
306 -13 216 20 152 86 _c
88 152 56 245 56 364 _c
56 482 88 575 152 642 _c
216 708 306 742 420 742 _c
467 742 512 736 555 724 _c
598 712 638 695 674 673 _c
674 568 _l
637 598 598 621 557 637 _c
516 653 473 661 428 661 _c
}_e{338 661 271 636 227 586 _c
182 536 160 462 160 364 _c
160 265 182 191 227 141 _c
271 91 338 67 428 67 _c
462 67 493 70 521 76 _c
549 82 573 91 595 104 _c
_cl}_e}_d
/H{752 0 98 0 654 729 _sc
98 729 _m
197 729 _l
197 430 _l
555 430 _l
555 729 _l
654 729 _l
654 0 _l
555 0 _l
555 347 _l
197 347 _l
197 0 _l
98 0 _l
98 729 _l
_cl}_d
/O{787 0 56 -13 731 742 _sc
394 662 _m
322 662 265 635 223 582 _c
181 528 160 456 160 364 _c
160 272 181 199 223 146 _c
265 92 322 66 394 66 _c
465 66 522 92 564 146 _c
606 199 627 272 627 364 _c
627 456 606 528 564 582 _c
522 635 465 662 394 662 _c
394 742 _m
496 742 577 707 639 639 _c
700 571 731 479 731 364 _c
731 248 700 157 639 89 _c
577 21 496 -13 394 -13 _c
291 -13 209 21 148 89 _c
86 157 56 248 56 364 _c
56 479 86 571 148 639 _c
209 707 291 742 394 742 _c
_cl}_d
/R{{695 0 98 0 666 729 _sc
444 342 _m
465 334 486 319 506 296 _c
526 272 546 240 566 199 _c
666 0 _l
560 0 _l
467 187 _l
443 235 419 268 397 284 _c
374 300 343 308 304 308 _c
197 308 _l
197 0 _l
98 0 _l
98 729 _l
321 729 _l
404 729 466 711 507 677 _c
548 642 569 589 569 519 _c
569 473 558 434 537 404 _c
515 374 484 353 444 342 _c
197 648 _m
197 389 _l
321 389 _l
}_e{368 389 404 400 428 422 _c
452 444 465 476 465 519 _c
465 561 452 593 428 615 _c
404 637 368 648 321 648 _c
197 648 _l
_cl}_e}_d
/e{{615 0 55 -13 562 560 _sc
562 296 _m
562 252 _l
149 252 _l
153 190 171 142 205 110 _c
238 78 284 62 344 62 _c
378 62 412 66 444 74 _c
476 82 509 95 541 113 _c
541 28 _l
509 14 476 3 442 -3 _c
408 -9 373 -13 339 -13 _c
251 -13 182 12 131 62 _c
80 112 55 181 55 268 _c
55 357 79 428 127 481 _c
175 533 241 560 323 560 _c
397 560 455 536 498 489 _c
}_e{540 441 562 377 562 296 _c
472 322 _m
471 371 457 410 431 440 _c
404 469 368 484 324 484 _c
274 484 234 469 204 441 _c
174 413 156 373 152 322 _c
472 322 _l
_cl}_e}_d
/i{278 0 94 0 184 760 _sc
94 547 _m
184 547 _l
184 0 _l
94 0 _l
94 547 _l
94 760 _m
184 760 _l
184 646 _l
94 646 _l
94 760 _l
_cl}_d
/n{634 0 91 0 549 560 _sc
549 330 _m
549 0 _l
459 0 _l
459 327 _l
459 379 448 417 428 443 _c
408 469 378 482 338 482 _c
289 482 251 466 223 435 _c
195 404 181 362 181 309 _c
181 0 _l
91 0 _l
91 547 _l
181 547 _l
181 462 _l
202 494 227 519 257 535 _c
286 551 320 560 358 560 _c
420 560 468 540 500 501 _c
532 462 549 405 549 330 _c
_cl}_d
/o{612 0 55 -13 557 560 _sc
306 484 _m
258 484 220 465 192 427 _c
164 389 150 338 150 273 _c
150 207 163 156 191 118 _c
219 80 257 62 306 62 _c
354 62 392 80 420 118 _c
448 156 462 207 462 273 _c
462 337 448 389 420 427 _c
392 465 354 484 306 484 _c
306 560 _m
384 560 445 534 490 484 _c
534 433 557 363 557 273 _c
557 183 534 113 490 63 _c
445 12 384 -13 306 -13 _c
227 -13 165 12 121 63 _c
77 113 55 183 55 273 _c
55 363 77 433 121 484 _c
165 534 227 560 306 560 _c
_cl}_d
/q{{635 0 55 -207 544 560 _sc
148 273 _m
148 207 161 155 188 117 _c
215 79 253 61 301 61 _c
348 61 385 79 413 117 _c
440 155 454 207 454 273 _c
454 339 440 390 413 428 _c
385 466 348 485 301 485 _c
253 485 215 466 188 428 _c
161 390 148 339 148 273 _c
454 82 _m
435 49 411 25 382 10 _c
353 -5 319 -13 279 -13 _c
213 -13 159 13 117 65 _c
75 117 55 187 55 273 _c
}_e{55 359 75 428 117 481 _c
159 533 213 560 279 560 _c
319 560 353 552 382 536 _c
411 520 435 496 454 464 _c
454 547 _l
544 547 _l
544 -207 _l
454 -207 _l
454 82 _l
_cl}_e}_d
/s{{521 0 54 -13 472 560 _sc
443 531 _m
443 446 _l
417 458 391 468 364 475 _c
336 481 308 485 279 485 _c
234 485 200 478 178 464 _c
156 450 145 430 145 403 _c
145 382 153 366 169 354 _c
185 342 217 330 265 320 _c
296 313 _l
360 299 405 279 432 255 _c
458 230 472 195 472 151 _c
472 100 452 60 412 31 _c
372 1 316 -13 246 -13 _c
216 -13 186 -10 154 -5 _c
}_e{122 0 89 8 54 20 _c
54 113 _l
87 95 120 82 152 74 _c
184 65 216 61 248 61 _c
290 61 323 68 346 82 _c
368 96 380 117 380 144 _c
380 168 371 187 355 200 _c
339 213 303 226 247 238 _c
216 245 _l
160 257 119 275 95 299 _c
70 323 58 356 58 399 _c
58 450 76 490 112 518 _c
148 546 200 560 268 560 _c
301 560 332 557 362 552 _c
391 547 418 540 443 531 _c
}_e{_cl}_e}_d
/t{392 0 27 0 368 702 _sc
183 702 _m
183 547 _l
368 547 _l
368 477 _l
183 477 _l
183 180 _l
183 135 189 106 201 94 _c
213 81 238 75 276 75 _c
368 75 _l
368 0 _l
276 0 _l
206 0 158 13 132 39 _c
106 65 93 112 93 180 _c
93 477 _l
27 477 _l
27 547 _l
93 547 _l
93 702 _l
183 702 _l
_cl}_d
end readonly def

/BuildGlyph
 {exch begin
 CharStrings exch
 2 copy known not{pop /.notdef}if
 true 3 1 roll get exec
 end}_d

/BuildChar {
 1 index /Encoding get exch get
 1 index /BuildGlyph get exec
}_d

FontName currentdict end definefont pop
end
%%EndProlog
mpldict begin
-54 36 translate
720 720 0 0 clipbox
gsave
0 0 m
720 0 l
720 720 l
0 720 l
cl
1.000 setgray
fill
grestore
1.000 setlinewidth
0 setlinejoin
0 setlinecap
[] 0 setdash
1.000 0.000 0.000 setrgbcolor
gsave
558 431 90 146.3 clipbox
413.441277 219.464011 m
383.600781 229.45018 357.64303 248.571926 339.259029 274.110275 c
320.875029 299.648625 310.979492 330.332894 310.979492 361.8 c
310.979492 393.267106 320.875029 423.951375 339.259029 449.489725 c
357.64303 475.028074 383.600781 494.14982 413.441277 504.135989 c
386.944769 524.233577 355.3554 536.53881 322.24594 539.659962 c
289.136479 542.781113 255.804059 536.595905 226.01859 521.803886 c
196.233121 507.011868 171.161511 484.192548 153.639368 455.9268 c
136.117226 427.661053 126.831018 395.056247 126.831018 361.8 c
126.831018 328.543753 136.117226 295.938947 153.639368 267.6732 c
171.161511 239.407452 196.233121 216.588132 226.01859 201.796114 c
255.804059 187.004095 289.136479 180.818887 322.24594 183.940038 c
355.3554 187.06119 386.944769 199.366423 413.441277 219.464011 c
gsave
fill
grestore
stroke
grestore
Venkat Malladi's avatar
Venkat Malladi committed
0.000 0.749 1.000 setrgbcolor
Venkat Malladi's avatar
Venkat Malladi committed
gsave
558 431 90 146.3 clipbox
413.441277 504.135989 m
435.407012 487.47499 453.220729 465.953207 465.483384 441.260908 c
477.74604 416.568608 484.127978 389.369592 484.127978 361.8 c
484.127978 334.230408 477.74604 307.031392 465.483384 282.339092 c
453.220729 257.646793 435.407012 236.12501 413.441277 219.464011 c
436.007831 211.912079 460.05015 209.834001 483.57783 213.401817 c
507.10551 216.969632 529.45086 226.08209 548.763962 239.984793 c
568.077063 253.887495 583.809832 272.185897 594.659789 293.36512 c
605.509746 314.544342 611.168982 338.00334 611.168982 361.8 c
611.168982 385.59666 605.509746 409.055658 594.659789 430.23488 c
583.809832 451.414103 568.077063 469.712505 548.763962 483.615207 c
529.45086 497.51791 507.10551 506.630368 483.57783 510.198183 c
460.05015 513.765999 436.007831 511.687921 413.441277 504.135989 c
gsave
fill
grestore
stroke
grestore
0.878 0.596 0.882 setrgbcolor
gsave
558 431 90 146.3 clipbox
413.441277 219.464011 m
435.407012 236.12501 453.220729 257.646793 465.483384 282.339092 c
477.74604 307.031392 484.127978 334.230408 484.127978 361.8 c
484.127978 389.369592 477.74604 416.568608 465.483384 441.260908 c
453.220729 465.953207 435.407012 487.47499 413.441277 504.135989 c
383.600781 494.14982 357.64303 475.028074 339.259029 449.489725 c
320.875029 423.951375 310.979492 393.267106 310.979492 361.8 c
310.979492 330.332894 320.875029 299.648625 339.259029 274.110275 c
357.64303 248.571926 383.600781 229.45018 413.441277 219.464011 c
gsave
fill
grestore
stroke
grestore
Venkat Malladi's avatar
Venkat Malladi committed
5.000 setlinewidth
Venkat Malladi's avatar
Venkat Malladi committed
0.000 setgray
gsave
558 431 90 146.3 clipbox
305.479498 183.15152 m
352.857629 183.15152 398.301652 201.975051 431.80305 235.476448 c
465.304447 268.977846 484.127978 314.421869 484.127978 361.8 c
484.127978 409.178131 465.304447 454.622154 431.80305 488.123552 c
398.301652 521.624949 352.857629 540.44848 305.479498 540.44848 c
258.101367 540.44848 212.657344 521.624949 179.155946 488.123552 c
145.654549 454.622154 126.831018 409.178131 126.831018 361.8 c
126.831018 314.421869 145.654549 268.977846 179.155946 235.476448 c
212.657344 201.975051 258.101367 183.15152 305.479498 183.15152 c
cl
stroke
grestore
gsave
558 431 90 146.3 clipbox
461.074237 211.705255 m
500.879829 211.705255 539.060445 227.520184 567.207249 255.666988 c
595.354053 283.813792 611.168982 321.994408 611.168982 361.8 c
611.168982 401.605592 595.354053 439.786208 567.207249 467.933012 c
539.060445 496.079816 500.879829 511.894745 461.074237 511.894745 c
421.268645 511.894745 383.088029 496.079816 354.941225 467.933012 c
326.794421 439.786208 310.979492 401.605592 310.979492 361.8 c
310.979492 321.994408 326.794421 283.813792 354.941225 255.666988 c
383.088029 227.520184 421.268645 211.705255 461.074237 211.705255 c
cl
stroke
grestore
/DejaVuSans findfont
10.000 scalefont
setfont
gsave
212.545880 359.042188 translate
0.000000 rotate
0.000000 0.000000 m /two glyphshow
6.362305 0.000000 m /two glyphshow
grestore
gsave
541.289105 359.042188 translate
0.000000 rotate
0.000000 0.000000 m /one glyphshow
6.362305 0.000000 m /two glyphshow
grestore
gsave
391.194360 359.042188 translate
0.000000 rotate
0.000000 0.000000 m /one glyphshow
6.362305 0.000000 m /two glyphshow
grestore
/DejaVuSans findfont
12.000 scalefont
setfont
gsave
252.791998 157.589359 translate
0.000000 rotate
0.000000 0.000000 m /G glyphshow
9.298828 0.000000 m /R glyphshow
17.636719 0.000000 m /O glyphshow
27.082031 0.000000 m /hyphen glyphshow
31.412109 0.000000 m /s glyphshow
37.664062 0.000000 m /e glyphshow
45.046875 0.000000 m /q glyphshow
grestore
gsave
461.074237 186.143093 translate
0.000000 rotate
0.000000 0.000000 m /H glyphshow
9.023438 0.000000 m /i glyphshow
12.357422 0.000000 m /s glyphshow
18.609375 0.000000 m /t glyphshow
23.314453 0.000000 m /o glyphshow
30.656250 0.000000 m /n glyphshow
38.261719 0.000000 m /e glyphshow
grestore

end
showpage