From cd3784bae6565548002c6763a788ad2ce53a5be8 Mon Sep 17 00:00:00 2001
From: Venkat Malladi <Venkat.Malladi@utsouthwestern.edu>
Date: Thu, 23 Feb 2017 16:25:38 -0600
Subject: [PATCH] get 1kb center of enhancer ans figures.

---
 ES_D0_gro-seq_enhancers.bed      | 1304 ++++++++++++++++++++++
 ES_D0_gro-seq_enhancers_1kb.bed  | 1304 ++++++++++++++++++++++
 ES_D10_gro-seq_enhancers.bed     | 1099 ++++++++++++++++++
 ES_D10_gro-seq_enhancers_1kb.bed | 1099 ++++++++++++++++++
 ES_D2_gro-seq_enhancers.bed      | 1535 ++++++++++++++++++++++++++
 ES_D2_gro-seq_enhancers_1kb.bed  | 1535 ++++++++++++++++++++++++++
 ES_D5_gro-seq_enhancers.bed      |  651 +++++++++++
 ES_D5_gro-seq_enhancers_1kb.bed  |  651 +++++++++++
 ES_D7_gro-seq_enhancers.bed      |  525 +++++++++
 ES_D7_gro-seq_enhancers_1kb.bed  |  525 +++++++++
 Gro_percentages.png              |  Bin 0 -> 15765 bytes
 SSP_filtered_peaks_merged.bed    | 1772 ++++++++++++++++++++++--------
 SSP_filtered_peaks_sum.tsv       | 1306 ++++++++++++++++++++++
 gro-seq_enhancer_plots.py        |  102 ++
 groseq_processing.sh             |   37 +-
 histone_centered_processing.sh   |   69 ++
 16 files changed, 13052 insertions(+), 462 deletions(-)
 create mode 100644 ES_D0_gro-seq_enhancers.bed
 create mode 100644 ES_D0_gro-seq_enhancers_1kb.bed
 create mode 100644 ES_D10_gro-seq_enhancers.bed
 create mode 100644 ES_D10_gro-seq_enhancers_1kb.bed
 create mode 100644 ES_D2_gro-seq_enhancers.bed
 create mode 100644 ES_D2_gro-seq_enhancers_1kb.bed
 create mode 100644 ES_D5_gro-seq_enhancers.bed
 create mode 100644 ES_D5_gro-seq_enhancers_1kb.bed
 create mode 100644 ES_D7_gro-seq_enhancers.bed
 create mode 100644 ES_D7_gro-seq_enhancers_1kb.bed
 create mode 100644 Gro_percentages.png
 create mode 100644 SSP_filtered_peaks_sum.tsv
 create mode 100644 gro-seq_enhancer_plots.py

diff --git a/ES_D0_gro-seq_enhancers.bed b/ES_D0_gro-seq_enhancers.bed
new file mode 100644
index 0000000..848a072
--- /dev/null
+++ b/ES_D0_gro-seq_enhancers.bed
@@ -0,0 +1,1304 @@
+chr1	5108699	5109699	SSP_403
+chr1	10884099	10885099	SSP_692
+chr1	10884174	10885174	SSP_693
+chr1	10881724	10882724	SSP_694
+chr1	24587674	24588674	SSP_1470
+chr1	25483799	25484799	SSP_1513
+chr1	25484174	25485174	SSP_1514
+chr1	25484524	25485524	SSP_1515
+chr1	38076274	38077274	SSP_2319
+chr1	38076899	38077899	SSP_2320
+chr1	38902749	38903749	SSP_2394
+chr1	38957074	38958074	SSP_2402
+chr1	38959874	38960874	SSP_2403
+chr1	64881749	64882749	SSP_3544
+chr1	70027249	70028249	SSP_4047
+chr1	96912949	96913949	SSP_6606
+chr1	96913099	96914099	SSP_6607
+chr1	106249199	106250199	SSP_8000
+chr1	108110849	108111849	SSP_8322
+chr1	108113574	108114574	SSP_8323
+chr1	111000124	111001124	SSP_8422
+chr1	111002674	111003674	SSP_8423
+chr1	111001724	111002724	SSP_8425
+chr1	111001649	111002649	SSP_8426
+chr1	193831649	193832649	SSP_13299
+chr1	198755549	198756549	SSP_14188
+chr1	214339124	214340124	SSP_15326
+chr1	215588424	215589424	SSP_15526
+chr1	223196749	223197749	SSP_16372
+chr1	223203899	223204899	SSP_16373
+chr1	223204074	223205074	SSP_16374
+chr1	223204024	223205024	SSP_16375
+chr1	223204199	223205199	SSP_16376
+chr1	232274149	232275149	SSP_17012
+chr1	232276524	232277524	SSP_17013
+chr1	232275499	232276499	SSP_17014
+chr1	232280749	232281749	SSP_17017
+chr1	232292849	232293849	SSP_17025
+chr1	232294874	232295874	SSP_17026
+chr1	239451149	239452149	SSP_17840
+chr10	804449	805449	SSP_18464
+chr10	803449	804449	SSP_18465
+chr10	804199	805199	SSP_18466
+chr10	805149	806149	SSP_18467
+chr10	7469374	7470374	SSP_19437
+chr10	23667374	23668374	SSP_21199
+chr10	23665874	23666874	SSP_21200
+chr10	31967749	31968749	SSP_21830
+chr10	38015249	38016249	SSP_22692
+chr10	38015299	38016299	SSP_22695
+chr10	55236149	55237149	SSP_23728
+chr10	55236174	55237174	SSP_23729
+chr10	57862749	57863749	SSP_23859
+chr10	59388599	59389599	SSP_24328
+chr10	63895249	63896249	SSP_24910
+chr10	63895849	63896849	SSP_24911
+chr10	66462449	66463449	SSP_25230
+chr10	66463399	66464399	SSP_25231
+chr10	66463224	66464224	SSP_25232
+chr10	85620824	85621824	SSP_26532
+chr10	85624899	85625899	SSP_26533
+chr10	85625449	85626449	SSP_26534
+chr10	85623399	85624399	SSP_26535
+chr10	87120874	87121874	SSP_26850
+chr10	109361574	109362574	SSP_28295
+chr10	111573699	111574699	SSP_28760
+chr10	111572749	111573749	SSP_28762
+chr10	121887299	121888299	SSP_29837
+chr10	122113849	122114849	SSP_29877
+chr10	126003999	126004999	SSP_30226
+chr10	126004624	126005624	SSP_30227
+chr10	126005374	126006374	SSP_30228
+chr10	126006799	126007799	SSP_30229
+chr10	132360549	132361549	SSP_31043
+chr10	132364324	132365324	SSP_31044
+chr10	132364374	132365374	SSP_31045
+chr10	132365099	132366099	SSP_31047
+chr10	132367024	132368024	SSP_31048
+chr10	132366724	132367724	SSP_31049
+chr10	132366699	132367699	SSP_31050
+chr10	132367724	132368724	SSP_31052
+chr10	132367699	132368699	SSP_31053
+chr10	132858124	132859124	SSP_31219
+chr11	21615599	21616599	SSP_32497
+chr11	32395774	32396774	SSP_33677
+chr11	37661799	37662799	SSP_34178
+chr11	45845749	45846749	SSP_35497
+chr11	45845799	45846799	SSP_35498
+chr11	45850974	45851974	SSP_35499
+chr11	49502824	49503824	SSP_35735
+chr11	55746124	55747124	SSP_36164
+chr11	92976124	92977124	SSP_38788
+chr11	96954724	96955724	SSP_39098
+chr11	97249099	97250099	SSP_39167
+chr11	124450349	124451349	SSP_41972
+chr12	4092874	4093874	SSP_42799
+chr12	24958499	24959499	SSP_44087
+chr12	34375949	34376949	SSP_44955
+chr12	42325249	42326249	SSP_45518
+chr12	42325249	42326249	SSP_45519
+chr12	42326774	42327774	SSP_45520
+chr12	55804149	55805149	SSP_46459
+chr12	59709949	59710949	SSP_46705
+chr12	59713524	59714524	SSP_46706
+chr12	60536924	60537924	SSP_46855
+chr12	63359374	63360374	SSP_47318
+chr12	66453999	66454999	SSP_47551
+chr12	66452299	66453299	SSP_47554
+chr12	96550524	96551524	SSP_50732
+chr12	96551949	96552949	SSP_50734
+chr12	96552974	96553974	SSP_50736
+chr12	127318649	127319649	SSP_52588
+chr12	127346599	127347599	SSP_52593
+chr12	127346624	127347624	SSP_52594
+chr12	127348449	127349449	SSP_52596
+chr12	131388399	131389399	SSP_53144
+chr13	23275149	23276149	SSP_53735
+chr13	23275324	23276324	SSP_53736
+chr13	23321274	23322274	SSP_53748
+chr13	27504574	27505574	SSP_54053
+chr13	31527299	31528299	SSP_54412
+chr13	40370074	40371074	SSP_55318
+chr13	40371924	40372924	SSP_55319
+chr13	54864799	54865799	SSP_56583
+chr13	54864824	54865824	SSP_56584
+chr13	54879199	54880199	SSP_56586
+chr13	54879474	54880474	SSP_56587
+chr13	54879924	54880924	SSP_56588
+chr13	54882024	54883024	SSP_56589
+chr13	54882474	54883474	SSP_56590
+chr13	54895249	54896249	SSP_56591
+chr13	54895974	54896974	SSP_56592
+chr13	54909624	54910624	SSP_56593
+chr13	54910474	54911474	SSP_56594
+chr13	54909624	54910624	SSP_56595
+chr13	54911099	54912099	SSP_56596
+chr13	57977299	57978299	SSP_57056
+chr13	57977849	57978849	SSP_57057
+chr13	57980324	57981324	SSP_57058
+chr13	58348874	58349874	SSP_57133
+chr13	58349149	58350149	SSP_57134
+chr13	70259699	70260699	SSP_59802
+chr13	77508549	77509549	SSP_61011
+chr13	82264149	82265149	SSP_61792
+chr13	86522599	86523599	SSP_62601
+chr13	86525399	86526399	SSP_62602
+chr13	86525599	86526599	SSP_62603
+chr13	86524274	86525274	SSP_62604
+chr13	86525474	86526474	SSP_62605
+chr13	86525674	86526674	SSP_62606
+chr13	86525299	86526299	SSP_62607
+chr13	86525799	86526799	SSP_62608
+chr13	87999524	88000524	SSP_62974
+chr13	89859724	89860724	SSP_63498
+chr13	89859749	89860749	SSP_63499
+chr13	89859724	89860724	SSP_63503
+chr13	89860474	89861474	SSP_63506
+chr13	91708799	91709799	SSP_64125
+chr13	91710999	91711999	SSP_64126
+chr13	91708799	91709799	SSP_64127
+chr13	91712974	91713974	SSP_64128
+chr13	91714224	91715224	SSP_64129
+chr13	91714249	91715249	SSP_64130
+chr13	106023949	106024949	SSP_65620
+chr14	20181949	20182949	SSP_66925
+chr14	29718099	29719099	SSP_67681
+chr14	38662599	38663599	SSP_67936
+chr14	43280174	43281174	SSP_68320
+chr14	99439474	99440474	SSP_72913
+chr14	99439999	99440999	SSP_72914
+chr15	20385074	20386074	SSP_73324
+chr15	33029499	33030499	SSP_74157
+chr15	33032849	33033849	SSP_74158
+chr15	75049274	75050274	SSP_76347
+chr16	16712299	16713299	SSP_78841
+chr16	31677274	31678274	SSP_79884
+chr16	51679999	51680999	SSP_80893
+chr16	51680174	51681174	SSP_80894
+chr16	74833574	74834574	SSP_83487
+chr16	79441499	79442499	SSP_83860
+chr16	79444124	79445124	SSP_83861
+chr16	79446474	79447474	SSP_83865
+chr16	80940874	80941874	SSP_84005
+chr16	80945524	80946524	SSP_84006
+chr17	10899024	10900024	SSP_84866
+chr17	10899024	10900024	SSP_84868
+chr17	13583224	13584224	SSP_85215
+chr17	17286574	17287574	SSP_85589
+chr17	50252799	50253799	SSP_86616
+chr17	50254524	50255524	SSP_86617
+chr17	51183924	51184924	SSP_86867
+chr17	51183874	51184874	SSP_86868
+chr17	75594499	75595499	SSP_88849
+chr17	75594524	75595524	SSP_88850
+chr18	60728349	60729349	SSP_94648
+chr18	70972399	70973399	SSP_96599
+chr18	73351674	73352674	SSP_96854
+chr18	75997074	75998074	SSP_97295
+chr19	27731499	27732499	SSP_97822
+chr19	27732199	27733199	SSP_97823
+chr19	27731899	27732899	SSP_97824
+chr19	27740174	27741174	SSP_97825
+chr19	27737824	27738824	SSP_97826
+chr2	64483249	64484249	SSP_104436
+chr2	64485449	64486449	SSP_104437
+chr2	67560099	67561099	SSP_104597
+chr2	67562099	67563099	SSP_104598
+chr2	67565324	67566324	SSP_104599
+chr2	78926599	78927599	SSP_105515
+chr2	83765799	83766799	SSP_106320
+chr2	104758974	104759974	SSP_107760
+chr2	108222724	108223724	SSP_108307
+chr2	108222849	108223849	SSP_108308
+chr2	122597924	122598924	SSP_109607
+chr2	126881224	126882224	SSP_110535
+chr2	132381024	132382024	SSP_111281
+chr2	132385099	132386099	SSP_111282
+chr2	132389024	132390024	SSP_111283
+chr2	132389024	132390024	SSP_111284
+chr2	132389124	132390124	SSP_111285
+chr2	132389424	132390424	SSP_111286
+chr2	137063299	137064299	SSP_111647
+chr2	143627349	143628349	SSP_112543
+chr2	143629049	143630049	SSP_112544
+chr2	161739799	161740799	SSP_114526
+chr2	162135324	162136324	SSP_114584
+chr2	188524199	188525199	SSP_116374
+chr2	188539574	188540574	SSP_116377
+chr2	194211549	194212549	SSP_116920
+chr2	194217099	194218099	SSP_116921
+chr2	194214524	194215524	SSP_116922
+chr2	194212074	194213074	SSP_116923
+chr2	194212699	194213699	SSP_116924
+chr2	210166824	210167824	SSP_118171
+chr2	224086274	224087274	SSP_119115
+chr2	224086324	224087324	SSP_119116
+chr2	227369924	227370924	SSP_119672
+chr2	227370424	227371424	SSP_119673
+chr2	227370474	227371474	SSP_119674
+chr2	227372174	227373174	SSP_119675
+chr2	227372174	227373174	SSP_119677
+chr2	227372174	227373174	SSP_119678
+chr2	231835199	231836199	SSP_119969
+chr2	231837474	231838474	SSP_119970
+chr2	231838374	231839374	SSP_119971
+chr2	237774599	237775599	SSP_120483
+chr2	237774599	237775599	SSP_120484
+chr2	237774874	237775874	SSP_120485
+chr20	4065824	4066824	SSP_121160
+chr20	4554449	4555449	SSP_121235
+chr20	6728974	6729974	SSP_121467
+chr20	6729149	6730149	SSP_121468
+chr20	21735299	21736299	SSP_122689
+chr20	21735624	21736624	SSP_122690
+chr20	22618499	22619499	SSP_122889
+chr20	22666749	22667749	SSP_122900
+chr20	46923099	46924099	SSP_124572
+chr20	57194799	57195799	SSP_125741
+chr20	59175474	59176474	SSP_125922
+chr21	9698099	9699099	SSP_126256
+chr21	10492474	10493474	SSP_126341
+chr21	10640024	10641024	SSP_126361
+chr21	18828049	18829049	SSP_127097
+chr21	20229924	20230924	SSP_127189
+chr21	20230299	20231299	SSP_127190
+chr21	25737099	25738099	SSP_128482
+chr21	25738874	25739874	SSP_128483
+chr21	25738874	25739874	SSP_128484
+chr21	25738699	25739699	SSP_128485
+chr21	25738874	25739874	SSP_128486
+chr21	25738874	25739874	SSP_128487
+chr21	25738924	25739924	SSP_128488
+chr21	25741124	25742124	SSP_128489
+chr22	28124674	28125674	SSP_130636
+chr22	28125324	28126324	SSP_130637
+chr22	32435149	32436149	SSP_130682
+chr3	16592174	16593174	SSP_132728
+chr3	22738049	22739049	SSP_133209
+chr3	22738674	22739674	SSP_133210
+chr3	56516674	56517674	SSP_135655
+chr3	56515999	56516999	SSP_135656
+chr3	75263799	75264799	SSP_137216
+chr3	84283724	84284724	SSP_138488
+chr3	84283824	84284824	SSP_138489
+chr3	84286524	84287524	SSP_138490
+chr3	95405374	95406374	SSP_139936
+chr3	95405449	95406449	SSP_139937
+chr3	108890324	108891324	SSP_141577
+chr3	149959574	149960574	SSP_144267
+chr3	161680274	161681274	SSP_145241
+chr3	161680924	161681924	SSP_145242
+chr3	161683999	161684999	SSP_145243
+chr3	161686549	161687549	SSP_145244
+chr3	161686449	161687449	SSP_145245
+chr3	161687899	161688899	SSP_145246
+chr3	169918149	169919149	SSP_146426
+chr3	176000299	176001299	SSP_146659
+chr3	176019224	176020224	SSP_146661
+chr3	176030724	176031724	SSP_146662
+chr3	176052174	176053174	SSP_146663
+chr3	179876124	179877124	SSP_146917
+chr3	179878249	179879249	SSP_146918
+chr3	187707174	187708174	SSP_147486
+chr3	194636374	194637374	SSP_148158
+chr3	194636824	194637824	SSP_148159
+chr4	9397924	9398924	SSP_148604
+chr4	17397374	17398374	SSP_149310
+chr4	18576899	18577899	SSP_149511
+chr4	24320524	24321524	SSP_150076
+chr4	24319599	24320599	SSP_150077
+chr4	27644924	27645924	SSP_150473
+chr4	27645024	27646024	SSP_150475
+chr4	36910849	36911849	SSP_152617
+chr4	45221749	45222749	SSP_153546
+chr4	49326174	49327174	SSP_153903
+chr4	49331649	49332649	SSP_153904
+chr4	49512399	49513399	SSP_153910
+chr4	55893474	55894474	SSP_154214
+chr4	55893799	55894799	SSP_154215
+chr4	56685624	56686624	SSP_154320
+chr4	58147924	58148924	SSP_154376
+chr4	58147049	58148049	SSP_154377
+chr4	58150524	58151524	SSP_154379
+chr4	58150674	58151674	SSP_154380
+chr4	58152749	58153749	SSP_154381
+chr4	58152974	58153974	SSP_154382
+chr4	58153049	58154049	SSP_154383
+chr4	59300224	59301224	SSP_154658
+chr4	64721899	64722899	SSP_155933
+chr4	67519824	67520824	SSP_156472
+chr4	69001849	69002849	SSP_156664
+chr4	70295524	70296524	SSP_156882
+chr4	70296224	70297224	SSP_156883
+chr4	70297249	70298249	SSP_156884
+chr4	70297949	70298949	SSP_156885
+chr4	70295749	70296749	SSP_156886
+chr4	70296224	70297224	SSP_156887
+chr4	80462649	80463649	SSP_157801
+chr4	92552474	92553474	SSP_158465
+chr4	92552774	92553774	SSP_158466
+chr4	93172849	93173849	SSP_158623
+chr4	93173374	93174374	SSP_158624
+chr4	93172974	93173974	SSP_158626
+chr4	93173499	93174499	SSP_158627
+chr4	93180299	93181299	SSP_158628
+chr4	93180299	93181299	SSP_158629
+chr4	109460049	109461049	SSP_159824
+chr4	111940349	111941349	SSP_159957
+chr4	111940424	111941424	SSP_159958
+chr4	111940424	111941424	SSP_159959
+chr4	116787449	116788449	SSP_160525
+chr4	120917399	120918399	SSP_161031
+chr4	126707649	126708649	SSP_161732
+chr4	131347824	131348824	SSP_162241
+chr4	133448824	133449824	SSP_162645
+chr4	133671224	133672224	SSP_162683
+chr4	136916349	136917349	SSP_163368
+chr4	136916349	136917349	SSP_163370
+chr4	136917549	136918549	SSP_163372
+chr4	161249399	161250399	SSP_165925
+chr4	161252274	161253274	SSP_165926
+chr4	161249324	161250324	SSP_165927
+chr4	161252324	161253324	SSP_165929
+chr4	161252799	161253799	SSP_165930
+chr4	165662049	165663049	SSP_166588
+chr4	180084749	180085749	SSP_168409
+chr4	180091149	180092149	SSP_168410
+chr4	181876874	181877874	SSP_168692
+chr5	7262849	7263849	SSP_170815
+chr5	7268124	7269124	SSP_170816
+chr5	9604124	9605124	SSP_171063
+chr5	18540649	18541649	SSP_172105
+chr5	18649099	18650099	SSP_172141
+chr5	18659099	18660099	SSP_172142
+chr5	18664199	18665199	SSP_172143
+chr5	18671399	18672399	SSP_172144
+chr5	18669149	18670149	SSP_172145
+chr5	18673549	18674549	SSP_172147
+chr5	21051574	21052574	SSP_172312
+chr5	25918674	25919674	SSP_173034
+chr5	25919249	25920249	SSP_173035
+chr5	25918924	25919924	SSP_173036
+chr5	28621474	28622474	SSP_173807
+chr5	28621549	28622549	SSP_173808
+chr5	28619624	28620624	SSP_173809
+chr5	28621074	28622074	SSP_173810
+chr5	28621149	28622149	SSP_173811
+chr5	28620949	28621949	SSP_173812
+chr5	28621924	28622924	SSP_173813
+chr5	32887649	32888649	SSP_174615
+chr5	34605924	34606924	SSP_174750
+chr5	34606599	34607599	SSP_174752
+chr5	55614174	55615174	SSP_176970
+chr5	57193674	57194674	SSP_177236
+chr5	57196674	57197674	SSP_177237
+chr5	57194549	57195549	SSP_177238
+chr5	57194949	57195949	SSP_177239
+chr5	57321049	57322049	SSP_177273
+chr5	57321099	57322099	SSP_177275
+chr5	62102299	62103299	SSP_177651
+chr5	66600574	66601574	SSP_178130
+chr5	71145949	71146949	SSP_178449
+chr5	84385474	84386474	SSP_179334
+chr5	85940649	85941649	SSP_179809
+chr5	86199349	86200349	SSP_179859
+chr5	86199249	86200249	SSP_179860
+chr5	87407674	87408674	SSP_180022
+chr5	106350199	106351199	SSP_182047
+chr5	116557499	116558499	SSP_183116
+chr5	116557824	116558824	SSP_183117
+chr5	116557674	116558674	SSP_183118
+chr5	119773774	119774774	SSP_183480
+chr5	122988074	122989074	SSP_183947
+chr5	122990074	122991074	SSP_183948
+chr5	122992999	122993999	SSP_183949
+chr5	122993199	122994199	SSP_183950
+chr5	123096699	123097699	SSP_183964
+chr5	128416024	128417024	SSP_184495
+chr5	128417049	128418049	SSP_184496
+chr5	128419499	128420499	SSP_184497
+chr5	128419499	128420499	SSP_184498
+chr5	143353649	143354649	SSP_185392
+chr5	143353749	143354749	SSP_185393
+chr5	143354649	143355649	SSP_185394
+chr5	143379174	143380174	SSP_185403
+chr5	143379224	143380224	SSP_185404
+chr5	156283699	156284699	SSP_186257
+chr5	174541899	174542899	SSP_188048
+chr5	180455249	180456249	SSP_188360
+chr5	180497674	180498674	SSP_188369
+chr6	4428774	4429774	SSP_188728
+chr6	4428624	4429624	SSP_188729
+chr6	4428649	4429649	SSP_188730
+chr6	4429674	4430674	SSP_188731
+chr6	17726374	17727374	SSP_189955
+chr6	18835774	18836774	SSP_189990
+chr6	18835749	18836749	SSP_189991
+chr6	18838274	18839274	SSP_189992
+chr6	18835974	18836974	SSP_189993
+chr6	18835949	18836949	SSP_189994
+chr6	18838474	18839474	SSP_189995
+chr6	23943074	23944074	SSP_190664
+chr6	23941824	23942824	SSP_190665
+chr6	23943399	23944399	SSP_190666
+chr6	23940174	23941174	SSP_190667
+chr6	26722974	26723974	SSP_190786
+chr6	26723524	26724524	SSP_190787
+chr6	26770899	26771899	SSP_190789
+chr6	26774874	26775874	SSP_190790
+chr6	36606924	36607924	SSP_191221
+chr6	58706449	58707449	SSP_193594
+chr6	58706524	58707524	SSP_193595
+chr6	67234174	67235174	SSP_194225
+chr6	80487849	80488849	SSP_195767
+chr6	94520899	94521899	SSP_197402
+chr6	94540324	94541324	SSP_197405
+chr6	94540524	94541524	SSP_197406
+chr6	94542249	94543249	SSP_197407
+chr6	94545174	94546174	SSP_197408
+chr6	95517349	95518349	SSP_197647
+chr6	98232099	98233099	SSP_197982
+chr6	103005549	103006549	SSP_198569
+chr6	103005524	103006524	SSP_198570
+chr6	103004449	103005449	SSP_198571
+chr6	103005824	103006824	SSP_198572
+chr6	114994599	114995599	SSP_199877
+chr6	120583124	120584124	SSP_200451
+chr6	120586649	120587649	SSP_200452
+chr6	122532949	122533949	SSP_200866
+chr6	122533399	122534399	SSP_200867
+chr6	133371074	133372074	SSP_201755
+chr6	135592424	135593424	SSP_201961
+chr6	153740074	153741074	SSP_203708
+chr6	153740599	153741599	SSP_203709
+chr6	153741399	153742399	SSP_203710
+chr6	153741924	153742924	SSP_203711
+chr6	153741424	153742424	SSP_203712
+chr6	153741949	153742949	SSP_203713
+chr6	167853974	167854974	SSP_205191
+chr7	8954424	8955424	SSP_205990
+chr7	9243174	9244174	SSP_206053
+chr7	10106774	10107774	SSP_206258
+chr7	21209349	21210349	SSP_207216
+chr7	21209149	21210149	SSP_207217
+chr7	45291399	45292399	SSP_208795
+chr7	68528999	68529999	SSP_211732
+chr7	68528024	68529024	SSP_211733
+chr7	68529124	68530124	SSP_211734
+chr7	68530424	68531424	SSP_211735
+chr7	80964524	80965524	SSP_212280
+chr7	80964524	80965524	SSP_212281
+chr7	80966049	80967049	SSP_212282
+chr7	89046624	89047624	SSP_213310
+chr7	89046749	89047749	SSP_213311
+chr7	89048424	89049424	SSP_213312
+chr7	89050224	89051224	SSP_213313
+chr7	115036424	115037424	SSP_215081
+chr7	115036499	115037499	SSP_215082
+chr7	115036599	115037599	SSP_215083
+chr7	115406024	115407024	SSP_215184
+chr7	118342824	118343824	SSP_215524
+chr7	118343499	118344499	SSP_215525
+chr7	118341624	118342624	SSP_215527
+chr7	118342874	118343874	SSP_215528
+chr7	118342924	118343924	SSP_215529
+chr7	118343599	118344599	SSP_215530
+chr7	123434924	123435924	SSP_216257
+chr7	129914549	129915549	SSP_216693
+chr7	145693274	145694274	SSP_217567
+chr7	145694499	145695499	SSP_217568
+chr7	149332474	149333474	SSP_217632
+chr7	149332474	149333474	SSP_217633
+chr7	152980149	152981149	SSP_217795
+chr8	4866499	4867499	SSP_218563
+chr8	4866499	4867499	SSP_218564
+chr8	4888699	4889699	SSP_218581
+chr8	4888724	4889724	SSP_218582
+chr8	8441124	8442124	SSP_219088
+chr8	15749474	15750474	SSP_219538
+chr8	15749474	15750474	SSP_219540
+chr8	24945874	24946874	SSP_220318
+chr8	36083074	36084074	SSP_221358
+chr8	43772724	43773724	SSP_222041
+chr8	57828574	57829574	SSP_223344
+chr8	57829299	57830299	SSP_223345
+chr8	57830524	57831524	SSP_223347
+chr8	72620099	72621099	SSP_224793
+chr8	82941024	82942024	SSP_226010
+chr8	84607149	84608149	SSP_226385
+chr8	86848249	86849249	SSP_226586
+chr8	86849974	86850974	SSP_226587
+chr8	93177599	93178599	SSP_226858
+chr8	93177624	93178624	SSP_226859
+chr8	93178549	93179549	SSP_226860
+chr8	93179699	93180699	SSP_226861
+chr8	93177924	93178924	SSP_226862
+chr8	93178649	93179649	SSP_226863
+chr8	93180124	93181124	SSP_226864
+chr8	93178349	93179349	SSP_226865
+chr8	93178299	93179299	SSP_226866
+chr8	93180849	93181849	SSP_226867
+chr8	93179074	93180074	SSP_226868
+chr8	93179074	93180074	SSP_226869
+chr8	97098749	97099749	SSP_227135
+chr8	97100949	97101949	SSP_227136
+chr8	97102074	97103074	SSP_227137
+chr8	97103799	97104799	SSP_227138
+chr8	102016749	102017749	SSP_227317
+chr8	111669199	111670199	SSP_228140
+chr8	111667574	111668574	SSP_228143
+chr8	119988774	119989774	SSP_229152
+chr8	119989149	119990149	SSP_229153
+chr8	119989274	119990274	SSP_229154
+chr8	127248324	127249324	SSP_229925
+chr8	127248499	127249499	SSP_229933
+chr8	137034074	137035074	SSP_231193
+chr8	140599699	140600699	SSP_231668
+chr8	140598599	140599599	SSP_231669
+chr8	140599924	140600924	SSP_231670
+chr9	792999	793999	SSP_232002
+chr9	8168449	8169449	SSP_232612
+chr9	8170324	8171324	SSP_232613
+chr9	8171049	8172049	SSP_232614
+chr9	8172149	8173149	SSP_232615
+chr9	8172174	8173174	SSP_232616
+chr9	14433299	14434299	SSP_233597
+chr9	24910699	24911699	SSP_234718
+chr9	24908999	24909999	SSP_234722
+chr9	30225049	30226049	SSP_235518
+chr9	30228374	30229374	SSP_235519
+chr9	30228374	30229374	SSP_235520
+chr9	30226774	30227774	SSP_235521
+chr9	30225949	30226949	SSP_235522
+chr9	30226674	30227674	SSP_235523
+chr9	30227199	30228199	SSP_235524
+chr9	30227424	30228424	SSP_235525
+chr9	30227949	30228949	SSP_235526
+chr9	31028049	31029049	SSP_235774
+chr9	31029474	31030474	SSP_235775
+chr9	31026699	31027699	SSP_235776
+chr9	41112324	41113324	SSP_236721
+chr9	42291474	42292474	SSP_236927
+chr9	43209349	43210349	SSP_237045
+chr9	43209449	43210449	SSP_237046
+chr9	45397499	45398499	SSP_237291
+chr9	66150324	66151324	SSP_237595
+chr9	70686674	70687674	SSP_237893
+chr9	70689749	70690749	SSP_237894
+chr9	79178349	79179349	SSP_238577
+chr9	79182824	79183824	SSP_238578
+chr9	85193274	85194274	SSP_239477
+chr9	89040249	89041249	SSP_239862
+chr9	90037799	90038799	SSP_240078
+chr9	90039274	90040274	SSP_240079
+chr9	90038424	90039424	SSP_240080
+chr9	96123274	96124274	SSP_240661
+chr9	100559474	100560474	SSP_240902
+chr9	105720224	105721224	SSP_241368
+chr9	105721924	105722924	SSP_241369
+chr9	105722224	105723224	SSP_241370
+chr9	106565474	106566474	SSP_241561
+chr9	106567624	106568624	SSP_241562
+chr9	106565349	106566349	SSP_241563
+chr9	106567649	106568649	SSP_241565
+chr9	106567624	106568624	SSP_241566
+chr9	106575349	106576349	SSP_241567
+chr9	106575949	106576949	SSP_241568
+chr9	106575974	106576974	SSP_241569
+chr9	107090949	107091949	SSP_241695
+chr9	107140524	107141524	SSP_241701
+chr9	111392124	111393124	SSP_242193
+chr9	113824299	113825299	SSP_242350
+chr9	113820674	113821674	SSP_242351
+chr9	118239624	118240624	SSP_242578
+chr9	118248574	118249574	SSP_242579
+chr9	118247449	118248449	SSP_242580
+chr9	118254474	118255474	SSP_242581
+chr9	126874449	126875449	SSP_243533
+chr9	136380524	136381524	SSP_243756
+chrX	6246174	6247174	SSP_245004
+chrX	6245449	6246449	SSP_245005
+chrX	25078324	25079324	SSP_246527
+chrX	30103799	30104799	SSP_247289
+chrX	30103824	30104824	SSP_247290
+chrX	36682049	36683049	SSP_248170
+chrX	42589324	42590324	SSP_248745
+chrX	42590449	42591449	SSP_248746
+chrX	42591474	42592474	SSP_248747
+chrX	42591474	42592474	SSP_248748
+chrX	42591524	42592524	SSP_248749
+chrX	53044824	53045824	SSP_249974
+chrX	65335824	65336824	SSP_250682
+chrX	66211299	66212299	SSP_250858
+chrX	66213199	66214199	SSP_250859
+chrX	66213399	66214399	SSP_250860
+chrX	77779924	77780924	SSP_251587
+chrX	77779649	77780649	SSP_251588
+chrX	77779924	77780924	SSP_251589
+chrX	77779649	77780649	SSP_251590
