gene_id	ES_D0	ES_D2	ES_D5	ES_D7	ES_D10
ENSG00000000003.10	28.995	29.025	67.15	127.975	84.67
ENSG00000000005.5	1.09	0.095	0.025	0.4	0.05
ENSG00000000419.8	36.77	31.35	31.68	31.04	27.175
ENSG00000000457.9	2.17	2.8	4.765	4.865	5.285
ENSG00000000460.12	12.005	5.83	9.79	6.65	12.3
ENSG00000000938.8	0.235	0.045	0.005	0.005	0.0
ENSG00000000971.11	0.005	0.0	0.0	0.01	0.5
ENSG00000001036.9	14.375	11.625	10.825	13.655	13.77
ENSG00000001084.6	30.65	29.445	23.435	38.165	16.78
ENSG00000001167.10	20.25	18.205	24.98	24.85	26.03
ENSG00000001460.13	5.695	8.495	4.655	12.92	7.65
ENSG00000001461.12	5.37	2.62	3.595	5.17	4.615
ENSG00000001497.12	46.33	28.935	35.8	21.43	19.4
ENSG00000001561.6	0.9	0.965	1.98	5.985	2.9
ENSG00000001617.7	25.385	39.185	29.89	11.37	13.12
ENSG00000001626.10	0.2	0.175	0.265	0.21	0.55
ENSG00000001629.5	13.845	13.68	15.325	19.685	15.935
ENSG00000001630.11	40.61	19.735	8.75	7.545	8.155
ENSG00000001631.10	15.405	15.895	20.96	22.3	20.285
ENSG00000002016.12	7.725	7.695	8.445	14.425	11.57
ENSG00000002079.8	0.08	0.105	0.07	0.465	0.14
ENSG00000002330.9	16.0	25.29	16.145	34.11	35.205
ENSG00000002549.8	31.885	17.675	17.535	26.235	45.22
ENSG00000002586.13	8.84	74.56	107.69	109.23	108.75
ENSG00000002587.5	0.34	1.125	0.31	0.41	1.65
ENSG00000002726.15	0.065	0.025	0.07	2.735	0.03
ENSG00000002745.8	0.04	0.0	0.04	0.06	0.02
ENSG00000002746.10	2.87	5.635	0.06	0.14	0.08
ENSG00000002822.11	21.43	25.185	26.415	24.315	26.435
ENSG00000002834.13	108.825	126.8	55.125	103.875	89.815
ENSG00000002919.10	7.72	6.845	6.45	7.75	7.285
ENSG00000002933.3	0.035	0.01	0.095	8.305	1.385
ENSG00000003056.3	84.165	41.3	61.125	65.375	61.595
ENSG00000003096.9	2.88	1.555	2.8	6.19	2.885
ENSG00000003137.4	0.185	0.29	0.055	5.585	0.875
ENSG00000003147.13	26.07	11.175	18.43	36.61	26.295
ENSG00000003249.9	59.975	31.725	43.725	49.07	50.555
ENSG00000003393.10	11.33	17.27	10.19	17.55	13.11
ENSG00000003400.10	1.55	1.6	1.295	1.635	2.11
ENSG00000003402.15	5.335	75.93	5.715	8.065	8.87
ENSG00000003436.10	1.24	1.84	1.11	3.305	7.105
ENSG00000003509.11	16.09	10.345	13.43	15.085	11.1
ENSG00000003756.12	66.83	96.03	134.065	177.36	183.82
ENSG00000003987.9	2.72	0.62	2.245	4.92	5.065
ENSG00000003989.12	4.65	1.69	13.545	7.01	14.765
ENSG00000004059.6	109.535	192.65	150.715	229.985	210.555
ENSG00000004139.9	3.445	1.055	1.93	5.415	18.505
ENSG00000004142.7	41.965	32.99	31.015	33.54	35.315
ENSG00000004399.8	22.72	13.905	27.75	4.625	18.465
ENSG00000004455.12	63.45	40.72	44.19	34.38	43.495
ENSG00000004468.8	0.07	0.03	0.01	0.02	0.01
ENSG00000004478.5	195.755	100.54	58.755	43.625	50.17
ENSG00000004487.11	112.88	63.84	138.495	99.62	92.835
ENSG00000004534.10	45.88	47.93	48.905	64.225	52.935
ENSG00000004660.10	3.37	1.785	1.545	0.91	1.12
ENSG00000004700.11	16.17	12.385	8.785	10.045	11.33
ENSG00000004766.11	3.475	3.315	5.855	9.125	6.93
ENSG00000004776.7	2.44	1.78	0.18	0.13	0.17
ENSG00000004777.14	15.055	10.615	11.145	5.69	15.555
ENSG00000004779.5	102.21	84.39	75.97	84.33	69.02
ENSG00000004799.7	0.03	0.095	0.1	10.525	19.19
ENSG00000004809.9	0.04	0.07	0.0	0.01	0.0
ENSG00000004838.9	0.21	0.715	0.35	26.175	1.865
ENSG00000004846.12	0.0	0.01	0.0	0.0	0.035
ENSG00000004848.6	0.065	0.02	0.005	0.035	20.925
ENSG00000004864.9	24.215	50.605	21.59	16.885	19.145
ENSG00000004866.14	6.555	1.335	2.285	5.88	8.11
ENSG00000004897.7	30.93	24.875	30.79	29.1	31.465
ENSG00000004939.9	0.075	0.015	0.005	0.125	0.035
ENSG00000004948.9	0.13	12.585	0.055	0.03	0.1
ENSG00000004961.10	19.305	13.155	13.205	15.93	14.6
ENSG00000004975.7	26.18	33.735	36.935	28.045	30.725
ENSG00000005001.5	1.225	0.705	1.26	5.525	2.27
ENSG00000005007.8	28.745	20.83	28.015	27.675	34.36
ENSG00000005020.8	2.025	1.05	0.62	86.825	7.43
ENSG00000005022.5	336.165	262.175	207.215	196.65	221.03
ENSG00000005059.11	18.095	1.045	1.895	2.79	3.96
ENSG00000005073.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSG00000005075.11	85.385	78.84	65.06	72.185	84.335
ENSG00000005100.8	22.14	10.81	22.1	8.825	9.26
ENSG00000005102.8	0.005	0.0	0.025	1.025	0.54
ENSG00000005108.11	0.205	0.13	0.09	0.3	4.005
ENSG00000005156.7	29.38	22.905	29.645	17.62	18.375
ENSG00000005175.5	16.58	14.895	15.625	19.885	16.57
ENSG00000005187.7	2.595	0.985	11.18	5.345	10.695
ENSG00000005189.15	3.06	1.19	2.415	1.275	3.87
ENSG00000005194.10	32.93	26.28	34.075	38.16	35.995
ENSG00000005206.12	24.67	23.115	34.68	48.555	40.895
ENSG00000005238.15	4.845	15.01	8.96	17.69	14.83
ENSG00000005243.5	0.21	0.105	0.105	0.335	0.64
ENSG00000005249.8	9.265	2.325	7.575	5.405	8.94
ENSG00000005302.13	8.285	9.5	11.46	20.915	13.54
ENSG00000005339.8	17.875	25.21	29.93	36.23	46.87
ENSG00000005379.11	3.565	9.13	15.53	27.77	23.245
ENSG00000005381.6	0.15	0.33	0.04	0.01	0.075
ENSG00000005421.4	0.185	0.02	0.18	0.385	0.585
ENSG00000005436.9	5.06	4.445	5.35	5.85	6.035
ENSG00000005448.12	43.33	29.19	39.355	45.505	28.04
ENSG00000005469.7	1.735	1.97	3.295	5.8	4.605
ENSG00000005471.11	0.61	0.14	3.085	0.52	0.28
ENSG00000005483.15	18.115	24.185	28.04	35.065	48.725
ENSG00000005486.12	20.81	24.065	40.76	62.175	72.53
ENSG00000005513.9	4.705	1.955	0.19	0.72	1.02
ENSG00000005700.10	8.23	11.03	6.87	8.885	9.96
ENSG00000005801.12	26.82	16.24	30.355	27.765	27.96
ENSG00000005810.13	10.46	7.945	9.51	14.625	16.485
ENSG00000005812.6	7.0	9.145	9.2	13.545	11.455
ENSG00000005844.13	0.31	0.11	0.135	0.16	0.56
ENSG00000005882.7	9.89	23.42	30.95	31.65	40.41
ENSG00000005884.13	22.74	3.115	6.765	20.59	18.545
ENSG00000005889.11	5.035	5.13	5.505	9.14	11.425
ENSG00000005893.11	16.285	10.58	15.535	26.67	31.355
ENSG00000005955.8	26.18	30.34	32.46	40.875	41.85
ENSG00000005961.13	6.905	3.165	2.235	1.34	0.48
ENSG00000005981.8	0.03	0.025	0.01	0.155	0.065
ENSG00000006007.7	24.2	19.205	39.335	44.64	37.52
ENSG00000006015.13	54.73	55.09	42.0	59.635	42.54
ENSG00000006016.6	12.91	23.34	8.72	1.445	7.235
ENSG00000006025.7	2.565	2.025	3.98	5.09	5.09
ENSG00000006042.7	40.505	70.37	148.295	130.46	118.725
ENSG00000006047.8	21.705	12.035	12.01	12.01	4.8
ENSG00000006059.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.01
ENSG00000006062.9	1.165	1.6	1.01	3.47	3.005
ENSG00000006071.7	0.74	0.09	0.215	0.0	3.765
ENSG00000006074.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSG00000006075.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSG00000006114.11	14.62	17.79	22.335	28.2	29.475
ENSG00000006116.3	0.005	0.01	0.0	0.0	0.02
ENSG00000006118.10	22.915	33.41	104.69	135.03	127.235
ENSG00000006125.12	82.87	83.375	67.205	78.3	61.77
ENSG00000006128.7	1.53	0.0	0.0	0.42	0.025
ENSG00000006194.6	11.53	10.735	14.55	12.815	15.215
ENSG00000006210.6	0.29	0.055	0.1	0.14	0.525
ENSG00000006282.15	10.41	11.255	15.36	17.25	23.845
ENSG00000006283.13	1.215	0.23	0.19	0.08	0.435
ENSG00000006327.9	41.6	17.335	5.54	48.255	53.39
ENSG00000006377.9	0.0	0.01	0.125	0.0	0.04
ENSG00000006432.11	5.69	14.15	7.1	9.27	10.725
ENSG00000006451.3	36.98	26.75	22.64	30.64	25.78
ENSG00000006453.9	15.405	12.205	14.66	8.5	14.175
ENSG00000006459.6	4.385	8.0	12.545	6.305	5.715
ENSG00000006468.9	48.33	14.02	8.47	0.53	20.925
ENSG00000006530.11	13.79	7.635	14.925	9.52	7.715
ENSG00000006534.11	0.45	0.34	0.49	0.27	0.27
ENSG00000006555.6	1.045	0.23	0.115	0.225	0.465
ENSG00000006576.12	7.53	3.995	6.035	3.54	5.72
ENSG00000006606.4	1.58	3.205	0.0	0.34	0.02
ENSG00000006607.9	10.595	11.24	14.69	16.87	19.13
ENSG00000006611.11	1.35	0.495	0.595	0.225	0.87
ENSG00000006625.13	51.085	13.755	34.205	15.9	22.825
ENSG00000006634.3	25.355	10.985	23.785	8.645	11.105
ENSG00000006638.7	1.15	1.105	0.165	0.025	0.05
ENSG00000006652.9	13.365	8.555	21.485	24.59	23.53
ENSG00000006659.8	0.2	0.0	0.0	0.065	0.095
ENSG00000006695.6	8.66	5.4	8.38	7.35	7.39
ENSG00000006704.6	24.57	40.755	33.69	31.335	27.865
ENSG00000006712.10	25.165	23.74	22.175	35.235	46.025
ENSG00000006715.11	19.175	16.03	27.685	30.465	30.475
ENSG00000006740.12	6.41	4.295	6.395	4.555	4.335
ENSG00000006744.14	56.585	32.065	31.74	38.255	36.13
ENSG00000006747.10	0.04	0.0	0.015	0.035	0.05
ENSG00000006756.11	2.125	3.52	8.215	15.415	19.31
ENSG00000006757.7	12.055	15.02	10.36	13.655	8.29
ENSG00000006788.8	0.0	0.0	0.0	0.005	0.0
ENSG00000006831.9	13.495	16.21	14.385	17.615	27.47
ENSG00000006837.7	0.92	1.785	2.715	2.32	1.615
ENSG00000007001.8	0.005	0.02	0.035	0.11	0.08
ENSG00000007038.6	1.225	0.035	0.02	0.0	0.0
ENSG00000007047.10	22.345	29.29	28.375	21.415	24.975
ENSG00000007062.7	26.6	1.6	59.3	24.455	39.075
ENSG00000007080.6	89.34	94.33	61.195	64.96	64.01
ENSG00000007129.13	0.0	0.035	0.035	0.115	0.0
ENSG00000007168.8	59.21	68.975	43.26	47.205	52.615
ENSG00000007171.12	0.73	0.045	0.215	0.03	0.015
ENSG00000007174.13	0.29	0.18	0.24	11.47	1.84
ENSG00000007202.10	57.325	41.06	52.925	51.105	68.275
ENSG00000007216.10	0.0	0.0	0.4	0.04	0.045
ENSG00000007237.14	2.055	2.84	0.515	0.765	1.165
ENSG00000007255.6	43.875	28.745	52.535	39.81	28.56
ENSG00000007264.9	21.71	7.315	5.715	2.435	0.71
ENSG00000007306.10	0.0	0.0	0.0	0.015	0.0
ENSG00000007312.8	1.88	0.43	0.22	0.015	0.01
ENSG00000007314.7	3.255	2.545	2.885	0.22	0.05
ENSG00000007341.14	7.255	6.665	10.625	10.905	9.825
ENSG00000007350.12	0.01	0.03	0.035	0.02	0.085
ENSG00000007372.16	0.145	0.58	0.07	0.135	25.865
ENSG00000007376.3	18.68	15.55	10.935	12.64	13.6
ENSG00000007384.11	17.18	28.32	21.6	24.525	24.175
ENSG00000007392.12	44.365	37.67	58.755	94.09	74.185
ENSG00000007402.7	9.06	12.31	12.005	5.565	7.665
ENSG00000007516.9	3.46	7.82	5.38	12.415	7.32
ENSG00000007520.3	36.945	48.665	30.62	36.325	38.625
ENSG00000007541.10	16.94	25.165	32.32	41.18	40.805
ENSG00000007545.11	7.39	12.39	13.485	15.915	16.665
ENSG00000007866.14	19.265	15.565	27.705	25.44	35.495
ENSG00000007908.11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSG00000007923.11	46.86	26.45	35.66	25.79	28.98
ENSG00000007933.8	0.045	0.0	0.34	0.07	0.025
ENSG00000007944.10	10.635	4.185	4.235	61.21	13.155
ENSG00000007952.13	0.01	0.01	0.02	0.025	0.035
ENSG00000007968.6	1.345	0.425	3.07	0.545	2.88
ENSG00000008018.8	210.04	201.535	148.2	241.17	181.51
ENSG00000008056.8	3.95	2.18	0.24	0.205	1.495
ENSG00000008083.9	81.715	29.06	22.085	36.135	31.195
ENSG00000008086.6	3.76	3.3	3.525	4.175	3.375
ENSG00000008118.5	0.145	0.12	1.11	2.47	0.77
ENSG00000008128.18	18.545	17.725	18.255	23.44	20.63
ENSG00000008130.11	36.23	22.405	27.45	23.525	30.965
ENSG00000008196.8	0.0	0.0	0.055	0.015	0.01
ENSG00000008197.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
ENSG00000008226.15	0.31	0.65	1.305	3.78	0.625
ENSG00000008256.11	10.92	6.38	10.67	14.18	16.375
ENSG00000008277.10	4.1	1.55	7.28	4.245	4.335
ENSG00000008282.3	30.15	36.63	30.815	30.775	28.765
ENSG00000008283.11	15.55	16.545	10.95	18.1	14.77
ENSG00000008294.16	16.665	18.725	12.02	16.12	19.62
ENSG00000008300.10	14.08	7.845	7.405	5.69	6.6
ENSG00000008311.10	194.84	22.705	33.72	24.19	18.855
ENSG00000008323.11	14.545	10.14	6.835	8.39	11.885
ENSG00000008324.6	36.335	23.615	25.705	29.49	25.57
ENSG00000008382.11	19.265	33.235	30.75	29.285	38.075
ENSG00000008394.8	298.83	160.81	147.82	160.25	85.56
ENSG00000008405.7	9.255	10.595	6.875	10.95	10.01
ENSG00000008438.4	0.225	0.53	0.465	0.285	0.31
ENSG00000008441.12	0.055	0.025	0.02	0.335	0.205
ENSG00000008513.10	1.515	0.465	3.02	1.79	1.695
ENSG00000008516.12	16.385	8.99	1.975	2.435	1.965
ENSG00000008517.12	4.205	0.19	0.03	11.325	37.995
ENSG00000008710.13	28.91	23.345	22.27	20.795	27.515
ENSG00000008735.10	0.89	0.805	0.13	0.32	3.09
ENSG00000008838.13	65.745	62.805	70.47	65.995	72.285
ENSG00000008853.12	5.62	4.925	4.295	4.455	11.61
ENSG00000008869.7	4.46	7.205	5.135	9.03	6.77
ENSG00000008952.12	38.7	34.195	38.47	54.985	53.58
ENSG00000008988.5	1587.975	1500.795	1448.76	1443.21	920.765
ENSG00000009307.11	322.73	249.52	361.63	321.39	265.895
ENSG00000009335.13	20.505	17.33	15.0	16.435	15.945
ENSG00000009413.11	2.05	2.96	6.66	12.81	13.145
ENSG00000009694.9	0.43	0.115	0.045	0.175	0.34
ENSG00000009709.7	0.005	0.215	0.0	0.005	0.0
ENSG00000009724.12	1.055	1.34	3.445	2.95	2.84
ENSG00000009765.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.02
ENSG00000009780.11	6.645	5.25	3.4	6.34	3.92
ENSG00000009790.10	1.29	1.285	1.43	1.175	0.995
ENSG00000009830.7	18.525	19.545	12.41	19.65	26.275
ENSG00000009844.11	35.825	32.595	34.23	33.075	34.985
ENSG00000009950.11	5.185	3.045	6.485	19.77	18.26
ENSG00000009954.6	34.0	24.19	36.655	31.06	43.125
ENSG00000010017.9	15.73	20.265	24.965	38.42	27.75
ENSG00000010030.9	0.17	0.23	0.045	0.01	0.03
ENSG00000010072.11	8.545	7.73	9.05	9.515	9.825
ENSG00000010165.15	26.195	15.37	15.265	13.75	13.165
ENSG00000010219.9	11.265	5.255	10.23	13.795	16.695
ENSG00000010244.12	151.205	123.67	165.84	152.015	132.785
ENSG00000010256.6	219.99	357.49	152.92	176.545	201.03
ENSG00000010270.9	23.44	29.815	22.805	47.87	40.925
ENSG00000010278.7	143.535	58.09	7.48	6.61	7.435
ENSG00000010282.10	0.045	0.0	0.03	0.095	0.14
ENSG00000010292.8	47.99	27.74	52.225	18.755	43.11
ENSG00000010295.15	6.875	7.27	2.775	5.92	7.125
ENSG00000010310.4	0.615	1.61	7.82	3.64	17.91
ENSG00000010318.15	5.23	4.57	5.255	2.885	1.91
ENSG00000010319.2	1.02	1.285	1.035	0.235	0.185
ENSG00000010322.11	38.03	61.7	68.32	78.545	76.47
ENSG00000010327.6	2.015	0.56	0.565	0.245	0.385
ENSG00000010361.9	21.4	14.59	14.08	15.045	16.395
ENSG00000010379.11	0.195	0.395	0.205	0.545	0.285
ENSG00000010404.13	13.78	11.59	11.1	25.55	33.78
ENSG00000010438.12	2.175	2.2	0.0	19.58	3.72
ENSG00000010539.7	4.24	4.98	4.295	4.885	5.85
ENSG00000010610.5	1.26	0.585	4.08	1.075	0.855
ENSG00000010626.10	2.345	3.085	2.9	17.89	6.585
ENSG00000010671.11	0.16	1.45	0.145	0.13	0.035
ENSG00000010704.14	0.71	0.425	0.255	0.2	0.425
ENSG00000010803.12	10.19	6.945	22.735	24.715	27.305
ENSG00000010810.13	37.005	26.41	62.9	87.325	81.85
ENSG00000010818.4	3.385	0.12	0.375	4.785	3.685
ENSG00000010932.11	0.055	0.0	5.33	0.78	0.005
ENSG00000011007.8	20.78	13.105	12.935	14.285	16.875
ENSG00000011009.6	84.56	71.645	115.295	104.825	105.15
ENSG00000011021.17	9.335	7.265	8.425	11.36	9.8
ENSG00000011028.9	17.23	47.045	46.435	8.62	15.33
ENSG00000011052.17	20.25	9.88	16.54	4.485	6.695
ENSG00000011083.4	0.01	0.0	0.025	0.005	0.01
ENSG00000011105.7	10.615	14.255	31.075	13.88	14.365
ENSG00000011114.10	12.24	10.925	16.04	13.065	17.085
ENSG00000011132.7	11.92	14.515	11.32	16.52	12.365
ENSG00000011143.12	9.95	11.385	15.42	18.965	14.07
ENSG00000011198.3	7.05	7.17	5.12	5.81	7.05
ENSG00000011201.6	10.355	2.07	0.72	11.365	2.51
ENSG00000011243.13	73.545	73.725	85.02	117.655	83.515
ENSG00000011258.11	14.515	9.655	17.91	17.965	12.52
ENSG00000011260.9	25.94	21.9	19.545	16.14	14.735
ENSG00000011275.14	15.37	25.11	13.665	15.795	16.31
ENSG00000011295.11	29.605	24.175	22.865	20.68	18.685
ENSG00000011304.12	432.43	339.445	420.975	232.185	339.98
ENSG00000011332.15	4.5	0.77	1.955	1.78	2.86
ENSG00000011347.5	3.985	0.79	16.74	3.565	12.19
ENSG00000011376.5	20.125	11.455	11.69	9.735	9.855
ENSG00000011405.9	27.2	19.715	32.235	23.755	23.82
ENSG00000011422.7	7.85	10.7	16.85	11.66	9.735
ENSG00000011426.6	43.71	27.29	48.75	13.22	37.815
ENSG00000011451.13	18.88	17.82	24.955	25.465	29.88
ENSG00000011454.12	10.375	9.735	13.985	19.78	23.71
ENSG00000011465.12	0.0	0.0	0.0	0.055	0.81
ENSG00000011478.7	7.58	5.585	3.28	2.23	3.065
ENSG00000011485.10	61.22	48.0	59.68	48.935	60.3
ENSG00000011523.9	7.575	9.535	12.25	11.44	11.795
ENSG00000011566.10	14.395	11.695	15.435	13.49	17.32
ENSG00000011590.9	0.87	0.19	0.18	0.475	0.46
ENSG00000011600.7	0.3	0.16	0.05	0.0	0.815
ENSG00000011638.6	8.69	6.56	10.19	14.615	6.55
ENSG00000011677.8	2.7	0.15	0.46	0.005	0.015
ENSG00000012048.15	12.675	6.28	13.97	5.57	14.505
ENSG00000012061.11	35.38	23.835	31.55	46.36	33.9
ENSG00000012124.10	0.205	0.065	0.0	2.285	0.06
ENSG00000012171.13	3.57	1.5	1.625	8.89	3.415
ENSG00000012174.7	3.66	2.49	4.675	3.655	5.125
ENSG00000012211.8	3.66	4.075	2.685	2.75	3.06
ENSG00000012223.8	0.205	0.045	0.03	0.3	0.0
ENSG00000012232.4	42.65	16.645	14.175	19.18	21.14
ENSG00000012504.9	0.0	0.01	0.005	0.035	0.025
ENSG00000012660.9	87.635	78.805	31.375	58.52	22.92
ENSG00000012779.6	4.635	0.76	2.94	0.17	0.91
ENSG00000012817.11	15.35	18.66	20.385	24.69	23.21
ENSG00000012822.11	9.79	23.135	21.685	56.135	34.55
ENSG00000012963.9	20.76	11.015	15.455	11.455	15.905
ENSG00000012983.7	14.1	11.15	19.435	20.39	21.595
ENSG00000013016.10	6.315	13.075	6.415	4.185	3.615
ENSG00000013275.3	93.405	68.0	56.46	93.22	83.855
ENSG00000013288.4	2.645	5.245	6.75	7.785	10.04
ENSG00000013293.5	0.08	1.045	0.0	0.0	0.745
ENSG00000013297.6	1.34	14.865	0.385	0.35	0.75
ENSG00000013306.11	155.87	112.15	98.485	66.595	84.475
ENSG00000013364.14	1.995	1.185	1.285	0.605	0.505
ENSG00000013374.11	25.35	28.935	40.825	42.63	34.255
ENSG00000013375.11	27.08	36.955	27.055	26.605	25.105
ENSG00000013392.6	2.745	4.255	4.505	6.325	4.375
ENSG00000013441.11	15.38	18.975	32.26	89.54	67.195
ENSG00000013503.5	7.99	5.45	5.455	6.74	5.75
ENSG00000013523.5	13.185	10.59	14.93	28.44	64.125
ENSG00000013561.13	9.4	11.685	5.82	8.78	11.235
ENSG00000013563.9	9.43	10.485	5.665	7.54	6.505
ENSG00000013573.12	33.8	13.43	36.22	16.99	28.635
ENSG00000013583.4	13.655	8.97	13.575	10.295	15.55
ENSG00000013588.5	0.08	0.015	0.03	0.615	9.44
ENSG00000013619.9	0.105	0.03	0.0	1.325	8.685
ENSG00000013725.10	0.02	0.425	0.24	0.455	0.23
ENSG00000013810.14	73.735	36.575	55.445	18.755	56.76
ENSG00000014123.9	5.5	7.61	7.59	7.35	6.93
ENSG00000014138.4	26.31	13.725	23.99	9.11	21.78
ENSG00000014164.6	10.78	11.435	10.555	11.54	11.82
ENSG00000014216.11	130.325	118.76	82.345	108.04	103.61
ENSG00000014257.11	0.395	7.945	9.235	1.78	5.495
ENSG00000014641.13	109.315	101.965	104.795	114.29	97.81
ENSG00000014824.9	45.14	34.08	43.285	44.045	36.68
ENSG00000014914.15	3.115	0.785	0.63	1.95	1.49
ENSG00000014919.8	15.915	13.94	16.81	16.485	16.07
ENSG00000015133.14	14.88	13.955	19.755	19.62	23.75
ENSG00000015153.10	0.115	8.065	10.61	24.89	16.785
ENSG00000015171.14	13.85	10.215	26.005	28.565	31.96
ENSG00000015285.6	0.51	0.24	0.235	0.66	0.62
ENSG00000015413.5	2.325	0.515	2.095	18.265	7.135
ENSG00000015475.14	18.64	11.435	26.6	14.26	18.165
ENSG00000015479.13	238.58	178.53	247.07	244.2	210.58
ENSG00000015520.10	0.07	0.115	1.295	1.21	1.2
ENSG00000015532.5	14.29	31.895	15.065	11.005	10.725
ENSG00000015568.8	7.885	22.21	18.865	20.77	20.975
ENSG00000015592.12	0.45	0.02	0.0	0.175	0.11
ENSG00000015676.13	42.355	39.505	46.06	43.61	43.21
ENSG00000016082.10	0.2	0.055	23.81	3.13	23.915
ENSG00000016391.6	3.06	2.84	3.01	2.665	7.045
ENSG00000016402.8	0.83	0.075	0.06	0.08	0.495
ENSG00000016490.11	0.0	0.0	0.82	0.075	0.035
ENSG00000016602.8	0.005	0.0	0.0	0.0	0.01
ENSG00000016864.12	25.71	30.305	34.605	44.335	43.32
ENSG00000017260.15	36.32	30.875	33.995	42.42	31.2
ENSG00000017373.11	0.8	0.73	2.745	12.045	6.735
ENSG00000017427.11	0.055	0.09	0.755	2.75	0.25
ENSG00000017483.10	21.96	24.175	1.63	3.725	0.55
ENSG00000017621.11	0.875	0.845	0.26	0.53	0.96
ENSG00000017797.7	29.52	49.255	25.395	28.21	23.21
ENSG00000018189.8	15.43	28.94	47.905	37.8	45.84
ENSG00000018236.10	8.455	1.0	0.78	0.77	0.415
ENSG00000018280.12	0.09	0.21	0.165	0.205	0.13
ENSG00000018408.10	22.75	10.415	5.9	5.485	7.945
ENSG00000018510.8	17.63	31.105	14.015	23.275	15.955
ENSG00000018607.5	0.09	0.065	0.075	0.025	0.02
ENSG00000018610.9	12.055	8.63	10.79	11.87	8.705
ENSG00000018625.10	4.99	0.16	2.25	0.055	0.16
ENSG00000018699.7	11.3	7.21	8.615	8.015	6.935
ENSG00000018869.12	2.77	3.53	4.095	4.755	4.44
ENSG00000019102.7	0.105	0.15	0.835	0.525	0.76
ENSG00000019144.12	22.485	15.74	26.265	31.67	32.35
ENSG00000019169.9	0.02	0.0	0.025	0.01	0.0
ENSG00000019186.5	0.25	0.05	0.0	0.0	0.015
ENSG00000019485.8	3.795	3.825	3.225	3.685	3.99
ENSG00000019505.3	4.575	1.955	1.82	3.995	4.59
ENSG00000019549.4	0.09	0.055	0.565	0.36	0.66
ENSG00000019582.10	49.9	10.865	17.2	25.705	37.585
ENSG00000019991.11	0.04	0.045	0.055	6.26	0.065
ENSG00000019995.6	9.32	9.27	9.05	14.23	12.815
ENSG00000020129.11	19.505	14.445	9.26	10.55	9.925
ENSG00000020181.13	1.095	0.22	0.98	0.265	0.42
ENSG00000020219.8	0.025	0.005	0.035	0.09	0.02
ENSG00000020256.15	13.495	15.625	15.65	22.48	13.61
ENSG00000020426.6	35.315	16.75	13.88	22.14	17.5
ENSG00000020577.9	5.565	0.385	0.075	3.29	3.13
ENSG00000020633.14	0.55	0.06	0.08	0.0	0.155
ENSG00000020922.8	10.605	8.585	12.86	8.21	9.42
ENSG00000021300.9	3.155	17.985	15.56	46.015	68.755
ENSG00000021355.8	3.595	7.63	1.015	3.975	4.66
ENSG00000021461.12	0.03	0.19	0.065	0.03	0.02
ENSG00000021488.8	0.1	0.125	0.11	0.995	0.86
ENSG00000021574.7	6.155	5.89	6.355	7.395	7.355
ENSG00000021645.13	1.135	0.87	6.735	17.005	11.73
ENSG00000021762.15	3.43	1.545	2.36	2.71	2.57
ENSG00000021776.6	23.445	15.82	17.8	20.225	16.635
ENSG00000021826.10	14.34	10.72	26.885	31.77	13.415
ENSG00000021852.8	0.0	0.005	0.0	0.01	0.01
ENSG00000022267.12	26.145	8.5	3.16	3.115	6.16
ENSG00000022277.8	33.12	38.0	33.05	46.23	38.72
ENSG00000022355.10	0.035	0.0	0.045	0.015	0.08
